Hypo-Meeting
Hypo-Meeting, Avusturya'nın Götzis kasabasında yer alan Mösle Stadyumunda, erkekler dekatlonda 1975, kadınlar heptatlonda 1981 yılından beri düzenli olarak her yıl düzenlenen atletizm organizasyonudur.
Yarışma programı
Tüm yarışmalar iki güne aşağıda gösterilen şekilde düzenlenir.
Decathlon | Heptathlon | ||
---|---|---|---|
1.gün | 2. gün | 1. gün | 2. gün |
100 metre | 110 metre engelli | 100 metre engelli | Uzun atlama |
Uzun atlama | Disk atma | Yüksek atlama | Cirit atma |
Gülle atma | Sırıkla atlama | Gülle atma | 800 metre |
Yüksek atlama | Cirit atma | 200 metre | — |
400 metre | 1500 metre | — | — |
Rekorlar
Yarışma | Atlet | Rekor | Tarih |
---|---|---|---|
Erkekler Dekatlon | Roman Šebrle (CZE) | 9026 points | 27 Mayıs 2001 |
100 m | Bryan Clay (USA) | 10.35 (+0.2 m/s) | 29 Mayıs 2010 |
Uzun atlama | Roman Šebrle (CZE) | 8.11 m | 26 Mayıs 2001 |
Gülle atma | Michael Smith (CAN) | 17.45 m | 1997 |
Yüksek atlama | Christian Schenk (GDR) | 2.23 m | 1990 |
400 m | Erki Nool (EST) | 46.53 | 1997 |
110 m engeli | Damien Warner (CAN) | 13.54 (-0.7 m/s) | 31 Mayıs 2015 |
Disk atma | Norbert Demel (GER) | 55.14 m | 1995 |
Sırıkla atlama | Erki Nool (EST) | 5.55 m | 2000 |
Cirit atma | Leonel Suarez (CUB) | 75.49 m | 29 Mayıs 2011 |
1500 m | Jan Trefny (SUI) | 4:12.65 | 1988 |
Kadınlar Heptatlon | Sabine Braun (GER) | 6985 points | 31 Mayıs 1992 |
100 m engelli | Jessica Ennis (GBR) | 12.81 (0.0 m/s) | 26 Mayıs 2012 |
Yüksek atlama | Tia Hellebaut (BEL) | 1.97 m | 27 Mayıs 2006 |
Gülle atma | Austra Skujyte (LTU) | 16.92 m | 28 Mayıs 2005 |
200 m | Dafne Schippers (NED) | 22.35 (+1.5 m/s) | 31 Mayıs 2014 |
Uzun atlama | Svetlana Moskalets (RUS) | 6.93 m | 28 Mayıs 1995 |
Cirit atma | Margaret Simpson (GHA) | 55.90 m | 27 Mayıs 2012 |
800 m | Irina Belova (RUS) | 2:02.06 | 27 Mayıs 2001 |
Kazananlar
Yıl | Erkekler Dekatlon | Kadınlar Heptatlon | ||
---|---|---|---|---|
Kazanan | Puan | Kazanan | Puan | |
1975 | Peter Kratky (TCH) | 7591 | Yarışma düzenlenmedi. | |
1976 | Guido Kratschmer (FRG) | 8309 | ||
1977 | Sepp Zeilbauer (AUT) | 8039 | ||
1978 | Guido Kratschmer (FRG) | 8411 | ||
1979 | Thierry Dubois (FRA) | 8139 | ||
1980 | Daley Thompson (GBR) | 8648 | ||
1981 | Sepp Zeilbauer (AUT) | 8182 | Jane Frederick (USA) | 6291 |
1982 | Daley Thompson (GBR) | 8730 | Jane Frederick (USA) | 6438 |
1983 | Grigoriy Degtyaryev (URS) | 8480 | Natalya Shubenkova (URS) | 6517 |
1984 | Grigoriy Degtyaryev (URS) | 8617 | Nadezhda Vinogradova (URS) | 6289 |
1985 | Uwe Freimuth (GDR) | 8473 | Jane Frederick (USA) | 6666 |
1986 | Guido Kratschmer (FRG) | 8519 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 6841 |
1987 | Siegfried Wentz (FRG) | 8645 | Anke Behmer (GDR) | 6692 |
1988 | Uwe Freimuth (GDR) | 8381 | Anke Behmer (GDR) | 6805 |
1989 | Christian Plaziat (FRA) | 8485 | Anke Behmer (GDR) | 6686 |
1990 | Christian Schenk (GDR) | 8481 | Sabine Braun (FRG) | 6604 |
1991 | Michael Smith (CAN) | 8427 | Sabine Braun (GER) | 6584 |
1992 | Robert Změlík (TCH) | 8627 | Sabine Braun (GER) | 6985 |
1993 | Eduard Hämäläinen (BLR) | 8604 | Svetla Dimitrova (BUL) | 6594 |
1994 | Eduard Hämäläinen (BLR) | 8735 | Sabine Braun (GER) | 6665 |
1995 | Erki Nool (EST) | 8575 | Ghada Shouaa (SYR) | 6715 |
1996 | Michael Smith (CAN) | 8626 | Ghada Shouaa (SYR) | 6942 |
1997 | Eduard Hämäläinen (FIN) | 8617 | Denise Lewis (GBR) | 6736 |
1998 | Erki Nool (EST) | 8672 | Irina Belova (RUS) | 6466 |
1999 | Tomáš Dvořák (CZE) | 8738 | DeDee Nathan (USA) | 6577 |
2000 | Tomáš Dvořák (CZE) | 8900 | Eunice Barber (FRA) | 6842 |
2001 | Roman Šebrle (CZE) | 9026 | Eunice Barber (FRA) | 6736 |
2002 | Roman Šebrle (CZE) | 8800 | Shelia Burrell (USA) | 6363 |
2003 | Roman Šebrle (CZE) | 8807 | Carolina Klüft (SWE) | 6602 |
2004 | Roman Šebrle (CZE) | 8842 | Carolina Klüft (SWE) | 6820 |
2005 | Roman Šebrle (CZE) | 8534 | Carolina Klüft (SWE) | 6824 |
2006 | Bryan Clay (USA) | 8677 | Carolina Klüft (SWE) | 6719 |
2007 | Andrei Krauchanka (BLR) | 8617 | Carolina Klüft (SWE) | 6681 |
2008 | Dmitriy Karpov (KAZ) | 8504 | Tatyana Chernova (RUS) | 6618 |
2009 | Michael Schrader (GER) | 8522 | Nataliya Dobrynska (UKR) | 6558 |
2010 | Bryan Clay (USA) | 8483 | Jessica Ennis (GBR) | 6689 |
2011 | Trey Hardee (USA) | 8689 | Jessica Ennis (GBR) | 6790 |
2012 | Hans van Alphen (BEL) | 8519 | Jessica Ennis (GBR) | 6906 |
2013 | Damian Warner (CAN) | 8307 | Brianne Theisen (CAN) | 6376 |
2014 | Trey Hardee (USA) | 8518 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | 6682 |
2015 | Kai Kazmirek (GER) | 8462 | Brianne Theisen (CAN) | 6808 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.