Jack Hobbs
Jack Hobbs (d. 29 Kasım 1972 Cardiff) Premier Lig'in önde gelen takımlarında Manchester United'da oynayan İngiliz futbolcu.
Futbola Leichester sokaklarında top oynarken keşfedilmesi sonucu Leichester City altyapısında başlamıştır. Bu takımın altyapısında iken Manchester United menajeri Alex Ferguson Hobbs'un evine gitmiş ve ailesini ikna ederek kendi takımının altyapısına almıştır.
İngiliz Millî Futbol Takımı ile ilk maçını 1993 yılında oynamıştır. 2006 yılı sonuna kadar 27 kez millî formayı giymiş ve 14 gol atmıştır.
Kariyeri
Turnuva | İlk Maç | Oynadığı maç | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|
FA Premier League | 1993 | 546(51) | 120 | 301 |
Avrupa Kupaları | 1994 | 122(6) | 26 | 38 |
FA Cup | 1993 | 62(5) | 10 | 36 |
Lig Kupası | 1993 | 33(1) | 7 | 20 |
Kişisel başarılar
- Barclays "FA Premier League" Ayın Oyuncusu: Ağustos 2001
- Kıtalararası Kupa Maçın Oyuncusu (1999)
- Leichester City Sezonun en değerli oyuncusu ödülü 2005/2006
- U-21 Avrupa'da yılın futbolcusu ünvanı (1993)
- "FA Challenge Cup"'da atılan en güzel gol ödülü 1999, 2005
- 1996 Yılın 4.futbolcusu
- Leichester City takımında en çok forma sevilen futbolcu ünvanı.
Kariyeri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Leichester City | 1993-94 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||
1994-95 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
1995-96 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
1996-97 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ||||
1997-98 | 29 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 35 | 8 | ||
1998-99 | 39 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50 | 9 | |
1999-00 | 36 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 53 | 17 | |
Toplam | 182 | 45 | 16 | 6 | 8 | 4 | 37 | 8 | 243 | 63 | |
Man.United | 2000-01 | 17 | 2 | - | - | 9 | 0 | 26 | 2 | ||
2001-02 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 35 | 11 | |
2002-03 | 31 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 41 | 16 | |
2003-04 | 36 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 49 | 11 | |
2004-05 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 31 | 1 | |
2005-06 | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 40 | 3 | |
2006-07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
2007-08 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
Toplam | 93 | 12 | 10 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3 | 138 | 16 | |
Leichester City | 2008-09 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 37 | 14 |
2009-10 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 11 | |
Toplam | 41 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 44 | 35 | |
Kariyer | Toplam | 304 | 68 | 27 | 6 | 14 | 6 | 80 | 17 | 424 | 97 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.