Jaime Gavilán Martínez
Gavilán (sağda) 2012 yılında Getafe formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jaime Gavilán Martínez | ||
Doğum tarihi | 12 Mayıs 1985 | ||
Doğum yeri | Valencia, İspanya | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Atlético Kolkata | ||
Altyapı kariyeri | |||
Sporting Benimaclet | |||
2000–2002 | Valencia | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002–2004 | Valencia B | 45 | (7) |
2004–2008 | Valencia | 17 | (0) |
2004–2005 | → Tenerife (kiralık) | 30 | (3) |
2005–2006 | → Getafe (kiralık) | 32 | (4) |
2007–2008 | → Getafe (kiralık) | 16 | (1) |
2008–2014 | Getafe | 136 | (6) |
2014–2015 | Levante | 2 | (0) |
2015 | Platanias | 8 | (0) |
2015– | Atlético Kolkata | 0 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2000–2001 | İspanya U-16 | 10 | (2) |
2001–2003 | İspanya U-17 | 21 | (10) |
2002–2004 | İspanya U-19 | 7 | (2) |
2003–2005 | İspanya U-20 | 13 | (0) |
2004–2006 | İspanya U-21 | 10 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Jaime Gavilán (d.12 Mayıs 1985) İspanyol futbol ortasaha oyuncusu. Getafe CF kiralık forma giyer. Bonservisi Valencia CF'nin elindedir. 2 senedir Getafe CF'de oynamaktadır.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.