Joffre Guerrón
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Joffre David Guerrón Méndez | ||
Doğum tarihi | 28 Nisan 1985 | ||
Doğum yeri | Imbabura, Ekvador | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Tigres UANL | ||
Numarası | 8 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998-2004 | Aucas | ||
2004-2005 | Boca Juniors | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002-2004 | Aucas | 59 | (8) |
2006-2008 | LDU Quito | 67 | (8) |
2008-2010 | Getafe CF | 14 | (1) |
2009-2010 | →Cruzeiro EC (kiralık) | 19 | (3) |
2010-2012 | Atlético Paranaense | 42 | (7) |
2012-2014 | Beijing Guoan FC | 46 | (14) |
2014- | Tigres UANL | 50 | (13) |
Toplam | 297 | (54) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007- | Ekvador | 18 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Aralık 2015 |
Joffre Guerrón (d. 28 Nisan 1985), Ekvadorlu futbolcu. Liga MX ekiplerinden Tigres UANL'da oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Lig Kupası | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Aucas | 2002 | Serie A | 18 | 3 | — | — | — | 18 | 3 | |||
2003 | Serie A | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
2004 | Serie A | 24 | 5 | — | — | 2 | 0 | 26 | 5 | |||
Toplam | 59 | 8 | — | — | 2 | 0 | 59 | 8 | ||||
LDU Quito | 2006 | Serie A | 15 | 0 | — | — | 5 | 1 | 20 | 1 | ||
2007 | Serie A | 39 | 7 | — | — | 8 | 3 | 47 | 10 | |||
2008 | Serie A | 13 | 1 | — | — | 13 | 3 | 26 | 4 | |||
Toplam | 67 | 8 | — | — | 26 | 7 | 93 | 15 | ||||
Getafe CF | 2008–09 | La Liga | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
Toplam | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||||
Cruzeiro | 2009 | Série A | 15 | 2 | — | — | — | 15 | 2 | |||
2010 | Série A | 4 | 1 | 6 | 0 | — | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
Toplam | 19 | 3 | 6 | 0 | — | 3 | 1 | 28 | 4 | |||
AtléticoParanaense | 2010 | Série A | 20 | 2 | — | — | — | 20 | 2 | |||
2011 | Série A | 22 | 5 | 17 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 47 | 13 | |
2012 | Paranaense 1 | — | 8 | 5 | 7 | 7 | — | 15 | 12 | |||
Toplam | 42 | 7 | 25 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 82 | 27 | ||
Beijing Guoan | 2012 | CSL | 12 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
2013 | CSL | 25 | 11 | — | 3 | 3 | 7 | 1 | 35 | 15 | ||
2014 | CSL | 9 | 2 | — | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 5 | ||
Toplam | 46 | 14 | — | 5 | 5 | 12 | 4 | 63 | 23 | |||
Tigres UANL | 2014–15 | Liga MX | 37 | 11 | — | 5 | 1 | 9 | 4 | 51 | 16 | |
2015 Apertura | Liga MX | 4 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
Toplam | 41 | 13 | — | 5 | 1 | 11 | 4 | 57 | 18 | |||
Kariyer Toplamı | 288 | 54 | 31 | 10 | 24 | 16 | 55 | 16 | 398 | 96 |
Başarıları
LDU Quito
- Serie A: 2007
- Copa Libertadores: 2008
UANL
- Liga MX: Apertura 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.