John Ruddy
Ruddy Norwich City formasıyla (2012) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | John Thomas Gordon Ruddy[1] | ||
Doğum tarihi | 24 Ekim 1986[1] | ||
Doğum yeri | St Ives, İngiltere | ||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in)[1] | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Norwich City | ||
Numarası | 1 | ||
Altyapı kariyeri | |||
–2004 | Cambridge United | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004–2005 | Cambridge United | 39 | (0) |
2005–2010 | Everton | 1 | (0) |
2005 | → Walsall (kiralık) | 5 | (0) |
2005 | → Rushden & Diamonds (kiralık) | 3 | (0) |
2005–2006 | → Chester City (kiralık) | 4 | (0) |
2006 | → Stockport County (kiralık) | 11 | (0) |
2007 | → Wrexham (kiralık) | 5 | (0) |
2007 | → Bristol City (kiralık) | 1 | (0) |
2008 | → Stockport County (kiralık) | 12 | (0) |
2009 | → Crewe Alexandra (kiralık) | 19 | (0) |
2009–2010 | → Motherwell (kiralık) | 34 | (0) |
2010– | Norwich City | 208 | (0) |
Toplam | 342 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2012 | İngiltere | 1 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 2 Haziran 2016 |
John Ruddy (d. 24 Ekim 1986), Norwich City takımında kaleci pozisyonunda görev yapan İngiliz millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2004 yılında Cambridge United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Everton, Walsall, Rushden & Diamonds, Chester City, Stockport County, Wrexham, Bristol City, Stockport County, Crewe Alexandra, Motherwell ve Norwich City kulüplerinde oynadı.
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.