Jonathan Espericueta
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jorge Jonathan Espericueta Escamilla | ||
Doğum tarihi | 9 Ağustos 1994 | ||
Doğum yeri | Monterrey, Meksika | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Tigres UANL | ||
Numarası | 34 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2008-2012 | Tigres UANL | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2011- | Tigres UANL | 2 | (0) |
2013-2014 | →Villarreal B (kiralık) | 9 | (1) |
Toplam | 11 | (1) | |
Millî takım kariyeri | |||
2011 | Meksika U-17 | 7 (2) | |
2013-2014 | Meksika U-20 | 13 (2) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Aralık 2015 |
Jonathan Espericueta (d. 9 Ağustos 1994), Meksikalı futbolcu. Liga MX ekiplerinden Tigres UANL'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Meksika | Lig | Copa MX | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
Tigres | 2012–13 | Liga MX | 0 | 0 | — | 2<refgroup="lower-alpha" >2012–13 CONCACAF Champions League</ref> | 1 | 2 | 1 | |
2013–14 | Liga MX | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | ||
2014–15 | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1<refgroup="lower-alpha" >2015 Copa Libertadores</ref> | 1 | 2 | 1 | |
2015–16 | Liga MX | 1 | 0 | — | 1<refgroup="lower-alpha" >2015–16 CONCACAF Champions League</ref> | 0 | 2 | 0 | ||
Toplam | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | ||
Spain | League | Copa del Rey | Avrupa | Total | ||||||
Villarreal B | 2013–14 | Segunda División B | 7 | 1 | — | — | 7 | 1 | ||
2014–15 | Segunda División B | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Toplam | 9 | 1 | — | — | 9 | 1 | ||||
Kariyer Toplamı | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 20 | 3 |
Başarıları
UANL
- Liga MX: Apertura 2015
Meksika
- FIFA U-17: 2011
- Milk Cup: 2012
- CONCACAF U-20: 2013
- Karayip Oyunları: 2014
Kişisel
- FIFA U-17'de Gümüş Top: 2011
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.