Kırşehirspor
Yeşil Kırşehirspor | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Tam isim | Kırşehir Spor Kulübü | ||
Renkler | Yeşil-Beyaz | ||
Kuruluş | 1984 (İlk kuruluşu 1969) | ||
Stadyum |
Ahi Stadyumu, Kırşehir (Kapasite: 7.500) | ||
Başkan |
![]() | ||
Teknik direktör |
![]() | ||
Lig | BAL | ||
2015-16 | BAL, 8. | ||
Resmî site | http://www.kirsehirspor.org.tr | ||
|

Kırşehirspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ahi Stadyumu.
Kırşehirspor, Kırşehir'de Kılıçözü, Esnafspor ve Yağmurlugücü spor kulüplerinin 1969'da birleşmesiyle kurulmuş bir spor kulübüdür. 1969-1993 arasında Kırşehir'i 2. ve 3. Lig'de temsil etmiş, 1992-1993 sezonunda amatör kümeye düşmüştür. Kuruluşundan beri birçok sefer maddi zorunluklar yüzünden kulüp iflas edip başka bir isim altında yeniden kurulmak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı bazı sezonlarda Yeni Kırşehirspor ismiyle mücadele etmiştir. 2010-11 sezonu sonunda 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen takım maçlarını Ahi Stadyumu'nda oynamaktadır.
Lig mücadeleleri
- 1. Lig: 1982-84, 1986-87
- 2. Lig: 1969-75, 1984-86, 1987-93, 1999-01, 2003-09
- 3. Lig: 2001-03, 2009-11
- Amatör Lig: 2011-
Ayrıntılı Lig mücadeleleri puan tablosu
Lig kademesi | Sezon | Sıra | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Lig | 1982-83 | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 | 28 |
2. Lig | 1983-84 | 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 32 | -10 | 22 |
3. Lig | 1984–85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3. Lig | 1985–86 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2. Lig | 1986–87 | 16 | 34 | 8 | 13 | 15 | 29 | 52 | -15 | 25 |
3. Lig | 1987–88 | 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 42 | -14 | 36 |
3. Lig | 1988–89 | 17 | 34 | 10 | 3 | 21 | 43 | 60 | 60 | 33 |
Amatör lig | 1989-90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3. Lig | 1990–91 | 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 50 | -15 | 32 |
3. Lig | 1991–92 | 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 59 | -20 | 38 |
3. Lig | 1992-93 | 13 | 30 | 10 | 1 | 19 | 36 | 63 | -27 | 31 |
? | 1993-94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1994-95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1995-96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1996-97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1996-97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1997-98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3. Lig | 1998–99 | 5 | 32 | 18 | 6 | 8 | 49 | 27 | 22 | 60 |
3. Lig | 1999–00 | 5 | 32 | 18 | 6 | 8 | 49 | 27 | 22 | 60 |
3. Lig | 2000–01 | 7 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 45 |
3. Lig | 2001–02 | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 48 | 8 | 48 |
3. Lig | 2002–03 | 1 | 28 | 17 | 7 | 4 | 40 | 20 | 20 | 58 |
2. Lig | 2003-04 | 6 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 34 | 3 | 45 |
2. Lig | 2004-05 | 7 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 37 | 2 | 45 |
2. Lig | 2005-06 | 8 | 32 | 8 | 13 | 11 | 34 | 43 | -0 | 37 |
2. Lig | 2006-07 | 3 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 37 | 0 | 45 |
2. Lig | 2007-08 | 5 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 45 | -5 | 40 |
2. Lig | 2008-09 | 2 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 31 | 15 | 53 |
2. Lig | 2009-10 | 8 | 38 | 9 | 10 | 19 | 46 | 57 | -11 | 37 |
3. Lig | 2010-11 | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 49 | -11 | 31 |
BAL | 2011-12 | 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 42 | -12 | 26 |
SÜPER AMATÖR | 2012-13 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 52 |
BAL | 2013-14 | 3 | 26 | 13 | 10 | 3 | 47 | 23 | 24 | 49 |
BAL | 2014-15 | 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 26 | 2 | 38 |
BAL | 2015-16 | 7 | 24 | 11 | 2 | 11 | 39 | 34 | 5 | 35 |
Bir alt kademedeki olan lig'e düşülen sezonları işaret eder. |
Bir üst kademedeki olan lig'e çıkılan sezonları işaret eder. |
Dış bağlantılar[https://tr-tr.facebook.com/Yesilkirsehirsporkulubu/ 1]
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.