Kıvanç Dağ
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Kıvanç Dağ | ||
Doğum tarihi | 3 Haziran 1990 | ||
Doğum yeri | Seyhan, Adana, Türkiye | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Bursa Nilüferspor | ||
Numarası | - | ||
Altyapı kariyeri | |||
2003-2006 | Hatayspor | ||
2006-2009 | Beşiktaş | ||
2009-2010 | Mersin İdman Yurdu | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010 | Küçükköyspor | 10 | (0) |
2010-2011 | Mersin İdman Yurdu | 0 | (0) |
2011-2013 | Bucaspor | 0 | (0) |
2013- | Bursa Nilüferspor | 1 | (0) |
Toplam | 11 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 10 Eylül 2013 |
Kıvanç Dağ, (d. 3 Haziran 1990, Seyhan, Adana) Türk futbolcu. 3. Lig ekiplerinden Bursa Nilüferspor'da oynamaktadır.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Futbola Hatayspor başlayan Kıvanç, daha sonra Beşiktaş ve Karlıtepe Bulvarspor altyapılarında oynadı. 2010 yılında 3. Lig ekiplerinden Küçükköyspor'la profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak buraya transfer oldu. Küçükköyspor için ilk resmî karşılaşmasına 24 Ocak 2010 tarihinde Alibeyköyspor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı.[1] 2010-11 sezonun başında 1. Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'a transfer oldu. Burada henüz as takımın için bir resmî karşılaşmada forma giymedi ve daha çok a2 takım için görev almakta. 2011-12 sezonunun başında 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'a transfer olmuştur. 2 Ağustos 2013 tarihinde 3. Lig ekiplerinden Bursa Nilüferspor'a transfer oldu. [2]
İstatistikleri
Kulüp Takım İstatistikleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası Ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig Kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig Kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
2009-10 | Küçükköyspor | 3. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
2010-11 | Mersin İdman Yurdu | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011-12 | Bucaspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Güncelleme 18 Haizran 2011 |