Kenya'nın en üst düzey idari birimleri
Afrika ülkesi Kenya kendi içerisinde 47 ilçeye (county) ayrılmıştır. 2010 yılında gerçekleştirilen yeni idari yapı neticesinde oluşturulan ve Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 47 adet ilçe, o güne kadar yürürlükte olan sekiz ili kapsayan idari yapılanmayı ortadan kaldırmıştır.[1] Yeni idari yapılanma neticesinde ortaya çıkan ilçeler şu şekildedir:
Nr. | County (İlçe) | Merkez Şehir |
---|---|---|
1 | Mombasa | Mombasa |
2 | Kwale | Kwale |
3 | Kilifi | Kilifi |
4 | Tana River | Hola |
5 | Lamu | Lamu |
6 | Taita-Taveta | Voi |
7 | Garissa | Garissa |
8 | Wajir | Wajir |
9 | Mandera | Mandera |
10 | Marsabit | Marsabit |
11 | Isiolo | Isiolo |
12 | Meru | Meru |
13 | Tharaka-Nithi | Chuka |
14 | Embu | Embu |
15 | Kitui | Kitui |
16 | Machakos | Machakos |
17 | Makueni | Wote |
18 | Nyandarua | Ol Kalou |
19 | Nyeri | Nyeri |
20 | Kirinyaga | Kutus |
21 | Murang’a | Murang’a |
22 | Kiambu | Thika |
23 | Turkana | Lodwar |
24 | West Pokot | Kapenguria |
25 | Samburu | Maralal |
26 | Trans Nzoia | Kitale |
27 | Uasin Gishu | Eldoret |
28 | Elgeyo-Marakwet | Iten |
29 | Nandi | Kapsabet |
30 | Baringo | Kabarnet |
31 | Laikipia | Rumuruti |
32 | Nakuru | Nakuru |
33 | Narok | Narok |
34 | Kajiado | Kajiado |
35 | Kericho | Kericho |
36 | Bomet | Bomet |
37 | Kakamega | Kakamega |
38 | Vihiga | Vihiga |
39 | Bungoma | Bungoma |
40 | Busia | Busia |
41 | Siaya | Siaya |
42 | Kisumu | Kisumu |
43 | Homa Bay | Homa Bay |
44 | Migori | Migori |
45 | Kisii | Kisii |
46 | Nyamira | Nyamira |
47 | Nairobi | Nairobi |
Kenya 2010 yılında ki yeni idari yapılanma kabul edilene kadar sekiz ilden oluşmaktaydı. Bu yıla kadar geçerli olan idari yapılanma şu şekildeydi:
Harita | Nr. | İl | Yüz ölçümü (km²) | Nüfus | Merkez Şehir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merkez | 13.236 | 4.304.300 | Nyeri | |
2 | Sahil | 84.113 | 2.583.600 | Mombasa | |
3 | Doğu | 154.354 | 5.380.200 | Embu | |
4 | Nairobi | 693 | 2.165.600 | - | |
5 | Kuzeydoğu | 126.186 | 459.000 | Garissa | |
6 | Nyanza | 12.507 | 4.889.700 | Kisumu | |
7 | Rift Valley | 182.413 | 7.630.300 | Nakuru | |
8 | Batı | 8.285 | 3.569.400 | Kakamega | |
Toplam | 581.787 | 30.982.100 | Nairobi |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.