Kevin Thomson
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kevin Thomson | ||
| Doğum tarihi | 14 Ekim 1984 | ||
| Doğum yeri | Edinburgh, İskoçya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Hibernian FC | ||
| Numarası | 38 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2001 | Coventry City FC | ||
| 2001-2003 | Hibernian FC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2003-2007 | Hibernian FC | 80 | (2) |
| 2007-2010 | Rangers FC | 71 | (2) |
| 2010-2013 | Middlesbrough FC | 50 | (0) |
| 2013- | Hibernian FC | 19 | (0) |
| Toplam | 220 | (4) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2005-2006 | 6 | (0) | |
| 2007 | 2 | (0) | |
| 2008- | 3 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 3 Nisan 2014 | |||
Kevin Thomson (d. 14 Ekim 1984), İskoç futbolcu. İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Hibernian FC'de forma giymektedir.
Dış bağlantılar
- Scottishfa.co.uk sitesinde Kevin Thomson
- İskoça U-21 istatistikleri Fitbastats'da
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
