Lawrence Quaye
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Lawrence Awuley Quaye | ||
Doğum tarihi | 22 Ağustos 1984 | ||
Doğum yeri | Accra, Gana | ||
Boyu | 1,76 m (5 ft 91⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Al-Gharafa | ||
Numarası | 4 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Liberty Professionals | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001-2002 | Liberty Professionals | ||
2003-2004 | Saint-Étienne | 28 | (1) |
2004- | Al-Gharafa | 224 | (31) |
Toplam | 252 | (32) | |
Millî takım kariyeri | |||
2001 | Gana U-18 | 3 | (0) |
2010- | Katar | 31 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Mayıs 2016 |
Lawrence Quaye (d. 22 Ağustos 1984), Gana asıllı Katarlı futbolcu. Qatar Stars League ekiplerinden Al-Gharafa'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa1 | Lig Kupası2 | Şampiyonlar Ligi3 | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Al-Gharafa | 2004–05 | KSL | 25 | 1 | ||||||||
2005–06 | 25 | 0 | ||||||||||
2006–07 | 25 | 5 | ||||||||||
2007–08 | 24 | 6 | ||||||||||
2008–09 | 26 | 4 | ||||||||||
2009–10 | 9 | 3 | ||||||||||
2010–11 | 20 | 7 | ||||||||||
2011–12 | ||||||||||||
Toplam | 10 | 0 | ||||||||||
Kariyer Toplamı | 154 | 26 |
Başarıları
Saint-Étienne
- Ligue 2: 2004
Al-Gharafa
- Qatar Stars League: 2005,2008,2009,2010
- Emir of Qatar Cup: 2009
- Qatari Stars Cup: 2009
- Qatar Crown Prince Cup: 2010
- Sheikh Jassem Cup: 2006,2008
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.