Londra Maratonu
Londra Maratonu, İngiltere, Londra'da 1981 yılından beri genellikle Nisan ayında yapılan bir yol maratonudur. Uluslararası beş (Londra, Boston, Berlin, Şikago ve New York City) maraton koşusundan biri olmasına ilaveten geleneksel mesafe olan 42.185 metre (42,2 km=26 mil 385 yarda) nin üzerindedir. Ayrıca kalabalık ve spor festivali kutlamasıdır.
Yarış organizatörlerine göre, bu yarış halihazırda dünyada en büyük yıllık fon doğurur. 2006 yılında £ 41,5 milyon fon toplandı. 1981 yılıdan beri bu fon £315 milyona ulaştı.[1] 2007 yılında yarışçıların %78 i para sağladı.
Yıllık tutar, New York City Maratonu'nun beş katından fazladır.[2] ve Boston Maratonu'nundan altı defa fazladır. 2006 yılında Sir Steve Redgrave (arka arkaya beş defa Olimpik madalya kazanan )Sponsor olarak maraton için £1.8 milyon sağlayarak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.Önceki rekor Oasis Trust'ın kurucusu Steve Chalke'nin topladığı £1.25 milyondu.Fakat Steve Chalke 2007 yılında en az £1,85 milyon toplayarak rekoru tekrar elde etti.[3]
Tarihi
Londra Maratonu, eski Olimpik şampiyon ve dünyaca ünlü gazeteci Chris Braster tarafından organize edildi. Kendisi New York Maratonu'nundan etkilenerek bu ölçülerde bir yarış oluşturmayı şiddetle arzu ediyordu.1908 yılı Olimpiyatlarda yarış mesafesi Beyaz Şehir'e (White City: Londra'da Hammersmith ve Fulham kasabalarını kapsayan yer) kadar 26 mil 385 yarda idi. Londra Maratonu 29 Mart 1981 yılında varlık haline geldi. O zaman yaklaşık 7.500 atlet bu yarışa katıldı. Onun popüleritesi düzenli olarak gelişti. 2007 yılında 36.396 kişi start aldı. Bu yarış tarihinde en büyük alanı kaplıyordu. 2005 yılında yapılan maratonda 35.557 koşucu start almış ve bunların da 35.256 sı yarışı tamamlamıştı.
Sonuçlar
Rekor zamanlar aşağıdaki tarihsel tabloda koyu renkle göşterilmiştir.
- 2:05:38 Erkekler (Khalid Khannouchi, Birleşik Devletler) 2002'de ve
- 2:15:25 Bayanlar (Paula Radcliffe, Birleşik Krallık) 2003'te.
Erkekler
Yıl | Atlet | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1981 | Inge Simonsen Dick Beardsley | Norveç Amerika | 2:11:48 (başa baş) |
1982 | Hugh Jones | İngiltere | 2:09:24 |
1983 | Mike Gratton | İngiltere | 2:09:43 |
1984 | Charlie Spedding | İngiltere | 2:09:57 |
1985 | Steve Jones | İngiltere | 2:08:16 |
1986 | Toshihiko Seko | Japonya | 2:10:02 |
1987 | Hiromi Taniguchi | Japonya | 2:09:50 |
1988 | Henrik Jørgensen | Danimarka | 2:10:20 |
1989 | Douglas Wakiihuri | Kenya | 2:09:03 |
1990 | Allister Hutton | İngiltere | 2:10:10 |
1991 | Yakov Tolstikov | Rusya | 2:09:17 |
1992 | António Pinto | portekiz | 2:10:02 |
1993 | Eamonn Martin | İngiltere | 2:10:50 |
1994 | Dionicio Cerón | Meksika | 2:08:53 |
1995 | Dionicio Cerón | Meksika | 2:08:30 |
1996 | Dionicio Cerón | Meksika | 2:10:00 |
1997 | António Pinto | Portekiz | 2:07:55 |
1998 | Abel Antón | İspanya | 2:07:57 |
1999 | Abdelkader El Mouaziz | Fas | 2:07:57 |
2000 | António Pinto | Portekiz | 2:06:36 |
2001 | Abdelkader El Mouaziz | Fas | 2:07:09 |
2002 | Khalid Khannouchi | Amerika | 2:05:38 (Men's World Record) |
2003 | Gezahegne Abera | Etiyopya | 2:07:56 |
2004 | Evans Rutto | Kenya | 2:06:18 |
2005 | Martin Lel | Kenya | 2:07:35 |
2006 | Felix Limo | Kenya | 2:06:39 |
2007 | Martin Lel | Kenya | 2:07:41[4] |
Kadınlar
Yıl | Atlet | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1981 | Joyce Smith | İngiltere | 2:29:57 |
1982 | Joyce Smith | İngiltere | 2:29:43 |
1983 | Grete Waitz | Norveç | 2:25:29 |
1984 | Ingrid Kristiansen | Norveç | 2:24:26 |
1985 | Ingrid Kristiansen | Norveç | 2:21:06 |
1986 | Grete Waitz | Norveç | 2:24:54 |
1987 | Ingrid Kristiansen | Norveç | 2:22:48 |
1988 | Ingrid Kristiansen | Norveç | 2:25:41 |
1989 | Véronique Marot | İngiltere | 2:25:56 |
1990 | Wanda Panfil | Polonya | 2:26:31 |
1991 | Rosa Mota | Portekiz | 2:26:14 |
1992 | Katrin Dörre-Heinig | Almanya | 2:29:39 |
1993 | Katrin Dörre-Heinig | Almanya | 2:27:09 |
1994 | Katrin Dörre-Heinig | Almanya | 2:32:34 |
1995 | Małgorzata Sobańska | Polonya | 2:27:43 |
1996 | Liz McColgan | İngiltere | 2:27:54 |
1997 | Joyce Chepchumba | Kenya | 2:26:51 |
1998 | Catherina McKiernan | İrlanda | 2:26:26 |
1999 | Joyce Chepchumba | Kenya | 2:23:22 |
2000 | Tegla Laroupe | Kenya | 2:24:33 |
2001 | Derartu Tulu | Etiyopya | 2:23:57 |
2002 | Paula Radcliffe | İngiltere | 2:18:56 |
2003 | Paula Radcliffe | İngiltere | 2:15:25 (Dünya rekoru) |
2004 | Margaret Okayo | Kenya | 2:22:35 |
2005 | Paula Radcliffe | İngiltere | 2:17:42 (Bayanlar sadece Dünya en iyisi) |
2006 | Deena Kastor | Amerika | 2:19:35 |
2007 | Zhou Chunxiu | Çin | 2:20:38[5] |
Erkekler tekerlekli sandalye yarışı
Yıl | Atlet | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1983 | Gordon Perry | İngiltere | 3:20:07 |
1984 | Kevin Breen | İrlanda | 2:38:40 |
1985 | Chris Hallam | İngiltere | 2:19:53 |
1986 | Gerry O'Rourke | İrlanda | 2:26:38 |
1987 | Chris Hallam | İngiltere | 2:08:34 |
1988 | Ted Vince | Kanada | 2:01:37 |
1989 | David Holding | İngiltere | 1:59:31 |
1990 | Hakan Ericsson | İsveç | 1:57:12 |
1991 | Farid Amarouch | Fransa | 1:52:52 |
1992 | Daniel Wesley | Kanada | 1:51:42 |
1993 | George Vandamme | Belçika | 1:44:10 |
1994 | David Holding | İngiltere | 1:46:06 |
1995 | Heinz Frei | İsviçre | 1:39:14 |
1996 | David Holding | İngiltere | 1:43:48 |
1997 | David Holding | İngiltere | 1:42:15 |
1998 | Heinz Frei | İsviçre | 1:35:18 |
1999 | Heinz Frei | İsviçre | 1:35:27 |
2000 | Kein Papworth | İngiltere | 1:41:50 |
2001 | Denis Lemeunier | Fransa | 1:42:37 |
2002 | David Weir | İngiltere | 1:39:44 |
2003 | Joel Jeannot | Fransa | 1:32:02 |
2004 | Saúl Mendoza | Meksika | 1:36:56 |
2005 | Saúl Mendoza | Meksika | 1:35:51 |
2006 | David Weir | İngiltere | 1:29:48 |
2007 | David Weir | İngiltere | 1:30:51 |
Kadınlar tekerlekli sandalye yarışı
Yıl | Atlet | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1983 | Denise Smith | İngiltere | 4:29:03 |
1984 | Kay McShane | İrlanda | 3:10:04 |
1985 | Kay McShane | İrlanda | 2:47:12 |
1986 | Kay McShane | İrlanda | 3:02:40 |
1987 | Karen Davidson | İngiltere | 2:45:30 |
1988 | Karen Davidson | İngiltere | 2:41:45 |
1989 | Josie Cidhockyj | İngiltere | 3:03:54 |
1990 | Connie Hansen | Danimarka | 2:10:25 |
1991 | Connie Hansen | Danimarka | 2:04:40 |
1992 | Tanni Grey | İngiltere | 2:17:23 |
1993 | Rose Hill | İngiltere | 2:03:05 |
1994 | Tanni Grey | İngiltere | 2:08:26 |
1995 | Rose Hill | İngiltere | 2:17:02 |
1996 | Tanni Grey | İngiltere | 2:00:10 |
1997 | Monica Wetterstrom | İsveç | 1:49:09 |
1998 | Tanni Grey | İngiltere | 2:02:01 |
1999 | Monica Wetterstrom | İsveç | 1:57:38 |
2000 | Sarah Piercy | İngiltere | 2:23:30 |
2001 | Tanni Grey-Thompson | İngiltere | 2:13:55 |
2002 | Tanni Grey-Thompson | İngiltere | 2:22:51 |
2003 | Francesca Porcellato | İtalya | 2:04:21 |
2004 | Francesca Porcellato | 2:04:58 | |
2005 | Francesca Porcellato | İtalya | 1:57:00 |
2006 | Francesca Porcellato | İtalya | 1:59:57 |
2007 | Shelly Woods | İngiltere | 1:50:40 |
Kaynakça
- ↑ Fon toplamı £315 milyon
- ↑
- ↑ Oasis
- ↑ "BBC Sport Athletics: Lel wins London Marathon thriller". 5 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20071005055059/http://news.bbc.co.uk:80/sport1/hi/athletics/6575729.stm. Erişim tarihi: 2007-04-22.
- ↑ "Flora BBC Sport Athletics: China's Zhou records landmark win". 13 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070813221344/http://news.bbc.co.uk:80/sport1/hi/athletics/6580937.stm. Erişim tarihi: 2007-04-22.
Dış bağlantılar
|