Makoto Segawa
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Makoto Segawa | ||
Doğum tarihi | 26 Kasım 1974 | ||
Doğum yeri | Miyagi, Japonya | ||
Mevkii | Forvet | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1993-1994 | Yokohama Flügels | ||
1995-1997 | Fukushima | ||
1998-2001 | Brummell Sendai / Vegalta Sendai | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Makoto Segawa (d. 26 Kasım 1974) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
1993 | Yokohama Flügels | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | Fukushima | Football League | ||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1998 | Brummell Sendai | Football League | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 8 |
1999 | Vegalta Sendai | J. League 2 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 |
2000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ülke | Japonya | 56 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 | 10 | |
Toplam | 56 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 | 10 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.