Masaaki Furukawa
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Masaaki Furukawa | ||
| Doğum tarihi | 28 Ağustos 1968 | ||
| Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1989-1990 | Honda | ||
| 1990-1991 | Honda Luminozo Sayama | ||
| 1992-2000 | Kashima Antlers | ||
| 1998 | →Avispa Fukuoka | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Masaaki Furukawa (d. 28 Ağustos 1968) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1989/90 | Honda | JSL Division 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1990 | Honda Luminozo Sayama | Prefectural Leagues | ||||||||
| 1991 | Regional Leagues | |||||||||
| 1992 | Kashima Antlers | J. League 1 | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| 1993 | 36 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | ||
| 1994 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1995 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 0 | |||
| 1996 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||
| 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1998 | Avispa Fukuoka | J. League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | Kashima Antlers | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ülke | Japonya | 126 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 158 | 0 | |
| Toplam | 126 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 158 | 0 | ||
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.