Masakiyo Maezono
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Masakiyo Maezono | ||
| Doğum tarihi | 29 Ekim 1973 | ||
| Doğum yeri | Kagoshima, Japonya | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1992-1996 | Yokohama Flügels | ||
| 1997-1998 | Verdy Kawasaki | ||
| 1998 | Santos | ||
| 1999 | Goiás | ||
| 2000 | Shonan Bellmare | ||
| 2001-2002 | Tokyo Verdy | ||
| 2003 | Anyang LG Cheetahs | ||
| 2004 | Incheon United | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1994-1997 | 19 | (4) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Masakiyo Maezono (d. 29 Ekim 1973) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
| Japonya Millî Futbol Takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1994 | 6 | 0 |
| 1995 | 4 | 0 |
| 1996 | 7 | 4 |
| 1997 | 2 | 0 |
| Total | 19 | 4 |
Kaynakça
| ||||||||
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
