Masato Ishida
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Masato Ishida | ||
Doğum tarihi | 17 Nisan 1983 | ||
Doğum yeri | Nara, Japonya | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002-2003 | Yokohama FC | ||
2004-2007 | Central Kobe / Banditonce Kobe | ||
2008-2010 | Nara | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Masato Ishida (d. 17 Nisan 1983) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | Toplam | |||||
2002 | Yokohama FC | J. League 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Central Kobe | Regional Leagues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Banditonce Kobe | Regional Leagues | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2006 | 11 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | ||
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2008 | Nara | Prefectural Leagues | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |
2009 | Regional Leagues | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Ülke | Japonya | 56 | 16 | 8 | 1 | 64 | 17 | |
Toplam | 56 | 16 | 8 | 1 | 64 | 17 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.