Melodifestivalen 2015
Melodifestivalen 2015 | |
---|---|
Yarı finaller | 7 Şubat 2015 14 Şubat 2015 21 Şubat 2015 28 Şubat 2015 |
İkinci şans | 7 Mart 2015 |
Final | 14 Mart 2015 |
Sunucu(lar) | Robin Paulsson Sanna Nielsen |
Yayıncı | Sveriges Television (SVT) |
Ev sahibi mekan | Friends Arena, Stokholm |
Kazanan şarkı | Måns Zelmerlöw "Heroes" |
Katılımcı of sayısı | 28: her elemede 7; (her elemeden 2, İkinci Şans finalinden 4 olmak üzere) finalde 12 |
Melodifestivalen | |
◄2014 2016► |
Melodifestivalen 2015, İsveç'in 2015 Eurovision Şarkı Yarışması için temsilci ve şarkısını belirleyen 55. Melodifestivalen'dir.[1] Yarışmanın sunuculuğunu Sanna Nielsen (Melodifestivalen 2014 kazananı) ve komedyen Robin Paulsson üstlenmiştir.[2][3]
Tıpkı önceki on üç yılda olduğu gibi yarışma; dört yarı final, bir "İkinci Şans" basamağı ve bir finalden oluşmaktadır. Toplam yirmi sekiz katılımcı, her birinde yedi tane olmak üzere dört yarı finale bölünmüştür. Her yarı finalde, birinci ve ikinci gelen şarkılar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü gelen şarkılar ise "İkinci Şans" finaline yükselirler. Böylece son dört şarkı yarışmadan elenmiş olur. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, yarı finallerde yarışan şarkıcı ve şarkıların yarısı, SVT içerisinde bir jüri tarafından; diğer yarısı ise halka açık başvurular arasından seçilmiştir.[4]
Yarışma finali Solna, Stockholm'de bulunan Friends Arena'da gerçekleştirilmiştir. Tüm şovlar Sanna Nielsen ve Robin Paulsson tarafından sunulmuştur.
Genel bakış
Yapımcılığını bir defa daha Christer Björkman'ın üstlendiği Melodifestivalen 2015, tıpkı önceki dört yılda olduğu gibi İsveç'te bulunan altı farklı şehirde gerçekleştirilmiştir. (Sırasıyla) dört yarı finale Göteborg (7 Şubat), Malmö (14 Şubat), Östersund (21 Şubat) ve Örebro (28 Şubat) şehirleri ev sahipliği yapmıştır. 7 Mart 2015 tarihinde "İkinci Şans" finali Helsinburg, final ise 14 Mart 2015 tarihinde Stokholm'de gerçekleştirilmiştir.[4]
Takvim
Takvim | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Şehir | Mekan | Biletler | Eleme adı |
7 Şubat | Göteborg | Scandinavium | 15,500 | 1. yarı final |
14 Şubat | Malmö | Malmö Arena | 11,500 | 2. yarı final |
21 Şubat | Östersund | Östersund Arena | 3. yarı final | |
28 Şubat | Örebro | Fjällräven Center | 4. yarı final | |
7 Mart | Lidköping | Sparbanken Lidköping Arena | İkinci Şans (Andra Chansen) | |
14 Mart | Stokholm | Friends Arena | 27,000 | Final |
Yarışmacılar
Birinci yarı final
Birinci yarı final 7 Şubat 2014 tarihinde Malmö şehrinde bulunan Malmö Arena'da gerçekleştirilmiştir.
# | Şarkıcı | Şarkı | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | ||||||
1 | Molly Pettersson Hammar | "I’ll Be Fine" | Molly Pettersson Hammar, Lisa Desmond, Tim Larsson, Tobias Lundgren, Gavin Jones | — | 6 | Elendi | ||
2 | Daniel Gildenlöw | "Pappa" (Dad) | Daniel Gildenlöw | — | 7 | Elendi | ||
3 | Rickard Söderberg & Elize Ryd | "One By One" | Elize Ryd (tm), Jimmy Jansson (tm), Karl-Ola Kjellholm (tm), Sharon Vaughn (tm) | 5 | Elendi | |||
4 | Dolly Style | "Hello Hi" | Emma Nors, Palle Hammarlund, Jimmy Jansson | 3/4 | İkinci Şans | |||
5 | Behrang Miri feat. Victor Crone | "Det rår vi inte för" | Behrang Miri, Albin Johnsén, Måns Zelmerlöw, Tony Nilsson | 3/4 | İkinci Şans | |||
6 | Jessica Andersson | "Can't Hurt Me Now" | Aleena Gibson (tm), Fredrik Thomander (tm) | 1/2 | Final | |||
7 | Eric Saade | "Sting" | Arash Fahmi, Fredrik Kempe, Hamed "K-one" Pirouzpanah, David Kreuger | 1/2 | Final | |||
İkinci yarı final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Total | ||||||
1 | Linus Svenning | "Forever Starts Today" | Aleena Gibson, Anton Malmberg Hård af Segerstad, Fredrik Kempe | 3/4 | İkinci Şans | |||
2 | Emelie Irewald | "Där och då med dig" | Emelie Irewald | — | 6 | Elendi | ||
3 | Samir & Viktor | "Groupie" | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Maria Smith, Kevin Högdahl, Viktor Thell | 3/4 | İkinci Şans | |||
4 | Neverstore | "If I Was God For One Day" | Thomas G:son, John Gordon, Jacob Widén | 5 | Elendi | |||
5 | Marie Bergman & Sanne Salomonsen | "Nonetheless" | Andreas Stone Johansson, Allison Kaplan | — | 7 | Elendi | ||
6 | Magnus Carlsson | "Möt mig i Gamla stan" | Thomas G:son, Lina Eriksson | 1/2 | Final | |||
7 | Mariette | "Don’t Stop Believing" | Miss Li (Linda Karlsson), Sonny Gustafsson | 1/2 | Final | |||
Üçüncü yarı final
# | Şarkıcı | Şarkı | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | ||||||
1 | Ellen Benediktson | "Insomnia" | Ellen Benediktson, Anders Wrethov | 5 | Elendi | |||
2 | Kalle Johansson | "För din skull" | Martin Eriksson, Thomas G:son, Thomas Karlsson | — | 6 | Elendi | ||
3 | Andreas Weise | "Bring Out the Fire" | Henrik Jansson, Thomas G:son, Anton Malmberg Hård af Segerstad | 3/4 | İkinci şans | |||
4 | Andreas Johnson | "Living to Die" | Andreas Johnson, Bobby Ljunggren, Karl-Ola Kjellholm | — | 7 | Elendi | ||
5 | Isa | "Don't Stop" | Isa Tengblad, Johan Ramström, Gustaf Svenungsson, Magnus Wallin, Oscar Merner | 1/2 | Final | |||
6 | Kristin Amparo | "I See You" | Kristin Amparo, Fredrik Kempe, David Kreuger | 3/4 | İkinci şans | |||
7 | Jon Henrik Fjällgren | "Jag är fri (Manne Liem Frije)" | Jon Henrik Fjällgren, Erik Holmberg, Tony Malm, Josef Melin | 1/2 | Final | |||
Dördüncü yarı final
# | Şarkıcı | Şarkı | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | ||||||
1 | Midnight Boy | "Don't Say No" | Johan Krafman (tm), Kristofer Östergren (tm), Olle Blomström (tm) | 7 | Elendi | |||
2 | Caroline Wennergren | "Black Swan" | Nicklas Eklund (tm), Joel DeLuna (tm), Aimee Bobruk (tm) | 5 | Elendi | |||
3 | JTR | "Building it Up" | John Andreasson (tm), Tom Lundbäck (tm), Robin Lundbäck (tm), Erik Lewander (tm), Iggy Strange Dahl (tm) | 1/2 | Final | |||
4 | Hasse "Kvinnaböske" Andersson | "Guld och gröna skogar" | Anderz Wrethov (tm), Elin Wrethov (tm), Johan Bejerholm (tm), Johan Deltinger (tm) | 3/4 | İkinci Şans | |||
5 | Dinah Nah | "Make Me (La La La)" | Dinah Nah, Dr. Alban (Alban Nwapa), Jakke Erixson (tm), Karl-Ola Kjellholm (tm) | 3/4 | İkinci Şans | |||
6 | Annika Herlitz | "Ett annetag" ("One Breathe") | Amir Aly (tm), Maciel Numhauser (tm), Robin Abrahamsson (tm), Sharon Dyall (tm), Sharon Vaughn (tm) | 6 | Elendi | |||
7 | Måns Zelmerlöw | "Heroes" | Anton Malmberg Hård af Segerstad (tm), Joy Deb (tm), Linnea Deb (tm) | 1/2 | Final | |||
İkinci Şans
İkinci şans (Andra chansen) turu 7 Mart 2015 tarihinde Helsingborg'da Helsingborg Arena'da gerçekleştirilecektir. Önceki yılların aksine sekiz şarkıdan dördü finale yükselecektir. Tur ikili düellolar şeklinde gerçekleşecektir. Düellolar aşağıdaki gibidir:
#[5] | Şarkıcı | Şarkı | Oylar | Sonuç |
---|---|---|---|---|
| ||||
1 | Andreas Weise | "Bring Out the Fire" | Elendi | |
2 | Linus Svenning | "Forever Starts Today" | Final | |
| ||||
1 | Hasse Andersson | "Guld och gröna skogar" | Final | |
2 | Kristin Amparo | "I See You" | Elendi | |
| ||||
1 | Dolly Style | "Hello Hi" | Elendi | |
2 | Dinah Nah | "Make Me (La La La)" | Final | |
| ||||
1 | Behrang Miri feat. Victor Crone | "Det rår vi inte för" | Elendi | |
2 | Samir & Viktor | "Groupie" | Final |
Final
Melodifestivalen finali 14 Mart'ta Stockholm şehrindeki Friends Arena'da gerçekleştirilecektir.[6] Önceki yılların aksine bu yıl finalde on iki şarkı yer alacaktır. Dört yarı finalden ilk iki şarkı doğrudan ve dört şarkı İkinci Şans turundan yükselerek finalde yarışacaktır.[7]
# | Şarkıcı | Şarkı | Söz / Müzik |
---|---|---|---|
1 | Samir & Viktor | "Groupie" | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Maria Smith, Kevin Högdahl, Viktor Thell |
2 | JTR | "Building It Up" | John Andreasson, Tom Lundbäck, Robin Lundbäck, Erik Lewander, Iggy Strange Dahl |
3 | Dinah Nah | "Make Me (La La La)" | Dinah Nah, Dr. Alban (Alban Nwapa), Jakke Erixson, Karl-Ola Kjellholm |
4 | Jon Henrik Fjällgren | "Jag är fri (Manne Leam Frijje)" | Jon Henrik Fjällgren, Erik Holmberg, Tony Malm, Josef Melin |
5 | Jessica Andersson | "Can't Hurt Me Now" | Aleena Gibson, Fredrik Thomander |
6 | Måns Zelmerlöw | "Heroes" | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb |
7 | Linus Svenning | "Forever Starts Today" | Aleena Gibson, Anton Malmberg Hård af Segerstad, Fredrik Kempe |
8 | Isa | "Don't Stop" | Isa Tengblad, Johan Ramström, Gustaf Svenungsson, Magnus Wallin, Oscar Merner |
9 | Magnus Carlsson | "Möt mig i Gamla stan" | Thomas G:Son, Lina Eriksson |
10 | Eric Saade | "Sting" | Arash Fahmi, Fredrik Kempe, Hamed "K-one" Pirouzpanah, David Kreuger |
11 | Mariette | "Don't Stop Believing" | Miss Li (Linda Karlsson), Sonny Gustafsson |
12 | Hasse Andersson | "Guld och gröna skogar" | Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Johan Bejerholm, Johan Deltinger |
Sonuçlar
On bir Uluslararası jüri üyesi ülkeler 8 Mart 2015 tarihinde açıklanmıştır.[8]
Sıra |
Şarkı | Jüri puanları |
Televote/SMS | Toplam | Derece | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | % | Puanlar | ||||||||||||||||
1 | "Groupie" | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 29 | 4.2% | 20 | 49 | 8 | |||||||
2 | "Building It Up" | 8 | 6 | 6 | 1 | 21 | 0.9% | 4 | 25 | 10 | ||||||||
3 | "Make Me (La La La)" | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 1.8% | 8 | 22 | 12 | ||||||||
4 | "Jag är fri (Manne leam frijje)" | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 12 | 51 | 18.6% | 88 | 139 | 2 | ||||
5 | "Can't Hurt Me Now" | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1.7% | 8 | 23 | 11 | ||||||||
6 | "Heroes" | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 122 | 35.1% | 166 | 288 | 1 | |
7 | "Forever Starts Today" | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 | 3.8% | 18 | 59 | 6 | |||
8 | "Don't Stop" | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 38 | 3.9% | 18 | 56 | 7 | ||||||
9 | "Möt mig i Gamla stan" | 1 | 1 | 8 | 10 | 3.8% | 18 | 28 | 9 | |||||||||
10 | "Sting" | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 48 | 6.2% | 29 | 77 | 5 | ||
11 | "Don't Stop Believing" | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 | 74 | 5.8% | 28 | 102 | 3 | |
12 | "Guld och gröna skogar" | 8 | 2 | 10 | 14.3% | 68 | 78 | 4 |
Kaynakça
- ↑ "İsveç: SVT 2015 Eurovision katılımını onayladı!". esctoday.com. http://esctoday.com/83858/sweden-svt-confirms-participation-eurovision-2015/. Erişim tarihi: 29 Kasım 2014.
- ↑ "Sanna Nielsen och Robin Paulsson – programledare för Melodifestivalen 2015". svt.se. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304111616/http://www.svt.se/melodifestivalen/det-har-ar-sanna-nielsen-och-robin-paulsson-programledare-for-melodifestivalen-2015. Erişim tarihi: 29 Kasım 2014.
- ↑ "Sanna Nielsen och Robin Paulsson leder Melodifestivalen". Dagens Media. 26 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150426004154/http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3851336.ece. Erişim tarihi: 29 Kasım 2014.
- 1 2 "Sweden's Melodifestivalen dates, changes and presenters announced". European Broadcasting Union. 29 September 2014. 19 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151119115525/http://www.eurovision.tv/page/news?id=a_bigger_final_for_swedens_melodifestivalen.
- ↑ Petersson, Emma. "Här är startordningen och duellerna i Andra chansen i Melodifestivalen 2014". SVT. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304084228/http://www.svt.se/melodifestivalen/har-ar-startordningen-och-duellerna-i-andra-chansen-i-melodifestivalen-2014. Erişim tarihi: 28 Şubat 2015.
- ↑ "Stockholm: All about the final of the Eurovision Song Contest 2015". SVT. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304101852/http://www.svt.se/melodifestivalen/tavlingen/2015/allt-om-finalen-i-melodifestivalen-2015-i-stockholm.
- ↑ "Här är artisterna som är i final i Melodifestivalen 2015". SVT. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304091425/http://www.svt.se/melodifestivalen/har-ar-artisterna-som-ar-i-final-i-melodifestivalen-2015.
- ↑ Valiente, Adirán (8 March 2015). "Sweden: International juries for this year's MF final revealed.". ESC+Plus. 17 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160317180639/http://www.esc-plus.com/breaking-news-sweden-check-the-countries-making-up-the-jury-panel-for-this-years-mf-final/. Erişim tarihi: 9 March 2015.
Dış bağlantılar
- (İsveççe) Melodifestivalen Resmî Sitesi