Mikkel Andersen
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Mikkel Andersen | ||
Doğum tarihi | 17 Aralık 1988 | ||
Doğum yeri | Herley, Danimarka | ||
Boyu | 1,96 m (6 ft 5 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | FC Midtjylland | ||
Numarası | 31 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006-2007 | Akademisk BK | 7 | (0) |
2007-2015 | Reading | 5 | (0) |
2008 | →Torquay United (kiralık) | 3 | (0) |
2008 | →Rushden & Diamonds (kiralık) | 3 | (0) |
2008 | →Brentford (kiralık) | 1 | (0) |
2009 | →Brighton & Hove Albion (kiralık) | 5 | (0) |
2009-2010 | →Bristol Rovers (kiralık) | 35 | (0) |
2010-2011 | →Bristol Rovers (kiralık) | 19 | (0) |
2012 | →Portsmouth (kiralık) | 18 | (0) |
2013-2014 | →Randers (kiralık) | 10 | (0) |
2015- | FC Midtjylland | 21 | (0) |
Toplam | 127 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009-2010 | Danimarka U-21 | 10 (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 16 Mayıs 2016 |
Mikkel Andersen (d. 17 Aralık 1988), Danimarkalı futbolcu. Superliga ekiplerinden FC Midtjylland'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Akademisk Boldklub | 2006–07 | Danimarka 1. Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | |
Reading | 2007–08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
2010–11 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
2014–15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
Toplam | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Torquay United (kiralık) | 2007–08 | Conference Premier | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rushden & Diamonds (kiralık) | 2007–08 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Brentford (kiralık) | 2008–09 | League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brighton & Hove Albion (kiralık) | 2008–09 | League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Bristol Rovers (kiralık) | 2009–10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
2010–11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[lower-alpha 1] | 0 | 22 | 0 | |||
Toplam | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | |||
Portsmouth (kiralık) | 2012–13 | League One | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 1] | 0 | 19 | 0 | |
Randers (kiralık) | 2013–14 | Superliga | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2[lower-alpha 2] | 0 | 12 | 0 | |
Kariyer Toplamı | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 0 |
Notlar
- 1 2 Appearance(s) in the Football League Trophy
- ↑ Appearances in the Avrupa Ligi
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.