Mitch Nichols
Nichols Avustralya U-23 formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Mitchell Ian Nichols | ||
Doğum tarihi | 1 Mayıs 1989 | ||
Doğum yeri | Southport, Queensland, Avustralya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 111⁄2 in)[1] | ||
Mevkii | Ofansif Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Western Sydney Wanderers FC | ||
Numarası | 6 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1994–2006 | Palm Beach Sharks SC | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2007 | Palm Beach Sharks SC | 8 | (9) |
2007–2013 | Brisbane Roar | 125 | (24) |
2013–2014 | Melbourne Victory | 14 | (3) |
2014 | Cerezo Osaka | 6 | (0) |
2014–2015 | Perth Glory | 14 | (0) |
2015– | Western Sydney Wanderers | 29 | (10) |
Toplam | 196 | (46) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007–2009 | Avustralya U-20 | 22 | (11) |
2010–2012 | Avustralya U-23 | 5 | (2) |
2009– | Avustralya | 5 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 6 Mayıs 2016 |
Mitchell Ian "Mitch" Nichols (d. 1 Mayıs 1989), Western Sydney Wanderers takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Avustralyalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Melbourne Victory, Cerezo Osaka, Perth Glory, Western Sydney Wanderers kulüplerinde oynadı.
İstatistikleri
Avustralya Millî Futbol Takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
Toplam | 5 | 0 |
Kaynakça
- ↑ "Mitch Nichols". Western Sydney Wanderers. http://www.wswanderersfc.com.au/player/mitch-nichols/1jqazx2hcgqsc13swoxnt3u5o3. Erişim tarihi: 16 Aralık 2015.
Dış bağlantılar
- Soccerway'da Mitch Nichols profili
- Mitch Nichols FIFA bilgileri
- National-Football-Teams.com'da yer alan Mitch Nichols profili
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.