Mohammed Kasola
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Mohammed Kasola | ||
Doğum tarihi | 13 Ağustos 1985 | ||
Doğum yeri | Accra, Gana | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Al-Sadd SC | ||
Numarası | 6 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2005-2009 | Mesaimeer | ||
2009-2010 | Al-Khor | 23 | (1) |
2010- | Al-Sadd SC | 25 | (0) |
Toplam | 48 | (1) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010- | Katar | 21 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Nisan 2015 |
Mohammed Kasola (d. 13 Ağustos 1985), Katarlı futbolcu. Qatar Stars League ekiplerinden Al-Sadd SC'de oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa1 | Lig Kupası2 | Şampiyonlar Ligi3 | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Al-Khor | 2008–09 | QSL | 11 | 0 | ||||||||
2009–10 | 12 | 1 | ||||||||||
Toplam | 23 | 1 | ||||||||||
Al-Sadd | 2009–10 | QSL | 6 | 0 | ||||||||
2010–11 | 19 | 0 | ||||||||||
2011-12 | ||||||||||||
Toplam | 25 | 0 | ||||||||||
Kariyer Toplamı | 48 | 1 |
Millî Takım Golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 Mart 2011 | Doha, Katar | Rusya | 1-1 | Beraberlik | Hazırlık maçı |
2. | 23 Temmuz 2011 | Doha, Katar | Vietnam | 3-0 | Galibiyet | 2014 DKE |
3. | 29 Şubat 2012 | Tahran, İran | İran | 2-2 | Beraberlik | 2014 DKE |
4. | 17 Nisan 2013 | Doha, Katar | Filistin | 2-0 | Galibiyet | Hazırlık maçı |
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.