My December
My December | ||||
---|---|---|---|---|
Kelly Clarkson stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma |
22 Haziran 2007 (bkz. Yayımlanma tarihleri) | |||
Kaydedilme | 2006–2007 | |||
Tarz | Pop rock, indie rock, soft rock | |||
Süre | 51:39 | |||
Şirket | RCA | |||
Yapımcı | David Kahne, Kelly Clarkson, Jason Halbert, Jimmy Messer | |||
Kelly Clarkson kronolojisi | ||||
| ||||
My December albümünden çıkan single'lar | ||||
|
My December, Amerikalı şarkıcı Kelly Clarkson'ın üçüncü stüdyo albümü. Albüm, 22 Haziran 2007'de Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, 25 Haziran'da Birleşik Krallık'ta ve 26 Haziran'da Kuzey Amerika'da satışa sunuldu. Clarkson, albümün adını 27 Şubat 2007'de fan sitesinde doğruladı. Piyasaya çıkışından bu yana ABD'de bir milyon sipariş alan My December; ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada'da platin plak kazandı.[1] Albüm, Billboard dergisi okuyucuları tarafından 2007 yılının en iyi beşinci albümü seçildi.[2]
Parça listesi
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Never Again" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer | 3:37 |
2. | "One Minute" | Kelly Clarkson, Kara DioGuardi, Chantal Kreviazuk, Raine Maida | 3:05 |
3. | "Hole" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Dwight Baker | 3:02 |
4. | "Sober" | Kelly Clarkson, Aben Eubanks, Calamity McEntire, Jimmy Messer | 4:52 |
5. | "Don't Waste Your Time" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Malcolm Pardon, Fredrik Rinman | 3:36 |
6. | "Judas" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Dwight Baker, David Kahne | 3:37 |
7. | "Haunted" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Jason Halbert | 3:19 |
8. | "Be Still" | Kelly Clarkson, Aben Eubanks | 3:25 |
9. | "Maybe" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Aben Eubanks | 4:23 |
10. | "How I Feel" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Dwight Baker, David Kahne | 3:41 |
11. | "Yeah" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Malcolm Pardon, Fredrik Rinman | 2:43 |
12. | "Can I Have a Kiss" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer, Dwight Baker | 3:32 |
13. | "Irvine" | Kelly Clarkson, Aben Eubanks | 8:48 |
- "Chivas" (gizli parça, "Irvine" parçasının 5 dakika ve 18. saniyesinde başlar.) – 3:32
iTunes bonus parçalar
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
---|---|---|---|
14. | "Dirty Little Secret" | Kelly Clarkson, Jimmy Messer | 3:34 |
15. | "Never Again" (Dave Audé Radyo Remix) | Kelly Clarkson, Jimmy Messer | 4:11 |
16. | "Never Again" (Dave Audé Club Mix) | Kelly Clarkson, Jimmy Messer | 7:55 |
17. | "Not Today" (Yalnızca ön sipariş) | Kelly Clarkson, David Kahne, Jimmy Messer | 3:30 |
Japonya sürümü bonus parçalar
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
---|---|---|---|
15. | "Fading" | Kelly Clarkson, Malcolm Pardon, Fredrik Rinman, David Kahne | 2:52 |
Yayımlanma tarihleri
Ülke | Tarih | Etiket | Biçim |
---|---|---|---|
Avrupa | 22 Haziran 2007 | Sony BMG | CD |
Brezilya | 22 Haziran 2007 | Sony BMG | CD |
Avustralya | 23 Haziran 2007[3] | ||
Venezuela | 23 Haziran 2007 | RCA Records | |
Birleşik Krallık | 25 Haziran 2007[4] | ||
Amerika Birleşik Devletleri | 26 Haziran 2007[5] | RCA Records | CD, dijital indirme |
Tayland | 5 Temmuz 2007[6] |
Listeler ve derecelendirmeler
Ülke | Kaynak | Tepe noktası |
Derecelendirme | Satış miktarı |
---|---|---|---|---|
Almanya | [7] | 5 | ||
Amerika Birleşik Devletleri | [1] | 2 | Platin[8] | 788.000[9] |
Avustralya | 4 | Platin[10] | 70.000[11] | |
Avusturya | [12] | 8 | ||
Belçika | [13] | 23 | ||
Birleşik Krallık | [14] | 2 | Altın | 134.651 |
Çek Cumhuriyeti | [15] | 33 | ||
Danimarka | [16] | 17 | ||
Estonya | [17] | 26 | ||
Finlandiya | [17] | 19 | ||
Fransa | [18] | 180 | ||
Hollanda | [19] | 7 | ||
İrlanda | [20] | 2 | Altın[21] | |
İsveç | [22] | 38 | ||
İsviçre | [23] | 5 | ||
Japonya | [24] | 42 | 19.000 | |
Kanada | [25] | 2 | Platin[26] | 100.000[26] |
Kıbrıs | [27] | 1 | ||
Meksika | [28] | 27 | ||
Polonya | [29] | 39 | ||
Tayvan | [30] | 7 | ||
Yeni Zelanda | [31] | 8 | ||
Yunanistan | [32] | 2 | ||
Kaynakça
- 1 2 RIAA Certifications
- ↑ 2007:Year in Music
- ↑ "My December" Release and Information in Australia. SonyBMG.com.au. 2007-07-16 tarihinde erişilmiştir.
- ↑ "My December" Release and Information in the United Kingdom. SonyBMGMusic.co.uk. 2007-07-16 tarihinde erişilmiştir.
- ↑ "My December" Release and Information in the United States. SonyMusicStore.com. 2007-07-16 tarihinde erişilmiştir.
- ↑ Kelly Clarkson – My December
- ↑ Germany Album Top 50
- ↑ RIAA
- ↑ http://www.billboard.com/bbcom/news/kelly-clarkson-on-track-for-second-no-1-1003951001.story
- ↑ Kelly Clarkson
- ↑ Top 50 Albums Chart - Australian Record Industry Association
- ↑ Austria Top 40
- ↑ Belgium Top 50
- ↑ BBC Radio Top 40 Albums
- ↑ Czech Republic Top 50
- ↑ Denmark Top 40
- 1 2 Estonia Top 100, Finland Top 100
- ↑ France Music Chart for Kelly Clarkson
- ↑ Netherlands Top 50
- ↑ Irish Top 50 Singles
- ↑ The Irish Charts - All there is to know
- ↑ Sweden Music Chart
- ↑ Swiss Music Chart for Kelly Clarkson
- ↑ Japan Charts
- ↑ Canada Top 100 JAM! Music SoundScan Charts
- 1 2 Canadian Recording Industry Association (CRIA): Gold & Platinum - January 2005
- ↑ Cyprus Top 40
- ↑ Mexican Top 100 Albums Chart - July 15th 2007
- ↑ Poland Top 50
- ↑ Taiwan 5-music Chart
- ↑ New Zealand Top 40 Singles
- ↑ Greece Music Charts
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.