NGC 383 Grubu
Koordinat: 01s 10d 41,2sn; +32º 11' 23″
| ||
Gözlem verisi Dönem J2000 | ||
---|---|---|
Takımyıldız | Balıklar | |
Bahar açısı | (α) | 01s 10d 41,2sn[1] |
Yükselim | (δ) | +32° 11′ 23″[1] |
En parlak üye | NGC 410[1] | |
Galaksi sayısı | 22[1] | |
Kırmızıya kayma | 0,017300[1] | |
Dikeyhız | 5186 km/sn[1] | |
Uzaklık | 217,87 MIy (66,8 Mpc) [1] | |
Katalog başlıkları | ||
NGC 383 Grubu • LGG 018 • [GH83] 009 | ||
Ayrıca bakınız: |
NGC 383 Grubu (ayrıca LGG 18 veya Balıklar Bulutu olarak da bilinir), Balıklar takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 217,87 MIy (66,8 Mpc) uzaklıkta bulunan bir gökada grubudur ve temel olarak birkaç küçük gruptan oluşmaktadır[2]. Beta Andromedae'nin üç derece güneyinde yer alan grup, Kahraman-Balıklar Süperkümesi'nin bir parçasıdır ve 22 üyesi olduğu tahmin edilmektedir. Arp 331 olarak bilinen gökada zinciri, bu grubun merkezinde yer almaktadır[3]. NGC 383 Grubu, NGC 507 Grubu ile birlikte Balıklar Kümesi olarak bilinir.
Dikkat çeken özellikler
Grubun ana çekirdeği, NGC 383 merkezli olarak çoğunlukla eliptik ve merceksi gökadaların oluşturduğu bir dizgedir. NGC 383, bir kuasarla birlikte bir çift radyo gökadadır. Kümenin merkezi, NGC 383 jetlerinin oluşturduğu relativistik elektronlardan geldiği düşünülen çok güçlü bir x-ışını kaynağıdır[4]. Ana zincir 8 gökadadan oluşmaktadır ve hepsini gözlemlemek için 40 cm'den büyük bir teleskop gereklidir.
Adı | Türü[6] | S.A. (J2000)[6] | D.A. (J2000)[6] | Kırmızıya kayma[6] | Görünür parlaklık[6] |
---|---|---|---|---|---|
UGC 657 | Sm: | 01s 03d 59,1sn | +32° 57′ 49″ | 0,016565 | 15,81 |
NGC 382 | E: | 01s 07d 23,9sn | +32° 24′ 14″ | 0,017442 | 14,22 |
NGC 383 | SA0-: | 01s 07d 24,9sn | +32° 24′ 45″ | 0,017005 | 13,38 |
NGC 385 | SA0-: | 01s 07d 27,2sn | +32° 19′ 10″ | 0,016595 | 13,93 |
NGC 399 | SBa: | 01s 08d 59,2sn | +32° 38′ 04″ | 0,017235 | 14,45 |
NGC 403 | S0/a: | 01s 09d 14,1sn | +32° 45′ 08″ | 0,016978 | 13,38 |
UGC 724 | S | 01s 09d 59,4sn | +32° 22′ 06″ | 0,017275 | 13,61 |
UGC 743 | Sa | 01s 11d 18,5sn | +31° 53′ 19″ | 0,017442 | 14,59 |
NGC 420 | S0: | 01s 12d 09,6sn | +32° 07′ 23″ | 0,016712 | 13,09 |
NGC 443 | S: | 01s 15d 07,6sn | +33° 22′ 38″ | 0,015961 | 14,01 |
NGC 392 | S0-: | 01s 08d 23,4sn | +33° 08′ 01″ | 0,015651 | 13,68 |
IC 1654 | (R)SB(r)a | 01s 15d 11,9sn | +30° 11′ 41″ | 0,016335 | 14,06 |
NGC 444 | Sd | 01s 15d 49,6sn | +31° 04′ 49″ | 0,016141 | 15,02 |
NGC 452 | SBab | 01s 16d 14,8sn | +31° 02′ 02″ | 0,016551 | 13,64 |
IC 1618 | S0 | 01s 05d 56,0sn | +32° 24′ 44″ | 0,015741 | 15,24 |
UGC 679 | Sdm? | 01s 07d 03,6sn | +32° 23′ 22″ | 0,016998 | 16,61 |
NGC 374 | S0/a | 01s 07d 05,8sn | +32° 47′ 42″ | 0,016782 | 14,36 |
NGC 388 | E3: | 01s 07d 47,1sn | +32° 18′ 36″ | 0,018159 | 15,42 |
UGC 697 | SB? | 01s 08d 04,7sn | +33° 27′ 12″ | 0,015678 | 14,67 |
NGC 410 | E+: | 01s 10d 58,9sn | +33° 09′ 07″ | 0,017659 | 12,52 |
NGC 414 | DBL SYS | 01s 11d 17,8sn | +33° 06′ 46″ | 0,015778 | 14,5 |
IC 1652 | S0/a | 01s 14d 56,2sn | +31° 56′ 55″ | 0,017265 | 14,48 |
• LGG Kataloğu kayıt sırasına göre sıralanmıştır.
• Bazı kaynaklarda; NGC 379, NGC 380, NGC 384, NGC 386 ve NGC 387 gökadaları da gruba dahil edilmektedir.
Kaynakça
- 1 2 3 4 5 6 7 "NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE" (İngilizce). NED results for object LGG 018. http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=LGG+18&extend=yes. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2013.
- ↑ Sakai, S., Giovanelli, R., & Wegner, G. (Temmuz 1994). "Distribution of galaxies around Abell 262 and the NGC 383 and NGC 507 groups" (İngilizce). The Astronomical Journal 108 (1): 33-43. Bibcode 1994AJ....108...33S. DOI:10.1086/117042. http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1994AJ....108...33S. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2013.
- ↑ "Astronomy-Mall.com" (İngilizce). NGC 383 Group in Pisces. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304222629/http://www.astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/ngc383ch.htm. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2013.
- ↑ "Galaxy of the Month - November 2011" (İngilizce). The NGC 383 Group of Galaxies (Arp 331). The Webb Deep-Sky Society. http://www.webbdeepsky.com/news/Galaxy%20of%20the%20Month%20Nov11.html. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2013.
- ↑ "VizieR Correlated Data" (İngilizce). Lyon Groups of Galaxies Membership of nearby galaxies. 7 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160507145507/http://webviz.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-6?-out.form=%2bH&-source=41000047&-out.all&-corr=PFK=LGG&-out.max=9999&LGG=18. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2013.
- 1 2 3 4 5 "NASA/IPAC Extragalactic Database". çeşitli gökadalar için sonuçlar. 14 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110514100451/http://nedwww.ipac.caltech.edu/. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2010.