NGC 7831 Grubu
Koordinat: 00s 07d 59,8sn; 032º 17' 35″
| ||
Gözlem verisi Dönem J2000 | ||
---|---|---|
Takımyıldız | Andromeda/Kanatlıat | |
Bahar açısı | (α) | 00s 07d 59,8sn[1] |
Yükselim | (δ) | +32° 17′ 35″[1] |
En parlak üye | NGC 7831[1] | |
Galaksi sayısı | 18[1] | |
Kırmızıya kayma | 0,017299[1] | |
Dikeyhız | 5186 km/sn[1] | |
Uzaklık | 216,56 MIy (66,4 Mpc) [1] | |
Katalog başlıkları | ||
NGC 7831 GROUP • NGC 7819 GROUP[1] • LGG 1 • [GH83] 176 | ||
Ayrıca bakınız: |
NGC 7831 Grubu (ayrıca NGC 7819 Grubu[1] veya LGG 1 olarak da bilinir), Andromeda ve Kanatlıat takımyıldızı bölgesinde yaklaşık olarak 216,56 MIy (66,4 Mpc) uzaklıkta bulunan bir gökada grubudur. Grubun en parlak üyesi sarmal gökada NGC 7831'dir. Grup, Kahraman-Balıklar Süperkümesi'ne dahildir.
Üyeler
Adı | Türü[1] | S.A. (J2000)[1] | D.A. (J2000)[1] | Kırmızıya kayma[1] | Görünen parlaklık[1] |
---|---|---|---|---|---|
NGC 7805 | SAB0^0^: | 00s 01d 26,8sn | +31° 26′ 01″ | 0,016048 | 14,2 |
NGC 7806 | SA(rs)bc? | 00s 01d 30,0sn | +31° 26′ 31″ | 0,015904 | 14,31 |
NGC 7819 | SB(s)b | 00s 04d 24,5sn | +31° 28′ 19″ | 0,016538 | 14,18 |
UGC 12864 | SBb | 23s 57d 24,0sn | +30° 59′ 32″ | 0,015621 | 14,33 |
NGC 7831 | Sb: | 00s 07d 19,5sn | +32° 36′ 33″ | 0,016932 | 12,8 |
NGC 7836 | Sb | 00s 08d 01,6sn | +33° 04′ 15″ | 0,016358 | 14,4 |
NGC 13 | (R)Sab: | 00s 08d 47,7sn | +33° 26′ 00″ | 0,016038 | 14,01 |
NGC 20 | S0-: | 00s 09d 32,7sn | +33° 18′ 31″ | 0,016581 | 14,04 |
NGC 21 | SAB(s)bc: | 00s 10d 46,9sn | +33° 21′ 10″ | 0,015911 | 13,51 |
NGC 39 | SA(rs)c | 00s 12d 18,8sn | +31° 03′ 40″ | 0,016201 | 14,21 |
NGC 43 | SB0 | 00s 13d 00,7sn | +30° 54′ 55″ | 0,015961 | 13,60 |
NGC 29 | SAB(s)bc: | 00s 10d 46,9sn | +33° 21′ 10″ | 0,015911 | 13,51 |
MCG+05-01-027 | S0? | 00s 02d 50,2sn | +31° 29′ 06″ | 0,016518 | 15,24 |
CGCG 498-068 | S0/a | 00s 03d 08,9sn | +31° 02′ 11″ | 0,016001 | 15,0 |
UGC 30 | S? | 00s 04d 32,7sn | +33° 33′ 34″ | 0,015878 | 16,0 |
UGC 93 | SAdm | 00s 10d 16,7sn | +30° 50′ 58″ | 0,016515 | 14,8 |
UGC 117 | SAB(s)cd | 00s 12d 54,5sn | +33° 21′ 41″ | 0,015864 | 14,78 |
UGC 130 | cE | 00s 13d 56,9sn | +30° 52′ 59″ | 0,015951 | 14,7 |
* LGG Kataloğu kayıt sırasına göre sıralanmıştır.
Kaynakça
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE" (İngilizce). NED results for object LGG 001. http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=LGG+1&extend=no. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2013.
- ↑ "VizieR Correlated Data" (İngilizce). Membership of nearby galaxies. 29 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160529145922/http://webviz.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-6?-out.form=%2bH&-source=41000047&-out.all&-corr=PFK=LGG&-out.max=9999&LGG=1. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.