1930-31 Nemzeti Bajnokság I
1930/1931 sezonu Nemzeti Bajnokság I lig durumu.
Lig durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 22 | 16 | 3 | 3 | 71 | 33 | +38 | 35 | Şampiyon |
2 | MTK Budapeşte | 22 | 12 | 6 | 4 | 67 | 33 | +34 | 30 | |
3 | Ferencváros | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 29 | |
4 | Bocskai FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 48 | +8 | 28 | |
5 | Nemzeti FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 38 | 0 | 24 | |
6 | III. Kerület | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 41 | -1 | 21 | |
7 | Sabaria Szombathely | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 | 20 | |
8 | Vasas | 22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 52 | -11 | 17 | |
9 | Budai 33 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 51 | -23 | 17 | |
10 | Kispest | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 55 | -15 | 16 | |
11 | Szegedi Bástya | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 | 61 | -26 | 14 | NB II'ye düştü |
12 | Pécs-Baranya | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 55 | -28 | 13 |
O = Oynadığı maç ; G = Galibiyet; B = Beraberlik; M = Mağlubiyet; A = Attığı goller; Y = Yediği goller; A = Averaj; P = Puan
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.