1934-35 Nemzeti Bajnokság I
1934/1935 sezonu Nemzeti Bajnokság I lig durumu.
Lig durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 66 | 17 | +49 | 35 | Şampiyon |
2 | Ferencváros | 22 | 14 | 5 | 3 | 72 | 32 | +40 | 33 | |
3 | Hungária | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | 32 | +31 | 29 | |
4 | Szeged | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 44 | 0 | 27 | |
5 | Kispest | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 50 | -9 | 23 | |
6 | Phöbus | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 46 | +2 | 21 | |
7 | Soroksár | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 47 | -12 | 21 | |
8 | Budai 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 36 | 0 | 20 | |
9 | Bocskai FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 17 | |
10 | III. Kerület | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 44 | -9 | 17 | |
11 | Miskolci Attila | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 57 | -33 | 15 | |
12 | Somogy FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 24 | 79 | -55 | 6 | NB II'ye düştü |
O = Oynadığı maç ; G = Galibiyet; B = Beraberlik; M = Mağlubiyet; A = Attığı goller; Y = Yediği goller; Av = Averaj; P = Puan
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.