Federation Cup (Nijerya)
Nijerya Federasyon Kupası Nigeria FA Cup | |
---|---|
Önceki ismi |
War Memorial Challenge Cup (1942-1945) Valilik Kupası (1945-1953) Federasyon Kupası (1954-1959) Nijerya Challenge Kupası (1959-günümüz) |
Açılış sezonu | 1942 |
Konfederasyon | Nijerya Futbol Federasyonu |
Son şampiyon | Kaduna United (2010) |
En başarılı takım | Shooting Stars (8) |
Nijerya Federasyon Kupası, Nijerya'da düzenlenen tek ulusal kupa. 1942'de War Memorial Challenge Cup adıyla oynanmaya başlanmış olan kupa o zaman için yalnızca Lagos kulüpleri çapına düzenlenmekteydi. 1945 yılında ise Valilik Kupası adıyla ülke çapında düzenlenmeye başlanmıştır. 1954 yılında Federasyon Kupası adını alan turnuva 1960'tan bu yana Nijerya Challenge Kupası adı altında tek maç usulü ile düzenlenmektedir.
Finaller
- Aşağıdaki tabloda yalnızca 1960 ve sonrası yıllardaki finaller listelenmiştir.
Yıl | Şampiyon | Skor | Finalist |
---|---|---|---|
1960 | Lagos ECN | 5-2 | Ibadan Lions |
1961 | Ibadan Lions | 1-0 | Lagos UAC |
1962 | Police Abuja | 1-0 | Plateau United |
1963 | Port Harcourt FC | 1-0 | Plateau United |
1964 | Lagos Railways | 3-1 | Plateau United |
1965 | Lagos ECN | 3-1 | Plateau United |
1966 | Ibadan Lions | bat | Plateau United |
1967 | Stationery Stores | 3-1 | Plateau United |
1968 | Stationery Stores | 3-1 | Warri |
1969 | Ibadan Lions | 5-1 | Warri |
1970 | Lagos ECN | 3-1 | Plateau United |
1971 | WNDC Ibadan | 2-1 | Enugu Rangers |
1972 | Bendel Insurance | 2-2 puis 3-2 | Mighty Jets |
1974 | Enugu Rangers | 2-0 | Mighty Jets |
1975 | Enugu Rangers | 1-0 | Shooting Stars |
1976 | Enugu Rangers | 2-0 | Alyufsalam Rocks |
1977 | Shooting Stars | 2-0 | Racca Rovers |
1978 | Bendel Insurance | 3-0 | Enugu Rangers |
1979 | Shooting Stars | 2-0 | Sharks FC |
1980 | Bendel Insurance | 1-0 | Stationery Stores |
1981 | Enugu Rangers | 2-0 | Bendel Insurance |
1982 | Stationery Stores | 4-1 | Niger Tornadoes |
1983 | Enugu Rangers | 0-0 (5-4 p.) | DIC Bees |
1984 | Leventis United | 1-0 | Abiola Babes |
1985 | Abiola Babes | (6-5 p.) | BCC Lions |
1986 | Leventis United | 1-0 | Abiola Babes |
1987 | Abiola Babes | 1-1 (7-6 p.) | Enugu Rangers |
1988 | Iwuanyanwu Nationale | 3-0 | Flash Flamingoes |
1989 | BCC Lions | 1-0 | Iwuanyanwu Nationale |
1990 | Stationery Stores | 0-0 (5-4 p.) | Enugu Rangers |
1991 | El-Kanemi Warriors | 3-2 | Kano Pillars |
1992 | El-Kanemi Warriors | 1-0 | Stationery Stores |
1993 | BCC Lions | 1-0 | Plateau United |
1994 | BCC Lions | 1-0 | Julius Berger |
1995 | Shooting Stars | 2-0 | Katsina United |
1996 | Julius Berger | 1-0 | Katsina United |
1997 | BCC Lions | 1-0 | Katsina United |
1998 | Wikki Tourists | 0-0 (3-2 p.) | Plateau United |
1999 | Plateau United | 1-0 | Iwuanyanwu Nationale |
2000 | Niger Tornadoes | 1-0 | Enugu Rangers |
2001 | Dolphin FC | 2-0 | El-Kanemi Warriors |
2002 | Julius Berger | 3-0 | Lobi Stars |
2003 | Lobi Stars | 2-0 | Sharks FC |
2004 | Dolphin FC | 1-0 | Enugu Rangers |
2005 | Enyimba FC | 1-1 (6-5 p.) | Lobi Stars |
2006 | Dolphin FC | 2-2 (5-3 p.) | Bendel Insurance |
2007 | Dolphin FC | 1-1 (3-2 ) | Enugu Rangers |
2008 | Ocean Boys | (2-2, 7-6 p.) | Gombe United |
2009 | Enyimba FC | 1-0 | Sharks FC |
2010 | Kaduna United FC | 3-3 (3-2 p.) | Enyimba FC |
Şampiyonluk sayıları
Kulüp | Şamp. |
---|---|
Shooting Stars | 8 |
Lagos Railways | 7 |
Enugu Rangers | 5 |
BCC Lions | 4 |
Dolphin FC | 4 |
Stationery Stores | 4 |
Bendel Insurance | 3 |
Lagos ECN | 3 |
Port Harcourt FC | 3 |
Ocean Boys | 1 |
Kaduna United | 1 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.