No Angels
No Angels | |
---|---|
Genel bilgiler | |
Köken | Almanya |
Tarzlar | Pop, Dans |
Etkin yılları | 2000-2003, 2007-2014 |
Resmî sitesi | http://www.noangels-music.de/ |
Üyeler |
Lucy Diakovska Sandy Mölling Jessica Wahls |
Eski üyeler |
Vanessa Petruo Nadja Benaissa |
No Angels bir Alman Pop müzik kızı grubudur.Ayrıca Almanya'nın gelmiş geçmiş en başarılı kız müzik grubu 2000 yılında "Popstars" yarışmasının galibi Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Jessica Wahls ve Vanessa Petruo oluşumuyla müzik dünyasına girdi.2003 yılında ayrıldılar.Ama 2007 yılında tekrar birleştiler.Grup 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı Disappear parçasıyla temsil etmiştir ve 14 puanla Polonya, Birleşik Krallık ile sonunculuğu paylaşmıştır.
Diskografi
Albümler
- Elle'ments (2001)
- Now ... Us! (2002)
- When the Angels Swing (2002)
- Pure (2003)
- The Best of No Angels (2003)
- Acoustic Angels (2004)
- Destiny (2007)
- Destiny Reloaded (2008)
- Very Best Of No Angels (Europa) (2008)
Tekliler
Yıl | İsim | Albüm | En yüksek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | Avusturya | İsviçre | Brezilya | ||||||||
2001 | "Daylight in Your Eyes" | Elle'ments | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
"Rivers of Joy" | 7 | 11 | 10 | - | |||||||
"There Must Be an Angel" | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
"When the Angels Sing/Atlantis 2002" | Elle'ments / Now ... Us! | 5 | 5 | 16 | - | ||||||
2002 | "Something about Us" | Now ... Us! | 1 | 1 | 11 | - | |||||
"Still in Love with You" | 2 | 4 | 10 | - | |||||||
"Let's Go to Bed" | 12 | 46 | - | - | |||||||
"All Cried out" | Now ... Us! / When the Angels Swing | 18 | 23 | 56 | - | ||||||
2003 | "No Angel (It's All in Your Mind)" | Pure | 1 | 10 | 46 | - | |||||
"Someday" | 5 | 16 | 36 | - | |||||||
"Feelgood Lies" | 3 | 12 | 29 | - | |||||||
"Reason" | The Best of No Angels | 9 | 12 | 28 | - | ||||||
2007 | "Goodbye to Yesterday" | Destiny | 4 | 21 | 16 | - | |||||
2007 | "Maybe" | Destiny | 36 | 62 | - | - | |||||
2007 | "Amaze me/Teardrops" | Destiny | 25 | - | - | - | |||||
2008 | "Disappear" | Destiny Reloaded | 4 | 37 | 96 | - | |||||
2009 | "One Life" | Welcome to the Dance | 15 | - | - | - |
Dış bağlantılar
Önce gelen: "Frauen regier'n die Welt" Roger Cicero |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya 2008 |
Sonra gelen: "Miss Kiss Kiss Bang" Alex Swings Oscar Sings |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.