Osamu Chiba
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Osamu Chiba | ||
| Doğum tarihi | 22 Mayıs 1968 | ||
| Doğum yeri | Miyagi, Japonya | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1991-1992 | Honda | ||
| 1992-1994 | Kashima Antlers | ||
| 1995 | Kashiwa Reysol | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Osamu Chiba (d. 22 Mayıs 1968) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1991/92 | Honda | JSL Division 1 | ||||||||
| 1992 | Kashima Antlers | J. League 1 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1994 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1995 | Kashiwa Reysol | J. League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
| Ülke | Japonya | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | |
| Toplam | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | ||
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.