Pokémon listesi

Bu liste şuana kadar bilinen Ulusal Pokedex sıralamasına göre tam Pokémon türlerinin listesidir. Bu oyunda gözüken en eksiksiz listedir ve bütün Pokémon türlerini kapsar. Her bölge kendine has değiştirilmiş Pokédexi vardır fakat bu tek liste bugüne kadar olan oyunların hepsinde mevcuttur. Toplam 6 nesil vardır ve 721 Pokémon vardır ama bu 721 Pokémon, Pokémonların Alolan halleri, mega halleri ve 2. halleri hariçtir. Bu listede 7. nesil Pokémonların hepsinin tam çıkmamasından ötürü tamamlanamamıştır. Ve çoğu Pokémonun: Japonca ismi, Römaji ismi, evrimleştiğinde dönüştüğü Pokémon, uzunluğu ve ağırlığı yazılmamıştır ileri zamanlarda yazılacaktır.

Nesil Nesil Adı Eklenen Pokémon Sayısı Çıkış Tarihi
1 Pokémon Red and Green 151 27 Şubat 1996
Pokémon Kırmızı ve Yeşil
Pokémon Yellow 16 Haziran 2000
Pokémon Sarı
2 Pokémon Gold and Silver 100 6 Nisan 2001
Pokémon Altın ve Gümüş
Pokémon Crystal 24 Kasım 2001
Pokémon Kristal
3 Pokémon Ruby and Sapphire 135 14 Kasım 2003
Pokémon Yakut ve Safir
Pokémon FireRed and LeafGreen 1 Ekim 2004
Pokémon Ateş Kırmızısı ve Yaprak Yeşili
Pokémon Emerald 21 Ekim 2005
Pokémon Zümrüt
4 Pokémon Diamond and Pearl 107 27 Temmuz 2007
Pokémon Elmas ve İnci
Pokémon Heart Gold and Soul Silver 26 Mart 2010
Pokémon Altın Kalp ve Ruh İncisi
5 Pokémon Black and White 151 4 Mart 2011
Pokémon Siyah ve Beyaz
Pokémon Black 2 and White 2 12 Ekim 2012
Pokémon Siyah 2 ve Beyaz 2
6 Pokémon X and Y 72 12 Ekim 2013
Pokémon X ve Y
Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire 28 Kasım 2014
Pokémon Omega Yakut ve Alfa Safir
7 Pokémon Sun and Mon 18 Kasım 2016
Pokémon Güneş ve Ay

En Güncel Pokédex Numarasına Göre Pokémon Listesi

No Pokémon Japonca İsmi Romaji Evrimleştiğinde Dönüşdüğü Pokémon Uzunluk Ağırlık Tür 1 Tür 2 Sağlık Saldırı Savunma Özel Saldırı Özel Savunma Hız Toplam
1 Bulbasaur フシギダネ Fushigidane Ivysaur 0,71m 6,9 kg Çimen Zehir 45 49 49 65 65 45 318
2 Ivysaur フシギソウ Fushigisou Venusaur 0.99m 13.0 kg Çimen Zehir 60 62 63 80 80 60 405
3 Venusaur フシギバナ Fushigibana Mega Venusaur 2.01m 100.0 kg Çimen Zehir 80 82 83 100 100 80 525
Mega Venusaur フシギバナ Fushigibana 2.39m 155.5 kg Çimen Zehir 80 100 123 122 120 80 625
4 Charmander ヒトカゲ Hitokage Charmeleon 0.61m 8.5 kg Ateş 39 52 43 60 50 65 309
5 Charmeleon リザード Rizaado Charizard 1.09m 19.0 kg Ateş 58 64 58 80 65 80 405
6 Charizard リザードン Rizaadon Mega Charizard X veya Mega Charizard Y 1.70m 90.5 kg Ateş Uçuş 78 84 78 109 85 100 534
Mega Charizard X メガリザードンX Mega Rizaadon X 1.70m 110.5 kg Ateş Ejderha 78 130 111 130 85 100 634
Mega Charizard Y メガリザードンY Mega Rizaadon Y 1.70m 100.5 kg Ateş Uçus 78 104 78 159 115 100 634
7 Squirtle ゼニガメ Zenigame Wartortle 0.51m 9.0 kg Su 44 48 65 50 64 43 314
8 Wartortle カメール Kameeru Blastoise 0.99m 22.5 kg Su 59 63 80 65 80 58 405
9 Blastoise カメックス Kamekkusu Mega Blastoise 1.60m 85.5 kg Su 79 83 100 85 105 78 530
Mega Blastoise メガカメックス Mega Kamekkusu 1.60m 101.1 kg Su 79 103 120 135 115 78 630
10 Caterpie キャタピー Kyatapii Metapod 0.30m 2.9 kg Böcek 45 30 35 20 20 45 195
11 Metapod トランセル Toranseru Butterfree 0.71m 9.9 kg Böcek 50 20 55 25 25 30 205
12 Butterfree バタフリー Batafurii 1.09m 32.0 kg Böcek Uçuş 60 45 50 80 80 70 385
13 Weedle ビードル Biidoru Kakuna 0.30m 3.2 kg Böcek Zehir 40 35 30 20 20 50 195
14 Kakuna コクーン Kokuun Beedrill 0.61m 10.0 kg Böcek Zehir 45 25 50 25 25 35 205
15 Beedrill スピアー Supiaa 0.99m 29.5 kg Böcek Zehir 65 80 40 45 80 75 385
Mega Beedrill メガスピアー Mega Supiaa 1.40m 40.5 kg Böcek Zehir 65 150 40 15 80 145 495
16 Pidgey ポッポ Poppo Pidgeotto 0.30m 1.8 kg Normal Uçuş 40 45 40 35 35 56 251
17 Pidgeotto ピジョン Pijyon Pidgeot 1.09m 30.0 kg Normal Uçuş 63 60 55 50 50 71 349
18 Pidgeot ピジョット Pijiyotto Mega Pidgeot 1.50m 39.5 kg Normal Uçuş 83 80 75 70 70 91 469
Mega Pidgeot メガピジョット Mega Pijiyotto 2.2 m 50.5 kg Normal Uçuş 83 80 80 135 80 121 579
19 Rattata コラッタ Koratta Raticate 0.30m 3.5 kg Normal 30 56 35 25 35 72 253
20 Raticate ラッタ Ratta 0.71m 18.5 kg Normal 55 81 60 50 70 97 413
21 Spearow オニスズメ Onisuzume Fearow 0.30m 2.0 kg Normal Uçuş 40 60 30 31 31 70 262
22 Fearow オニドリル Onidoriru 1.19m 38.0 kg Normal Uçuş 65 90 65 61 61 100 442
23 Ekans アーボ Aabo Arbok 2.01m 6.9 kg Zehir 35 60 44 40 54 55 288
24 Arbok アーボック Aabokku 3.51m 65.0 kg Zehir 60 85 69 65 79 80 438
25 Pikachu ピカチュウ Pikachuu Raichu 0.41m 6.0 kg Elektrik 35 55 30 50 40 90 300
26 Raichu ライチュウ Raichuu 0.79m 30.0 kg Elektrik 60 90 55 90 80 100 475
Alolan Raichu Elektrik Psişik
27 Sandshrew サンド Sando Sandslash 0.61m 12.0 kg Yer 50 75 85 20 30 40 300
Alolan Sandshrew 0.71m 40.0 kg Buz Çelik
28 Sandslash サンドパン Sandopan 0.99m 29.5 kg Yer 75 100 110 45 55 65 450
Alolan Sandslash 1.19m 55.0 kg Buz Çelik
29 Nidoran♀ ニドラン♀ Nidoran♀ Nidorina 0.41m 7.0 kg Zehir 55 47 52 40 40 41 275
30 Nidorina ニドリーナ Nidoriina Nidoqueen 0.79m 20.0 kg Zehir 70 62 67 55 55 56 365
31 Nidoqueen ニドクイン Nidokuin 1.30m 60.0 kg Zehir Yer 90 82 87 75 85 76 495
32 Nidoran♂ ニドラン♂ Nidoran♂ Nidorino 0.51m 9.0 kg Zehir 46 57 40 40 40 50 273
33 Nidorino ニドリーノ Nidoriino Nidoking 0.89m 19.5 kg Zehir 61 72 57 55 55 65 365
34 Nidoking ニドキング Nidokingu 1.40m 62.0 kg Zehir Yer 81 92 77 85 75 85 495
35 Clefairy ピッピ Pippi Clefable 0.61m 7.5 kg Normal 70 45 48 60 65 35 323
36 Clefable ピクシー Pikushii 1.30m 40.0 kg Normal 95 70 73 85 90 60 473
37 Vulpix ロコン Rokon Ninetales 0.61m 9.9 kg Ateş 38 41 40 50 65 65 299
Alolan Vulpix 0.61m 9.9 kg Buz
38 Ninetales キュウコン Kyuukon 1.09m 19.9 kg Ateş 73 76 75 81 100 100 505
Alolan Ninetales 1.09m 19.9 kg Buz Peri
39 Jigglypuff プリン Purin Wigglytuff 0.51m 5.5 kg Normal 115 45 20 45 25 20 270
40 Wigglytuff プクリン Pukurin 0.99m 12.0 kg Normal 140 70 45 75 50 45 425
41 Zubat ズバット Zubatto Golbat 0.79m 7.5 kg Zehir Uçuş 40 45 35 30 40 55 245
42 Golbat ゴルバット Gorubatto Crobat 1.60m 55.0 kg Zehir Uçuş 75 80 70 65 75 90 455
43 Oddish ナゾノクサ Nazonokusa Gloom 0.51m 5.4 kg Çimen Zehir 45 50 55 75 65 30 320
44 Gloom クサイハナ Kusaihana Vileplume veya Bellossom 0.79m 8.6 kg Çimen Zehir 60 65 70 85 75 40 395
45 Vileplume ラフレシア Rafureshia 1.19m 18.6 kg Çimen Zehir 75 80 85 100 90 50 480
46 Paras パラス  Parasu Parasect 0.30m 5.4 kg Böcek Çimen 35 70 55 45 55 25 285
47 Parasect パラセクト Parasekuto 0.99m 29.5 kg Böcek Çimen 60 95 80 60 80 30 405
48 Venonat コンパン Konpan Venomoth 0.99m 30.0 kg Böcek Zehir 60 55 50 40 55 45 305
49 Venomoth モルフォン Morufon 1.50m 12.5 kg Böcek Zehir 70 65 60 90 75 90 450
50 Diglett ディグダ  Diguda Dugtrio 0.20m 0.8 kg Yer 10 55 25 35 45 95 265
51 Dugtrio ダグトリオ Dagutorio 0.71m 33.3 kg Yer 35 80 50 50 70 120 405
52 Meowth ニャース  Nyaasu Persian 0.41m 4.2 kg Normal 40 45 35 40 40 90 290
53 Persian ペルシアン  Perushian 0.99m 32.0 kg Normal 65 70 60 65 65 115 440
54 Psyduck コダック  Kodakku Golduck 0.79m 19.6 kg Su 50 52 48 65 50 55 320
55 Golduck ゴルダック Gorudakku 1.70m 76.6 kg Su 80 82 78 95 80 85 500
56 Mankey マンキー  Mankii Primeape 0.51m 28.0 kg Savaş 40 80 35 35 45 70 305
57 Primeape オコリザル Okorizaru 0.99m 32.0 kg Savaş 65 105 60 60 70 95 455
58 Growlithe ガーディ Gaadi Arcanine 0.71m 19.0 kg Ateş 55 70 45 70 50 60 350
59 Arcanine ウインディ Uindi 1.91m 155.0 kg Ateş 90 110 80 100 80 95 555
60 Poliwag ニョロモ  Nyoromo Poliwhirl 0.61m 12.4 kg Su 40 50 40 40 40 90 300
61 Poliwhirl ニョロゾ  Nyorozo Poliwrath veya Politoed 0.99m 20.0 kg Su 65 65 65 50 50 90 385
62 Poliwrath ニョロボン Nyorobon 1.30m 54.0 kg Su Savaş 90 85 95 70 90 70 500
63 Abra ケーシー Keeshii Kadabra 0.89m 19.5 kg Psişik 25 20 15 105 55 90 310
64 Kadabra ユンゲラー Yungeraa Alakazam ve Mega Alakazam 1.30m 56.5 kg Psişik 40 35 30 120 70 105 400
65 Alakazam フーディン Fuudin 1.50m 48.0 kg Psişik 55 50 45 135 85 120 490
Mega Alakazam メガフーディン Mega Fuudin 1.19m 48.0 kg Psişik 55 50 65 175 95 150 590
66 Machop ワンリキー Wanrikii Machoke 0.79m 19.5 kg Savaş 70 80 50 35 35 35 305
67 Machoke ゴーリキー  Goorikii Machamp 1.50m 70.3 kg Savaş 80 100 70 50 60 45 405
68 Machamp カイリキー  Kairikii 1.60m 130.0 kg Savaş 90 130 80 65 85 55 505
69 Bellsprout マダツボミ Madatsubomi Weepinbell 0.71m 4.0 kg Çimen Zehir 50 75 35 70 30 40 300
70 Weepinbell ウツドン Utsudon Victreebel 0.99m 6.4 kg Çimen Zehir 65 90 50 85 45 55 390
71 Victreebel ウツボット Utsubotto 1.70m 15.5 kg Çimen Zehir 80 105 65 100 60 70 480
72 Tentacool メノクラゲ Menokurage Tentacruel 0.89m 45.5 kg Su Zehir 40 40 35 50 100 70 335
73 Tentacruel ドククラゲ Dokukurage 1.60m 55.0 kg Su Zehir 80 70 65 80 120 100 515
74 Geodude イシツブテ Ishitsubute Graveler 0.41m 20.0 kg Kaya Yer 40 80 100 30 30 20 300
75 Graveler ゴローン  Goroon Golem 0.99m 105.0 kg Kaya Yer 55 95 115 45 45 35 390
76 Golem ゴローニャ Goroonya 1.40m 300.0 kg Kaya Yer 80 110 130 55 65 45 485
77 Ponyta ポニータ Poniita Rapidash 0.99m 30.0 kg Ateş 50 85 55 65 65 90 410
78 Rapidash ギャロップ Gyaroppu 1.70m 95.0 kg Ateş 65 100 70 80 80 105 500
79 Slowpoke ヤドン  Yadon Slowbro veya Slowking 1.19m 36.0 kg Su Psişik 90 65 65 40 40 15 315
80 Slowbro ヤドラン  Yadoran 1.60m 78.5 kg Su Psişik 95 75 110 100 80 30 490
Mega Slowbro メガヤドラン  Mega Yadoran 2.01m 120.0 kg Su Psişik 95 75 180 130 80 30 590
81 Magnemite コイル  Koiru Magneton 0.30m 6.0 kg Elektrik Çelik 25 35 70 95 55 45 325
82 Magneton レアコイル Rarecoil Magnezone 0.99m 60.0 Kg Elektrik Çelik 50 60 95 120 70 70 465
83 Farfetch'd カモネギ Kamonegi 0.79m 15.0 Kg Normal Uçuş 52 65 55 58 62 60 352
84 Doduo ドードー Dodo 1.4m 32.9 kg Normal Uçuş 35 85 45 35 35 75 310
85 Dodrio ドードリオ Dodorio 1.8m 85.2Kg Normal Uçuş 60 110 70 60 60 100 460
86 Seel パウワウ Pauwau Dewgong 1.1m 90.0Kg Su 65 45 55 45 70 45 325
87 Dewgong ジュゴン Jugong 1.07M 120.0Kg Su Buz 90 70 80 70 95 70 475
88 Grimer ベトベター Betbeter Muk 0.9M 30.0Kg Zehir 80 80 50 40 50 25 325
89 Muk ベトベトン Betbeton 1.2M 30.0Kg Zehir 105 105 75 65 100 50 500
90 Shellder シェルダー Shellder Cloyster 0.3M 4.0Kg Su 30 65 100 45 25 40 305
91 Cloyster パルシェン Parshen 1.5M 132.5Kg Su Buz 50 95 180 85 45 70 525
92 Gastly ゴース Ghos Hunter 1.3M 0.1Kg Hayalet Zehir 30 35 30 100 35 80 310
93 Haunter ゴースト Ghost Gengar 1.6M 0.1Kg Hayalet Zehir 45 50 45 115 55 95 405
94 Gengar ゲンガー Gengar 1.5M 40.5Kg Hayalet Zehir 60 65 60 130 75 110 500
95 Onix Kaya Yer 35 45 160 30 45 70 385
96 Drowzee Psişik 60 48 45 43 90 42 328
97 Hypno Psişik 85 73 70 73 115 67 483
98 Krabby Su 30 105 90 25 25 50 325
99 Kingler Su 55 130 115 50 50 75 475
100 Voltorb Elektrik 40 30 50 55 55 100 330
101 Electrode Elektrik 60 50 70 80 80 140 480
102 Exeggcute Çimen Psişik 60 40 80 60 45 40 325
103 Exeggutor Çimen Psişik 95 95 85 125 65 55 520
104 Cubone Yer 50 50 95 40 50 35 320
105 Marowak Yer 60 80 110 50 80 45 425
106 Hitmonlee Savaş 50 120 53 35 110 87 455
107 Hitmonchan Savaş 50 105 79 35 110 76 455
108 Lickitung Normal 90 55 75 60 75 30 385
109 Koffing Zehir 40 65 95 60 45 35 340
110 Weezing Zehir 65 90 120 85 70 60 490
111 Rhyhorn Yer Kaya 80 85 95 30 30 25 345
112 Rhydon Yer Kaya 105 130 120 45 45 40 485
113 Chansey Normal 250 5 5 35 105 50 450
114 Tangela Çimen 65 55 115 100 40 60 435
115 Kangaskhan Normal 105 95 80 40 80 90 490
116 Horsea Su 30 40 70 70 25 60 295
117 Seadra Su 55 65 95 95 45 85 440
118 Goldeen Su 45 67 60 35 50 63 320
119 Seaking Su 80 92 65 65 80 68 450
120 Staryu Su 30 45 55 70 55 85 340
121 Starmie Su Psişik 60 75 85 100 85 115 520
122 Mr. Mime Psişik 40 45 65 100 120 90 460
123 Scyther Böcek Uçuş 70 110 80 55 80 105 500
124 Jynx Buz Psişik 65 50 35 115 95 95 455
125 Electabuzz Elektrik 65 83 57 95 85 105 490
126 Magmar Ateş 65 95 57 100 85 93 495
127 Pinsir Böcek 65 125 100 55 70 85 500
128 Tauros Normal 75 100 95 40 70 110 490
129 Magikarp Su 20 10 55 15 20 80 200
130 Gyarados Su Uçuş 95 125 79 60 100 81 540
131 Lapras Su Buz 130 85 80 85 95 60 535
132 Ditto Normal 48 48 48 48 48 48 288
133 Eevee Normal 55 55 50 45 65 55 325
134 Vaporeon Su 130 65 60 110 95 65 525
135 Jolteon Elektrik 65 65 60 110 95 130 525
136 Flareon Ateş 65 130 60 95 110 65 525
137 Porygon Normal 65 60 70 85 75 40 395
138 Omanyte Kaya Su 35 40 100 90 55 35 355
139 Omastar Kaya Su 70 60 125 115 70 55 495
140 Kabuto Kaya Su 30 80 90 55 45 55 355
141 Kabutops Kaya Su 60 115 105 65 70 80 495
142 Aerodactyl Kaya Uçuş 80 105 65 60 75 130 515
143 Snorlax Normal 160 110 65 65 110 30 540
144 Articuno Buz Uçuş 90 85 100 95 125 85 580
145 Zapdos Elektrik Uçuş 90 90 85 125 90 100 580
146 Moltres Ateş Uçuş 90 100 90 125 85 90 580
147 Dratini Ejderha 41 64 45 50 50 50 300
148 Dragonair Ejderha 61 84 65 70 70 70 420
149 Dragonite Ejderha Uçuş 91 134 95 100 100 80 600
150 Mewtwo Psişik 106 110 90 154 90 130 680
151 Mew Psişik 100 100 100 100 100 100 600
152 Chikorita Çimen 45 49 65 49 65 45 318
153 Bayleef Çimen 60 62 80 63 80 60 405
154 Meganium Çimen 80 82 100 83 100 80 525
155 Cyndaquil Ateş 39 52 43 60 50 65 309
156 Quilava Ateş 58 64 58 80 65 80 405
157 Typhlosion Ateş 78 84 78 109 85 100 534
158 Totodile Su 50 65 64 44 48 43 314
159 Croconaw Su 65 80 80 59 63 58 405
160 Feraligatr Su 85 105 100 79 83 78 530
161 Sentret Normal 35 46 34 35 45 20 215
162 Furret Normal 85 76 64 45 55 90 415
163 Hoothoot Normal Uçuş 60 30 30 36 56 50 262
164 Noctowl Normal Uçuş 100 50 50 76 96 70 442
165 Ledyba Böcek Uçuş 40 20 30 40 80 55 265
166 Ledian Böcek Uçuş 55 35 50 55 110 85 390
167 Spinarak Böcek Zehir 40 60 40 40 40 30 250
168 Ariados Böcek Zehir 70 90 70 60 60 40 390
169 Crobat Zehir Uçuş 85 90 80 70 80 130 535
170 Chinchou Su Elektrik 75 38 38 56 56 67 330
171 Lanturn Su Elektrik 125 58 58 76 76 67 460
172 Pichu Elektrik 20 40 15 35 35 60 205
173 Cleffa Normal 50 25 28 45 55 15 218
174 Igglybuff Normal 90 30 15 40 20 15 210
175 Togepi Normal 35 20 65 40 65 20 245
176 Togetic Normal Uçuş 55 40 85 80 105 40 405
177 Natu Psişik Uçuş 40 50 45 70 45 70 320
178 Xatu Psişik Uçuş 65 75 70 95 70 95 470
179 Mareep Elektrik 55 40 40 65 45 35 280
180 Flaaffy Elektrik 70 55 55 80 60 45 365
181 Ampharos Elektrik 90 75 75 115 90 55 500
182 Bellossom Çimen 75 80 85 90 100 50 480
183 Marill Su 70 20 50 20 50 40 250
184 Azumarill Su 100 50 80 50 80 50 410
185 Sudowoodo Kaya 70 100 115 30 65 30 410
186 Politoed Su 90 75 75 90 100 70 500
187 Hoppip Çimen Uçuş 35 35 40 35 55 50 250
188 Skiploom Çimen Uçuş 55 45 50 45 65 80 340
189 Jumpluff Çimen Uçuş 75 55 70 55 85 110 450
190 Aipom Normal 55 70 55 40 55 85 360
191 Sunkern Çimen 30 30 30 30 30 30 180
192 Sunflora Çimen 75 75 55 105 85 30 425
193 Yanma Böcek Uçuş 65 65 45 75 45 95 390
194 Wooper Su Yer 55 45 45 25 25 15 210
195 Quagsire Su Yer 95 85 85 65 65 35 430
196 Espeon Psişik 65 65 60 130 95 110 525
197 Umbreon Karanlık 95 65 110 60 130 65 525
198 Murkrow Karanlık Uçuş 60 85 42 85 42 91 405
199 Slowking Su Psişik 95 75 80 100 110 30 490
200 Misdreavus Hayalet 60 60 60 85 85 85 435
201 Unown Psişik 48 72 48 72 48 48 336
202 Wobbuffet Psişik 190 33 58 33 58 33 405
203 Girafarig Normal Psişik 70 80 65 90 65 85 455
204 Pineco Böcek 50 65 90 35 35 15 290
205 Forretress Böcek Çelik 75 90 140 60 60 40 465
206 Dunsparce Normal 100 70 70 65 65 45 415
207 Gligar Yer Uçuş 65 75 105 35 65 85 430
208 Steelix Çelik Yer 75 85 200 55 65 30 510
209 Snubbull Normal 60 80 50 40 40 30 300
210 Granbull Normal 90 120 75 60 60 45 450
211 Qwilfish Su Zehir 65 95 75 55 55 85 430
212 Scizor Böcek Çelik 70 130 100 55 80 65 500
213 Shuckle Böcek Kaya 20 10 230 10 230 5 505
214 Heracross Böcek Savaş 80 125 75 40 95 85 500
215 Sneasel Karanlık Buz 55 95 55 35 75 115 430
216 Teddiursa Normal 60 80 50 50 50 40 330
217 Ursaring Normal 90 130 75 75 75 55 500
218 Slugma Ateş 40 40 40 70 40 20 250
219 Magcargo Ateş Kaya 50 50 120 80 80 30 410
220 Swinub Buz Yer 50 50 40 30 30 50 250
221 Piloswine Buz Yer 100 100 80 60 60 50 450
222 Corsola Su Kaya 55 55 85 65 85 35 380
223 Remoraid Su 35 65 35 65 35 65 300
224 Octillery Su 75 105 75 105 75 45 480
225 Delibird Buz Uçuş 45 55 45 65 45 75 330
226 Mantine Su Uçuş 65 40 70 80 140 70 465
227 Skarmory Çelik Uçuş 65 80 140 40 70 70 465
228 Houndour Karanlık Ateş 45 60 30 80 50 65 330
229 Houndoom Karanlık Ateş 75 90 50 110 80 95 500
230 Kingdra Su Ejderha 75 95 95 95 95 85 540
231 Phanpy Yer 90 60 60 40 40 40 330
232 Donphan Yer 90 120 120 60 60 50 500
233 Porygon2 Normal 85 80 90 105 95 60 515
234 Stantler Normal 73 95 62 85 65 85 465
235 Smeargle Normal 55 20 35 20 45 75 250
236 Tyrogue Savaş 35 35 35 35 35 35 210
237 Hitmontop Savaş 50 95 95 35 110 70 455
238 Smoochum Buz Psişik 45 30 15 85 65 65 305
239 Elekid Elektrik 45 63 37 65 55 95 360
240 Magby Ateş 45 75 37 70 55 83 365
241 Miltank Normal 95 80 105 40 70 100 490
242 Blissey Normal 255 10 10 75 135 55 540
243 Raikou Elektrik 90 85 75 115 100 115 580
244 Entei Ateş 115 115 85 90 75 100 580
245 Suicune Su 100 75 115 90 115 85 580
246 Larvitar Kaya Yer 50 64 50 45 50 41 300
247 Pupitar Kaya Yer 70 84 70 65 70 51 410
248 Tyranitar Kaya Karanlık 100 134 110 95 100 61 600
249 Lugia Psişik Uçuş 106 90 130 90 154 110 680
250 Ho-Oh Ateş Uçuş 106 130 90 110 154 90 680
251 Celebi Psişik Çimen 100 100 100 100 100 100 600
252 Treecko Çimen 40 45 35 65 55 70 310
253 Grovyle Çimen 50 65 45 85 65 95 405
254 Sceptile Çimen 70 85 65 105 85 120 530
255 Torchic Ateş 45 60 40 70 50 45 310
256 Combusken Ateş Savaş 60 85 60 85 60 55 405
257 Blaziken Ateş Savaş 80 120 70 110 70 80 530
258 Mudkip Su 50 70 50 50 50 40 310
259 Marshtomp Su Yer 70 85 70 60 70 50 405
260 Swampert Su Yer 100 110 90 85 90 60 535
261 Poochyena Karanlık 35 55 35 30 30 35 220
262 Mightyena Karanlık 70 90 70 60 60 70 420
263 Zigzagoon Normal 38 30 41 30 41 60 240
264 Linoone Normal 78 70 61 50 61 100 420
265 Wurmple Böcek 45 45 35 20 30 20 195
266 Silcoon Böcek 50 35 55 25 25 15 205
267 Beautifly Böcek Uçuş 60 70 50 90 50 65 385
268 Cascoon Böcek 50 35 55 25 25 15 205
269 Dustox Böcek Zehir 60 50 70 50 90 65 385
270 Lotad Su Çimen 40 30 30 40 50 30 220
271 Lombre Su Çimen 60 50 50 60 70 50 340
272 Ludicolo Su Çimen 80 70 70 90 100 70 480
273 Seedot Çimen 40 40 50 30 30 30 220
274 Nuzleaf Çimen Karanlık 70 70 40 60 40 60 340
275 Shiftry Çimen Karanlık 90 100 60 90 60 80 480
276 Taillow Normal Uçuş 40 55 30 30 30 85 270
277 Swellow Normal Uçuş 60 85 60 50 50 125 430
278 Wingull Su Uçuş 40 30 30 55 30 85 270
279 Pelipper Su Uçuş 60 50 100 85 70 65 430
280 Ralts Psişik 28 25 25 45 35 40 198
281 Kirlia Psişik 38 35 35 65 55 50 278
282 Gardevoir Psişik 68 65 65 125 115 80 518
283 Surskit Böcek Su 40 30 32 50 52 65 269
284 Masquerain Böcek Uçuş 70 60 62 80 82 60 414
285 Shroomish Çimen 60 40 60 40 60 35 295
286 Breloom Çimen Savaş 60 130 80 60 60 70 460
287 Slakoth Normal 60 60 60 35 35 30 280
288 Vigoroth Normal 80 80 80 55 55 90 440
289 Slaking Normal 150 160 100 95 65 100 670
290 Nincada Böcek Yer 31 45 90 30 30 40 266
291 Ninjask Böcek Uçuş 61 90 45 50 50 160 456
292 Shedinja Böcek Hayalet 1 90 45 30 30 40 236
293 Whismur Normal 64 51 23 51 23 28 240
294 Loudred Normal 84 71 43 71 43 48 360
295 Exploud Normal 104 91 63 91 63 68 480
296 Makuhita Savaş 72 60 30 20 30 25 237
297 Hariyama Savaş 144 120 60 40 60 50 474
298 Azurill Normal 50 20 40 20 40 20 190
299 Nosepass Kaya 30 45 135 45 90 30 375
300 Skitty Normal 50 45 45 35 35 50 260
301 Delcatty Normal 70 65 65 55 55 70 380
302 Sableye Karanlık Hayalet 50 75 75 65 65 50 380
303 Mawile Çelik 50 85 85 55 55 50 380
304 Aron Çelik Kaya 50 70 100 40 40 30 330
305 Lairon Çelik Kaya 60 90 140 50 50 40 430
306 Aggron Çelik Kaya 70 110 180 60 60 50 530
307 Meditite Savaş Psişik 30 40 55 40 55 60 280
308 Medicham Savaş Psişik 60 60 75 60 75 80 410
309 Electrike Elektrik 40 45 40 65 40 65 295
310 Manectric Elektrik 70 75 60 105 60 105 475
311 Plusle Elektrik 60 50 40 85 75 95 405
312 Minun Elektrik 60 40 50 75 85 95 405
313 Volbeat Böcek 65 73 55 47 75 85 400
314 Illumise Böcek 65 47 55 73 75 85 400
315 Roselia Çimen Zehir 50 60 45 100 80 65 400
316 Gulpin Zehir 70 43 53 43 53 40 302
317 Swalot Zehir 100 73 83 73 83 55 467
318 Carvanha Su Karanlık 45 90 20 65 20 65 305
319 Sharpedo Su Karanlık 70 120 40 95 40 95 460
320 Wailmer Su 130 70 35 70 35 60 400
321 Wailord Su 170 90 45 90 45 60 500
322 Numel Ateş Yer 60 60 40 65 45 35 305
323 Camerupt Ateş Yer 70 100 70 105 75 40 460
324 Torkoal Ateş 70 85 140 85 70 20 470
325 Spoink Psişik 60 25 35 70 80 60 330
326 Grumpig Psişik 80 45 65 90 110 80 470
327 Spinda Normal 60 60 60 60 60 60 360
328 Trapinch Yer 45 100 45 45 45 10 290
329 Vibrava Yer Ejderha 50 70 50 50 50 70 340
330 Flygon Yer Ejderha 80 100 80 80 80 100 520
331 Cacnea Çimen 50 85 40 85 40 35 335
332 Cacturne Çimen Karanlık 70 115 60 115 60 55 475
333 Swablu Normal Uçuş 45 40 60 40 75 50 310
334 Altaria Ejderha Uçuş 75 70 90 70 105 80 490
335 Zangoose Normal 73 115 60 60 60 90 458
336 Seviper Zehir 73 100 60 100 60 65 458
337 Lunatone Kaya Psişik 70 55 65 95 85 70 440
338 Solrock Kaya Psişik 70 95 85 55 65 70 440
339 Barboach Su Yer 50 48 43 46 41 60 288
340 Whiscash Su Yer 110 78 73 76 71 60 468
341 Corphish Su 43 80 65 50 35 35 308
342 Crawdaunt Su Karanlık 63 120 85 90 55 55 468
343 Baltoy Yer Psişik 40 40 55 40 70 55 300
344 Claydol Yer Psişik 60 70 105 70 120 75 500
345 Lileep Kaya Çimen 66 41 77 61 87 23 355
346 Cradily Kaya Çimen 86 81 97 81 107 43 495
347 Anorith Kaya Böcek 45 95 50 40 50 75 355
348 Armaldo Kaya Böcek 75 125 100 70 80 45 495
349 Feebas Su 20 15 20 10 55 80 200
350 Milotic Su 95 60 79 100 125 81 540
351 Castform Normal 70 70 70 70 70 70 420
351 Rainy Castform Su 70 70 70 70 70 70 420
351 Snowy Castform Buz 70 70 70 70 70 70 420
351 Sunny Castform Ateş 70 70 70 70 70 70 420
352 Kecleon Normal 60 90 70 60 120 40 440
353 Shuppet Hayalet 44 75 35 63 33 45 295
354 Banette Hayalet 64 115 65 83 63 65 455
355 Duskull Hayalet 20 40 90 30 90 25 295
356 Dusclops Hayalet 40 70 130 60 130 25 455
357 Tropius Çimen Uçuş 99 68 83 72 87 51 460
358 Chimecho Psişik 65 50 70 95 80 65 425
