Primera División (Uruguay)
Primera División Uruguaya | |
---|---|
Ülke | Uruguay |
Konfederasyon | CONMEBOL |
Açılış sezonu | 1900 |
Takım sayısı | 16 |
Alt lig | Segunda División |
Uluslararası kupalar |
Copa Libertadores Copa Sudamericana |
Son şampiyon | Penarol (2012-13) |
En başarılı takım | Penarol (49) |
Primera División Uruguaya, (İngilizce: First Division Professional League) Uruguay Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Uruguay'ın en üst düzey futbol ligidir. Ligde 16 takım mücadele eder. 1900 yılında kurulan lig çeşitli nedenlerden dolayı birkaç yıl yapılamamıştır, 1932'de profesyonel olan ligde en başarılı takım toplamda 49 şampiyonluğu bulunan Penarol kulübüdür.
Takımlar 2012/13
Team | Home city | Stadium |
---|---|---|
Bella Vista | Montevideo | Estadio José Nasazzi |
Central Español | Montevideo | Parque Palermo |
Cerro | Montevideo | Estadio Luis Tróccoli |
Cerro Largo | Melo | Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla |
Danubio FC | Montevideo | Jardines Del Hipódromo |
Defensor Sporting | Montevideo | Estadio Luis Franzini |
El Tanque Sisley | Montevideo | Estadio Charrúa |
Fénix | Montevideo | Estadio Parque Capurro |
Juventud | Las Piedras | Estadio Parque Artigas |
Liverpool | Montevideo | Estadio Belvedere |
Montevideo Wanderers | Montevideo | Estadio Viera |
Nacional | Montevideo | Estadio Gran Parque Central |
Peñarol | Montevideo | Estadio Centenario |
Racing | Montevideo | Estadio Osvaldo Roberto |
Progreso | Montevideo | Parque Abraham Paladino |
River Plate | Montevideo | Estadio Saroldi |
Amatör Lig Şampiyonları
Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
---|---|---|---|
1900 | CURCC (1) | Albion | Uruguay Athletic |
1901 | CURCC (2) | Nacional | Uruguay Athletic |
1902 | Nacional (1) | CURCC | Deutscher |
1903 | Nacional (2) | CURCC | Deutscher |
1904 | Savaş nedeniyle yapılamadı. | ||
1905 | CURCC (3) | Nacional | Montevideo Wanderers FC |
1906 | Montevideo Wanderers FC (1) | CURCC | Nacional |
1907 | CURCC (4) | Montevideo Wanderers FC | River Plate FC |
1908 | River Plate FC (1) | Montevideo Wanderers FC | Nacional |
1909 | Montevideo Wanderers FC (2) | CURCC | River Plate FC |
1910 | River Plate FC (2) | CURCC | Nacional |
1911 | CURCC (5) | Montevideo Wanderers FC | Nacional |
1912 | Nacional (3) | CURCC | Montevideo Wanderers FC |
1913 | River Plate FC (3) | Nacional | Peñarol |
1914 | River Plate FC (4) | Peñarol | Nacional |
1915 | Nacional (4) | Peñarol | Universal |
1916 | Nacional (5) | Peñarol | Montevideo Wanderers FC |
1917 | Nacional (6) | Peñarol | Universal |
1918 | Peñarol (6) | Nacional | Universal |
1919 | Nacional (7) | Universal | Peñarol |
1920 | Nacional (8) | Peñarol | Central Español |
1921 | Peñarol (7) | Nacional | Universal |
1922 | Nacional (9) | Montevideo Wanderers FC | Rampla Juniors |
1923 | Nacional (10) | Rampla Juniors | CA Bella Vista |
1924 | Nacional (11) | CA Bella Vista | Rampla Juniors |
1925 | Yapılmadı | ||
1926 | Yapılmadı | ||
1927 | Rampla Juniors (1) | Peñarol | Nacional |
1928 | Peñarol (8) | Rampla Juniors | Nacional |
1929 | Peñarol (9) | Nacional | Defensor Sporting |
1930 | Yapılmadı | ||
1931 | Montevideo Wanderers FC (3) | Nacional | Rampla Juniors |
Profesyonel lig şampiyonları
Seazon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Gol Kralı |
---|---|---|---|---|
1932 | Peñarol (1) | Rampla Juniors | Nacional | Juan Labraga (Rampla Juniors; 17 gol) |
1933 | Nacional (1) | Peñarol | Rampla Juniors | Juan Young (Peñarol; 33 gol) |
1934 | Nacional (2) | Peñarol | Montevideo Wanderers FC | Aníbal Ciocca (Nacional; 13 gol) |
1935 | Peñarol (2) | Nacional | Montevideo Wanderers FC | Antonio Castaldo (Defensor; 12 gol) |
1936 | Peñarol (3) | Nacional | Rampla Juniors | Aníbal Ciocca (Nacional; 14 gol) |
1937 | Peñarol (4) | Nacional | Montevideo Wanderers FC | Horacio Tellechea (Peñarol; 16 gol) |
1938 | Peñarol (5) | Nacional | Central Español | Atilio García (Nacional; 20 gol) |
1939 | Nacional (3) | Peñarol | Montevideo Wanderers FC | Atilio García (Nacional; 22 gol) |
1940 | Nacional (4) | Rampla Juniors | Montevideo Wanderers FC | Atilio García (Nacional; 18 gol) |
1941 | Nacional (5) | Peñarol | Rampla Juniors | Atilio García (Nacional; 23 gol) |
1942 | Nacional (6) | Peñarol | Montevideo Wanderers FC | Atilio García (Nacional; 19 gol) |
1943 | Nacional (7) | Peñarol | Miramar Misiones | Atilio García (Nacional; 18 gol) |
1944 | Peñarol (6) | Nacional | Defensor | Atilio García (Nacional; 21 gol) |
1945 | Peñarol (7) | Nacional | Defensor | Nicolás Falero (Central Español; 21 gol) Raúl Schiaffino (Peñarol; 21 gol) |
1946 | Nacional (8) | Peñarol | CA River Plate | Atilio García (Nacional; 21 gol) |
1947 | Nacional (9) | Peñarol | Rampla Juniors | Nicolás Falero (Peñarol; 17 gol) |
1948 | Yapılmadı | |||
1949 | Peñarol (8) | Nacional | Rampla Juniors | Óscar Míguez (Peñarol; 20 gol) |
1950 | Nacional (10) | Peñarol | Rampla Juniors | Juan Ramón Orlandi (Nacional; 14 gol) |
1951 | Peñarol (9) | Nacional | Rampla Juniors | Juan Hohberg (Peñarol; 17 gol) |
1952 | Nacional (11) | Peñarol | Rampla Juniors | Jorge Enrico (Nacional; 15 gol) |
1953 | Peñarol (10) | Nacional | Rampla Juniors | Juan Hohberg (Peñarol; 17 gol) |
1954 | Peñarol (11) | Nacional | Danubio FC | Juan Romay (Peñarol; 12 gol) |
1955 | Nacional (12) | Peñarol | Cerro | Javier Ambrois (Nacional; 17 gol) |
1956 | Nacional (13) | Peñarol | Cerro | Carlos Carranza (CA Cerro; 18 gol) |
1957 | Nacional (14) | Peñarol | Defensor | Walter Hernández (Defensor; 16 gol) |
1958 | Peñarol (12) | Nacional | Rampla Juniors | Manuel Pedersen (Rampla Juniors; 12 gol) |
1959 | Peñarol (13) | Nacional | Racing | Víctor Guaglianone (Montevideo Wanderers FC; 13 gol) |
1960 | Peñarol (14) | Cerro | Nacional | Ángel Cabrera (Peñarol; 14 gol) |
1961 | Peñarol (15) | Nacional | Defensor | Alberto Spencer (Peñarol; 18 gol) |
1962 | Peñarol (16) | Nacional | Fénix | Alberto Spencer (Peñarol; 16 gol) |
1963 | Nacional (15) | Peñarol | Montevideo Wanderers FC | Pedro Rocha (Peñarol; 18 gol) |
1964 | Peñarol (17) | Rampla Juniors | Nacional | Héctor Salva (Rampla Juniors; 12 gol) |
1965 | Peñarol (18) | Nacional | Cerro | Pedro Rocha (Peñarol; 15 gol) |
1966 | Nacional (16) | Peñarol | Cerro | Araquem de Melo (Danubio FC; 12 gol) |
1967 | Peñarol (19) | Nacional | Cerro | Alberto Spencer (Peñarol; 11 gol) |
1968 | Peñarol (20) | Nacional | Cerro | Ruben Bareño (CA Cerro; 8 gol) Ruben García (CA Cerro; 8 gol) Pedro Rocha (Peñarol; 8 gol) Alberto Spencer (Peñarol; 8 gol) |
1969 | Nacional (17) | Peñarol | CA Bella Vista | Luis Artime (Nacional; 24 gol) |
1970 | Nacional (18) | Huracán Buceo | Peñarol | Luis Artime (Nacional; 21 gol) |
1971 | Nacional (19) | Peñarol | Liverpool | Luis Artime (Nacional; 16 gol) |
1972 | Nacional (20) | Peñarol | Defensor | Juan Carlos Mamelli (Nacional; 20 gol) |
1973 | Peñarol (21) | Nacional | Danubio FC | Fernando Morena (Peñarol; 23 gol) |
1974 | Peñarol (22) | Nacional | Liverpool | Fernando Morena (Peñarol; 27 gol) |
1975 | Peñarol (23) | Nacional | Liverpool | Fernando Morena (Peñarol; 34 gol) |
1976 | Defensor (1) | Peñarol | Nacional | Fernando Morena (Peñarol; 18 gol) |
1977 | Nacional (21) | Peñarol | Defensor Sporting | Fernando Morena (Peñarol; 19 gol) |
1978 | Peñarol (24) | Nacional | Fénix | Fernando Morena (Peñarol; 36 gol) |
1979 | Peñarol (25) | Nacional | Fénix | Waldemar Victorino (Nacional; 19 gol) |
1980 | Nacional (22) | Montevideo Wanderers FC | Peñarol | Jorge Luis Siviero (Rentistas; 19 gol) |
1981 | Peñarol (26) | Nacional | Montevideo Wanderers FC | Rubén Paz (Peñarol; 17 gol) |
1982 | Peñarol (27) | Nacional | Defensor Sporting | Fernando Morena (Peñarol; 17 gol) |
1983 | Nacional (23) | Danubio FC | Defensor | Arsenio Luzardo (Nacional; 13 gol) |
1984 | Central Español (1) | Peñarol | Nacional | José Villareal (Central Español; 18 gol) |
1985 | Peñarol (28) | Montevideo Wanderers FC | Cerro | Antonio Alzamendi (Peñarol; 13 gol) |
1986 | Peñarol (29) | Nacional | Central Español | Juan Ramón Carrasco (Nacional; 11 gol) Gerardo Miranda (Defensor; 11 gol) |
1987 | Defensor (2) | Nacional | CA Bella Vista | Gerardo Miranda (Defensor; 13 gol) |
1988 | Danubio FC (1) | Peñarol | Defensor Sporting | Rubén da Silva (Danubio FC; 23 gol) |
1989 | CA Progreso (1) | Nacional | Peñarol | Diego Aguirre (Peñarol; 7 gol) Johnny Miqueiro (CA Progreso; 7 gol) Óscar Quagliata (Huracán Buceo; 7 gol) |
1990 | CA Bella Vista (1) | Nacional | Peñarol | Adolfo Barán (Peñarol; 13 gol) |
1991 | Defensor Sporting (3) | Nacional | Montevideo Wanderers FC | Julio Dely Valdés (Nacional; 16 gol) |
1992 | Nacional (24) | CA River Plate | Danubio FC | Julio Dely Valdés (Nacional; 13 gol) |
1993 | Peñarol (30) | Defensor Sporting | Danubio FC | Wilmar Cabrera (Huracán Buceo; 12 gol) |
1994 | Peñarol (31) | Defensor Sporting | Nacional | Darío Silva (Peñarol; 19 gol) |
1995 | Peñarol (32) | Nacional | Liverpool | Juan González (Nacional; 16 gol) |
1996 | Peñarol (33) | Nacional | Defensor Sporting | Juan González (Nacional; 13 gol) |
1997 | Peñarol (34) | Defensor Sporting | CA River Plate | Pablo Bengoechea (Peñarol; 10 gol) |
1998 | Nacional (25) | Peñarol | CA Bella Vista | Martín Rodríguez (CA River Plate; 13 gol) Rubén Sosa (Nacional; 13 gol) |
1999 | Peñarol (35) | Nacional | Defensor Sporting | Gabriel Álvez (Nacional; 24 gol) |
2000 | Nacional (26) | Peñarol | Defensor Sporting | Javier Chevantón (Danubio FC; 33 gol) |
2001 | Nacional (27) | Danubio FC | Peñarol | Eliomar Marcón (Defensor Sporting; 21 gol) |
2002 | Nacional (28) | Danubio FC | Peñarol | Germán Hornos (Fénix; 25 gol) |
2003 | Peñarol (36) | Nacional | Danubio FC | Alexander Medina (Liverpool; 22 gol) |
2004 | Danubio FC (2) | Nacional | Defensor Sporting | Carlos Bueno (Peñarol; 26 gol) Alexander Medina (Nacional; 26 gol) |
2005 | Nacional (29) | Defensor Sporting | Peñarol | Pablo Granoche (Miramar Misiones; 16 gol) |
2005–06 | Nacional (30) | Rocha | Defensor Sporting | Pedro Cardozo (Rocha; 17 gol) |
2006–07 | Danubio FC (3) | Peñarol | Defensor Sporting | Aldo Díaz (Tacuarembó; 15 gol) |
2007–08 | Defensor Sporting (4) | Peñarol | CA River Plate | Richard Porta (CA River Plate; 19 gol) Christian Stuani (Danubio FC; 19 gol) |
2008–09 | Nacional (31) | Defensor Sporting | CA Cerro | Antonio Pacheco (Peñarol; 12 gol) Liber Quiñones (Racing; 12 gol) |
2009–10 | Peñarol (37) | Nacional | Liverpool | Antonio Pacheco (Peñarol; 23 gol) |
2010–11 | Nacional (32) | Defensor Sporting | Peñarol | Santiago García (Nacional; 23 gol) |
2011–12 | Nacional (33) | Peñarol | Defensor Sporting | Richard Porta (Nacional; 17 gol) |
2012–13 | Peñarol (38) | Defensor Sporting | Nacional | Juan Manuel Olivera (Peñarol; 18 gol) |
Kulüplerin performansları
Kulüp | Şampiyon | Şampiyonluk Yılı |
---|---|---|
Peñarol | 38 | 1932, 1935, 1936, 1937, 1938, 1944, 1945, 1949, 1951, 1953, 1954, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2009–10, 2012–13 |
Nacional | 33 | 1933, 1934, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1963, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1977, 1980, 1983, 1992, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2011–12 |
Defensor Sporting | 4 | 1976, 1987, 1991, 2007–08 |
Danubio FC | 3 | 1988, 2004, 2006–07 |
CA Bella Vista | 1 | 1990 |
Central Español | 1 | 1984 |
CA Progreso | 1 | 1989 |
Kulüplerin toplam şampiyonlukları
Kulüp | Şampiyonluk |
---|---|
Peñarol | 49 |
Nacional | 44 |
Defensor Sporting | 4 |
River Plate FC | 4 |
Montevideo Wanderers FC | 4 |
Danubio FC | 3 |
Rampla Juniors | 1 |
Central Español | 1 |
CA Progreso | 1 |
CA Bella Vista | 1 |
Dış bağlantılar
- RSSSF (İngilizce)
- Primera Division Uruguayo (İspanyolca)
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.