Profities
Profities (Yunanca: Προφητείιες; Türkçe: Kehanetler) Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin Minos EMI etiketiyle 1999 yılında çıkardığı 4. albümdür. Aynı zamanda Arap ülkelerinde EMI Arabia etiketiyle 2000 yılında da çıkmıştır. İlk "platinum" derecesini, albüm çıktığı tarihten 2 gün sonra kazanmıştır.[1] 1999 yılında 70.000 adet satmıştır ve Despina Vandi böylece tarihte albümü en çok satılan bayan şarkıcı unvanına erişmiştir.[2] 2000 yılında da 80.000 adet satan albüm, toplamda sattığı adetle (150 bin) 3 kez platinum elde etmiştir.[3] Aynı zamanda IFPI listesinde 5 hafta boyunca zirvede kalmıştır.
Bu albüm, aynı zamanda Kıbrıs'ta da 20000 adet satarak 3 kez platinum elde etmiştir.
Albümde bulunan "Sta Dosa Ola" şarkısı, Alpha TV'de yayınlanan "Chart Show" programında 1980-2009 yılları arasında çıkan şarkılar arasında en iyi 24. aşk şarkısı, ve aynı zamanda altıncı en iyi ayrılık şarkısı seçilmiştir.[4][5]
Şarkı listesi
Original edition | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Başlık | Söz yazar(ları)ı | Besteci(ler) | Süre |
1. | "Akros Tolmiro" (Άκρως τολμηρό) | Phoebus | Phoebus | 3:32 |
2. | "Profities" (Προφητείες) | Phoebus | Phoebus | 4:24 |
3. | "To Koritsaki Sou" (Το κοριτσάκι σου) | Phoebus | Phoebus | 4:06 |
4. | "Klinome" (Κλείνομαι) | Phoebus | Phoebus | 4:52 |
5. | "Fisa Ageri" (Φύσα αγέρι) | Phoebus | Phoebus | 4:37 |
6. | "Giatriko" (Γιατρικό) | Phoebus | Phoebus | 4:12 |
7. | "Paratame" (Παράταμε) | Phoebus | Phoebus | 4:07 |
8. | "Apapa" (Άπαπα) | Phoebus | Phoebus | 3:08 |
9. | "Sta Dosa Ola" (Στα δωσα όλα) | Phoebus | Phoebus | 5:24 |
10. | "Rotao Pia" (Ρωτάω ποιά) | Phoebus | Phoebus | 4:16 |
11. | "Eteronima" (Ετερώνυμα) | Phoebus | Phoebus | 4:01 |
12. | "Horis Esena" (Χωρίς εσένα) | Giannis Parios | Phoebus | 4:40 |
13. | "Ksenodohio" (Ξενοδοχείο) | Phoebus | Phoebus | 3:59 |
14. | "Diakoptaki" (Διακοπτάκι) | Phoebus | Phoebus | 4:05 |
15. | "Spania" (Σπάνια) | Phoebus | Phoebus | 4:36 |
16. | "Oute Ena Efharisto" (Ούτε ένα ευχαριστώ) | Phoebus | Phoebus | 5:03 |
Toplam süre: |
69:02 |
Collector's edition | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Başlık | Söz yazar(ları)ı | Besteci(ler) | Süre |
1. | "Akros Tolmiro" (Άκρως τολμηρό) | Phoebus | Phoebus | 3:32 |
2. | "Profities" (Προφητείες) | Phoebus | Phoebus | 4:24 |
3. | "To Koritsaki Sou" (Το κοριτσάκι σου) | Phoebus | Phoebus | 4:06 |
4. | "Klinome" (Κλείνομαι) | Phoebus | Phoebus | 4:52 |
5. | "Fisa Ageri" (Φύσα αγέρι) | Phoebus | Phoebus | 4:37 |
6. | "Giatriko" (Γιατρικό) | Phoebus | Phoebus | 4:12 |
7. | "Paratame" (Παράταμε) | Phoebus | Phoebus | 4:07 |
8. | "Apapa" (Άπαπα) | Phoebus | Phoebus | 3:08 |
9. | "Sta Dosa Ola" (Στα δωσα όλα) | Phoebus | Phoebus | 5:24 |
10. | "Rotao Pia" (Ρωτάω ποιά) | Phoebus | Phoebus | 4:16 |
11. | "Eteronima" (Ετερώνυμα) | Phoebus | Phoebus | 4:01 |
12. | "Horis Esena" (Χωρίς εσένα) | Giannis Parios | Phoebus | 4:40 |
13. | "Ksenodohio" (Ξενοδοχείο) | Phoebus | Phoebus | 3:59 |
14. | "Diakoptaki" (Διακοπτάκι) | Phoebus | Phoebus | 4:05 |
15. | "Spania" (Σπάνια) | Phoebus | Phoebus | 4:36 |
16. | "Oute Ena Efharisto" (Ούτε ένα ευχαριστώ) | Phoebus | Phoebus | 5:03 |
Toplam süre: |
69:02 |
Side A: Turkish edition (MC) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Başlık | Söz yazar(ları)ı | Besteci(ler) | Süre |
1. | "Apapa" | Phoebus | Phoebus | 3:08 |
2. | "Giatriko" | Phoebus | Phoebus | 4:12 |
3. | "Profities" | Phoebus | Phoebus | 4:24 |
4. | "Diakoptaki" | Phoebus | Phoebus | 4:05 |
5. | "Kitaxe Me" | Phoebus | Phoebus | 3:32 |
6. | "O Perittos" | Phoebus | Phoebus | 3:53 |
7. | "Ena Ki Ena Kanoun Dio" | Phoebus | Phoebus | 4:00 |
Side B: Turkish edition (MC) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Başlık | Söz yazar(ları)ı | Besteci(ler) | Süre |
1. | "Klinome" | Phoebus | Phoebus | 4:52 |
2. | "Sta 'Dosa Ola" | Phoebus | Phoebus | 5:24 |
3. | "Spania" | Phoebus | Phoebus | 4:36 |
4. | "Fisa Ageri" | Phoebus | Phoebus | 4:37 |
5. | "Deka Entoles" | Phoebus | Phoebus | 3:36 |
6. | "Rotao Pia" | Phoebus | Phoebus | 4:16 |
Turkish edition | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Başlık | Söz yazar(ları)ı | Besteci(ler) | Süre |
1. | "Apapa" | Phoebus | Phoebus | 3:08 |
2. | "Giatriko" | Phoebus | Phoebus | 4:10 |
3. | "Profities" | Phoebus | Phoebus | 4:23 |
4. | "Diakoptaki" | Phoebus | Phoebus | 4:04 |
5. | "Kitaxe Me" | Phoebus | Phoebus | 3:31 |
6. | "O Perittos" | Phoebus | Phoebus | 3:52 |
7. | "Ena Ki Ena Kanoun Dio" | Phoebus | Phoebus | 4:01 |
8. | "Klinome" | Phoebus | Phoebus | 4:52 |
9. | "Sta 'Dosa Ola" | Phoebus | Phoebus | 5:24 |
10. | "Spania" | Phoebus | Phoebus | 4:36 |
11. | "Fisa Ageri" | Phoebus | Phoebus | 4:36 |
12. | "Deka Entoles" | Phoebus | Phoebus | 3:35 |
13. | "Rotao Pia" | Phoebus | Phoebus | 4:14 |
Video klipler
- "Spania"
- "Oute Ena Efharisto"
- "Profities"
- "Apapa"
- "Giatriko"
- "To Koritsaki Sou"
- "Sta Dosa Ola"
Referanslar
- ↑ Mad Tv S.A.. "The Despina Vandi Trivia By Conn-x". Mad.tv. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303211859/http://www.mad.tv//games/vandi/. Erişim tarihi: 2010-06-02.
- ↑
- ↑
- ↑ "CHART SHOW: Το Στα 'δωσα όλα στα πιο ερωτικά τραγούδια 1980-2009". YouTube. 2009-06-28. 16 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160316100816/https://www.youtube.com/watch?v=HKRtPwXXTlQ. Erişim tarihi: 2010-06-02.
- ↑ "CHART SHOW: Το Στα 'δωσα όλα στα τραγούδια χωρισμού 1980-2010". YouTube. 23 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160423175706/https://www.youtube.com/watch?v=9E5Uo9fNlZU. Erişim tarihi: 2010-06-02.
Şablon:Despina Vandi