Randy Foye
Foye, 2008 Tribeca Film Festivali'nde | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 24 Eylül 1983 | ||
Doğum yeri | Newark, New Jersey | ||
Boyu | 6 ft 4 in (1.93 m) | ||
Pozisyon | Gard | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Denver Nuggets | ||
Numarası | 4 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | East Side (Newark, New Jersey) | ||
Kolej | Villanova (2002–2006) | ||
NBA Seçmeleri | 2006: 1. tur 7. sıra | ||
Boston Celtics tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2006-2009 | Minnesota Timberwolves | ||
2009–2010 | Washington Wizards | ||
2010-2012 | Los Angeles Clippers | ||
2012–2013 | Utah Jazz | ||
2013-2016 | Denver Nuggets | ||
2016 | Oklahoma City Thunder | ||
2016- | Brooklyn Nets | ||
Randy Foye (d. 24 Eylül 1983), National Basketball Association (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. Kolej basketbolunu Villanova Üniversitesi'nde oynamıştır. 2006 NBA Seçmeleri'nde Boston Celtics tarafından 7. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | Minnesota | 82 | 12 | 22.9 | .434 | .368 | .854 | 2.7 | 2.8 | .6 | .3 | 10.1 |
2007–08 | Minnesota | 39 | 31 | 32.3 | .429 | .412 | .815 | 3.3 | 4.2 | .9 | .1 | 13.1 |
2008–09 | Minnesota | 70 | 61 | 35.6 | .407 | .360 | .846 | 3.1 | 4.3 | 1.0 | .4 | 16.3 |
2009–10 | Washington | 70 | 38 | 23.8 | .414 | .346 | .890 | 1.9 | 3.3 | .5 | .1 | 10.1 |
2010–11 | L. A. Clippers | 63 | 24 | 24.6 | .388 | .327 | .893 | 1.6 | 2.7 | .7 | .3 | 9.8 |
2011–12 | L. A. Clippers | 65 | 48 | 25.9 | .398 | .386 | .859 | 2.1 | 2.2 | .7 | .4 | 11.0 |
2012–13 | Utah | 82 | 72 | 27.4 | .397 | .410 | .819 | 1.5 | 2.0 | .8 | .3 | 10.8 |
2013–14 | Denver | 81 | 78 | 30.7 | .413 | .380 | .849 | 2.9 | 3.5 | .8 | .5 | 13.2 |
2014–15 | Denver | 50 | 21 | 21.7 | .368 | .357 | .818 | 1.7 | 2.4 | .7 | .2 | 8.7 |
Kariyer | 602 | 385 | 27.2 | .407 | .375 | .853 | 2.3 | 3.0 | .8 | .3 | 11.5 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | L. A. Clippers | 11 | 11 | 26.5 | .392 | .438 | .846 | 2.0 | 1.5 | .5 | .3 | 7.5 |
Kariyer | 11 | 11 | 26.5 | .392 | .438 | .846 | 2.0 | 1.5 | .5 | .3 | 7.5 |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.