Richard Sukuta-Pasu
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Richard Sukuta-Pasu | ||
Doğum tarihi | 24 Haziran 1990 | ||
Doğum yeri | Wuppertal, Batı Almanya | ||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Cercle Brugge | ||
Numarası | 19 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998-2000 | Grün-Weiß Wuppertal | ||
2000-2008 | Bayer 04 Leverkusen | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2011 | Bayer 04 Leverkusen B | 27 | (11) |
2008-2011 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | (0) |
2010-2011 | FC St. Pauli (kiralık) | 22 | (2) |
2010-2011 | FC St. Pauli B (kiralık) | 3 | (1) |
2011-2014 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | (0) |
2012 | 1. FC Kaiserslautern B (kiralık) | 2 | (0) |
2012-2013 | SK Sturm Graz (kiralık) | 31 | (12) |
2013-2014 | VfL Bochum (kiralık) | 32 | (6) |
2014- | Cercle Brugge | 18 | (1) |
Toplam | 163 | (33) | |
Millî takım kariyeri | |||
2005-2007 | Almanya U-17 | 20 | (9) |
2007-2008 | Almanya U-18 | 5 | (2) |
2008-2010 | Almanya U-19 | 12 | (6) |
2009 | Almanya U-20 | 6 | (2) |
2008-2011 | Almanya U-21 | 10 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Mart 2015 |
Richard Sukuta-Pasu (d. 24 Haziran 1990), Alman futbolcu. Pro League ekiplerinden Cercle Brugge'de oynuyor.
Kulüp İstatistikleri
Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Toplam | |||||
2008–09 | Bayer 04 Leverkusen II | Regionalliga West | 18 | 7 | — | 18 | 7 | |
2009–10 | 9 | 4 | — | 9 | 4 | |||
2008–09 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009–10 | FC St. Pauli II | Regionalliga Nord | 3 | 1 | — | 3 | 1 | |
2009–10 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2010–11 | Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2011–12 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1 | |
2011–12 | 1. FC Kaiserslautern II | Regionalliga West | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |
Avusturya | Lig | Avusturya Kupası | Toplam | |||||
2012–13 | SK Sturm Graz | Bundesliga | 31 | 12 | 2 | 0 | 33 | 12 |
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Toplam | |||||
2013–14 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 6 | 2 | 0 | 34 | 6 |
Belçika | League | Belçika Kupası | Toplam | |||||
2014–15 | Cercle Brugge | Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | Almanya | 114 | 20 | 5 | 1 | 119 | 21 | |
Avusturya | 31 | 12 | 2 | 0 | 33 | 12 | ||
Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kariyer Toplamı | 145 | 32 | 7 | 1 | 152 | 33 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.