Robin Gibb
Robin Gibb ( d. 22 Aralık 1949 - ö. 20 Mayıs 2012) Birleşik Krallık doğumlu şarkıcı ve söz yazarı. İkiz kardeşi Maurice Gibb (1949-2003) ve ağabeyi Barry Gibb ile üyesi olduğu Bee Gees grubuyla tanınır.
Üç kardeş Avustralya'da kendi müzik kariyerine başladı ve büyük başarı kazanarak İngiltere'ye döndü. Bee Gees 100 milyondan fazla albüm satarak tüm zamanların en başarılı pop gruplarındandır. Robin Gibb şarkılarının başarısı göz önüne alındığında İngiltere tarihinin en başarılı söz yazarlarındandır.
Diskografi
Stüdyo albümleri
Yıl | Adı | Birleşik Kırallık | Almanya | ABD | İsviçre | Kanada | Yeni Zelanda | İtalya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | "Robin's Reign" | - | #19 | - | - | #77 | - | - |
1983 | "How Old Are You?" | - | #6 | - | #26 | - | #22 | #13 |
1984 | "Secret Agent" | - | #31 | #97 | #20 | - | - | - |
1985 | "Walls Have Eyes" | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | "Magnet" | #43 | #10 | - | - | - | - | - |
2006 | "My Favourite Christmas Carols" | - | - | - | - | - | - | - |
Teklileri
Yıl | Adı | Birleşik Kırallık | Almanya | ABD | Avusturya | İsviçre | Güney Afrika | Yeni Zelanda | İtalya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | "Saved By the Bell" | #2 | #3 | - | - | - | #1 | #1 | - |
1969 | "One Million Years" | - | #14 | - | - | #6 | - | - | - |
1970 | "August, October" | #45 | #12 | - | - | - | - | #11 | - |
1978 | "Oh Darling" | - | - | #15 | - | - | - | - | #5 |
1980 | "Help Me!" (Robin Gibb ile Marcy Levy) | - | - | #50 | - | - | - | - | - |
1983 | "Juliet" | #94 | #1 | - | #2 | #1 | - | - | #1 |
1983 | "How Old Are You?" | #92 | #37 | - | - | - | - | - | - |
1984 | "Another Lonely Night in New York" | #71 | #16 | - | - | #19 | - | - | - |
1984 | "Boys Do Fall in Love" | #70 | #21 | #37 | #36 | - | #7 | - | #10 |
1984 | "Secret Agent" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | "In Your Diary" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | "Like a Fool" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | "Toys" | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | "Please" | #23 | #51 | - | - | - | - | #48 | - |
2003 | "Wait Forever" | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | "My Lover's Prayer" (Robin Gibb and Alistair Griffin) | #5 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "First of May" (G4 feat. Robin Gibb) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | "Mother of Love" | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | "Too Much Heaven" (Robin Gibb ve US5) | - | #7 | - | - | - | - | - | - |
2009 | "Islands in the Stream" (Comic Relief ile Robin Gibb) | #1 | - | - | - | - | - | - | - |
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.