Rocky Marciano
Rocky Marciano (d., Rocco Francis Marchegiano, 1 Eylül 1923 - 31 Ağustos 1969), İtalyan asıllı yenilgisiz dünya ağır siklet boks şampiyonu ABD'li boksör. Rocky filmine de esin kaynağı olan[1] boksör gençlik yıllarında kömür dağıtım şirketinin kamyonlarında nakliyecilik yapmış, hendek kazmış, demiryolu işçiliği yapıştır. 2.Dünya savaşında ABD ordusunda savaş malzemeleri taşımıştır.
1946 yılında ordular arası düzenlenen amatör boks turnuvasında şampiyon olmuştur. 17 Mart 1947'de Lee Epperson'ı nakavt ederek profeyonel boks kariyerine başlamıştır. Önce Rocky Mack ismini kullanmış fakat daha sonra Amerikan İngilizcesinde soyadı Marciano olarak telaffuz edildiği için Rocky Marciano ismiyle dövüşmüştür.
23 Eylül 1952'de çıktığı 43.maçında Jersey Joe Walcott'ı nakavt ederek dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını kazanmıştır ve kariyerinin sonuna kadar 27 Nisan 1956'ya dek bu unvanı elinde bulundurmuştur. 31 Ağustos 1969'da bir uçak kazasında hayatını kaybetmiştir. 49 maçta 49 galibiyetle yenilgi almadan kariyerini tamamlayan tek ağır siklet dünya şampiyonu boksördür.
Profesyonel boks maçları listesi
49 Galibiyet (43 Nakavt, 6 Karar sonucu), 0 Mağlubiyet, 0 Kura Sonucu[2] | |||||||
Sonuç | Record | Rakip | Tip | Zaman | Tarih | Yer | Notlar |
Kazandı | 49–0 | Archie Moore | KO | 9 (15) | 21/09/1955 | Yankee Stadium, Bronx, New York, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını korudu. |
Kazandı | 48–0 | Don Cockell | TKO | 9 (15) | 16/05/1955 | Kezar Stadium, San Francisco, California, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını korudu. |
Kazandı | 47–0 | Ezzard Charles | KO | 8 (15) | 17/09/1954 | Yankee Stadium, Bronx, New York, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını korudu. Ring Magazin dergisi tarafından yılın dövüşçüsü ödülü verildi. |
Kazandı | 46–0 | Ezzard Charles | UD | 15 | 17/06/1954 | Yankee Stadium, Bronx, New York, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını korudu. |
Kazandı | 45–0 | Roland La Starza | TKO | 11 (15) | 24/09/1953 | Polo Grounds, New York, New York, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını korudu. Ring Magazin dergisi tarafından yılın dövüşçüsü ödülü verildi. |
Kazandı | 44–0 | Jersey Joe Walcott | KO | 1 (15) | 15/05/1953 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını korudu. |
Kazandı | 43–0 | Jersey Joe Walcott | KO | 13 (15) | 23/09/1952 | Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu unvanını kazandı.Ring Magazin dergisi tarafından yılın dövüşçüsü ödülü verildi. |
Kazandı | 42–0 | Harry Matthews | KO | 2 (10) | 28/07/1952 | Yankee Stadium, Bronx, New York, United States | Dünya Ağırsiklet boks şampiyonluğu elemeleri. |
Kazandı | 41–0 | Bernie Reynolds | KO | 3 (10) | 12/05/1952 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 40–0 | Gino Buonvino | KO | 2 (10) | 21/04/1952 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 39–0 | Lee Savold | RTD | 6 (10) | 13/02/1952 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, United States | |
Kazandı | 38–0 | Joe Louis | TKO | 8 (10) | 26/10/1951 | Madison Square Garden, New York, New York, United States | Joe Louis bu maçtan sonra emekli olmuştur. |
Kazandı | 37–0 | Freddie Beshore | KO | 4 (10) | 27/08/1951 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, United States | |
Kazandı | 36–0 | Rex Layne | KO | 6 (10) | 12/07/1951 | Madison Square Garden, New York, New York, United States | |
Kazandı | 35–0 | Willis Applegate | UD | 10 | 30/04/1951 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 34–0 | Art Henri | TKO | 9 (10) | 26/03/1951 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 33–0 | Harold Mitchell | TKO | 2 (10) | 20/03/1951 | Auditorium, Hartford, Connecticut, United States | |
Kazandı | 32–0 | Keene Simmons | TKO | 8 (10) | 29/01/1951 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 31–0 | Bill Wilson | TKO | 1 (10) | 18/12/1950 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 30–0 | Ted Lowry | UD | 10 | 13/11/1950 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 29–0 | Johnny Shkor | TKO | 6 (10) | 18/09/1950 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 28–0 | Gino Buonvino | TKO | 10 (10) | 10/07/1950 | Braves Field, Boston, Massachusetts, United States | |
Kazandı | 27–0 | Eldridge Eatman | TKO | 3 (10) | 05/06/1950 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 26–0 | Roland La Starza | SD | 10 | 24/03/1950 | Madison Square Garden, New York, New York, United States | |
Kazandı | 25–0 | Carmine Vingo | KO | 6 (10) | 30/12/1949 | Madison Square Garden, New York, New York, United States | |
Kazandı | 24–0 | Phil Muscato | TKO | 5 (10) | 19/12/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 23–0 | Pat Richards | TKO | 2 (8) | 02/12/1949 | Madison Square Garden, New York, New York, United States | |
Kazandı | 22–0 | Joe Dominic | KO | 2 (10) | 07/11/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 21–0 | Ted Lowry | UD | 10 | 10/10/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 20–0 | Tommy DiGiorgio | KO | 4 (10) | 26/09/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 19–0 | Pete Louthis | KO | 3 (10) | 16/08/1949 | New Page Arena, New Bedford, Massachusetts, United States | |
Kazandı | 18–0 | Harry Haft | KO | 3 (10) | 18/07/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 17–0 | Don Mogard | UD | 10 | 23/05/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 16–0 | Jimmy Evans | TKO | 3 (10) | 02/05/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 15–0 | Jimmy Walls | KO | 3 (10) | 11/04/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 14–0 | Artie Donato | KO | 1 (10) | 28/03/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 13–0 | Johnny Pretzie | TKO | 5 (10) | 21/03/1949 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 12–0 | Gilley Ferron | TKO | 2 (6) | 14/12/1948 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, United States | |
Kazandı | 11–0 | James Patrick Connolly | TKO | 1 (8) | 29/11/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 10–0 | Bob Jefferson | TKO | 2 (6) | 04/10/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 9–0 | Gilbert Cardone | KO | 1 (4) | 30/09/1948 | Uline Arena, Washington, United States | |
Kazandı | 8–0 | Bill Hardeman | KO | 1 (6) | 20/09/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 7–0 | Humphrey Jackson | KO | 1 (6) | 13/09/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 6–0 | Jimmy Weeks | TKO | 1 (6) | 30/08/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 5–0 | Eddie Ross | KO | 1 (6) | 23/08/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 4–0 | Bobby Quinn | KO | 3 (4) | 09/08/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 3–0 | John Edwards | KO | 1 (4) | 19/07/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 2–0 | Harry Bilzerian | TKO | 1 (4) | 12/07/1948 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, United States | |
Kazandı | 1–0 | Lee Epperson | KO | 3 (4) | 17/03/1947 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, United States | Rocky Mack ismini kullandığı ilk maç. |
Dipnotlar
- ↑ http://www.imdb.com/title/tt0075148/trivia?tr0773377
- ↑ Rocky Marciano'nun Profesyonel Boks Maçları. Boxrec.com. Retrieved on 2012-08-09.