Rumen leyi
Rumen leyi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leu românesc | |||||
| |||||
ISO 4217 Kodu | RON | ||||
Kullanıcı(lar) | Romanya | ||||
Enflasyon | 0.65% (Nisan 2015/Nisan 2014)[1] | ||||
Kaynak | Romanya Ulusal Bankası[2] | ||||
Altbirim | |||||
1/100 | ban | ||||
Merkez bankası | Romanya Ulusal Bankası | ||||
Website | www.bnr.ro | ||||
Yazıcı | Romanya Ulusal Bankası | ||||
Website | www.bnr.ro | ||||
Rumen Leyi (Romence söyleyişi: [lew], [lej]; ISO 4217 RON 946) Romanya'nın resmî para birimidir.
1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Rumen para birimi “Ley”den dört sıfır atılarak, yeni para birimi “Yeni Rumen Leyi” kullanılmaya başlanmıştır.
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.