Ryuji Kato
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ryuji Kato | ||
Doğum tarihi | 24 Aralık 1969 | ||
Doğum yeri | Tokyo, Japonya | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1988-1991 | Toho Titanium | ||
1991-1993 | Tokyo Gas | ||
1994 | PJM Futures | ||
1995-1997 | Kashiwa Reysol | ||
1998-1999 | Consadole Sapporo | ||
2000-2002 | Sanfrecce Hiroshima | ||
2002-2004 | Sagawa Express Tokyo | ||
2005-2007 | Rosso Kumamoto | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Ryuji Kato (d. 24 Aralık 1969) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
1987/88 | Toho Titanium | JSL Division 2 | ||||||||
1988/89 | ||||||||||
1989/90 | 29 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
1990/91 | 30 | 0 | - | 1 | 0 | 31 | 0 | |||
1991/92 | Tokyo Gas | JSL Division 2 | 24 | 0 | - | 1 | 0 | 25 | 0 | |
1992 | Football League | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||
1993 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||
1994 | PJM Futures | Football League | 28 | 0 | 1 | 0 | - | 29 | 0 | |
1995 | Kashiwa Reysol | J. League 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | |
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1998 | Consadole Sapporo | J. League 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1999 | J. League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Sanfrecce Hiroshima | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002 | Sagawa Express Tokyo | Football League | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
2003 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | 31 | 0 | |||
2004 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 14 | 0 | |||
2005 | Rosso Kumamoto | Regional Leagues | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | |
2006 | Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
Ülke | Japonya | 255 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 266 | 0 | |
Toplam | 255 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 266 | 0 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.