Sapna
Koordinatlar: 44°30′55″K 18°59′56″D / 44.51528°K 18.99889°D
Sapna | |||
|
|||
Şehrin ülkedeki konumu | |||
Sapna Şehrin ülkedeki konumu |
|||
Koordinatlar: 44°30′55″K 18°59′56″D / 44.51528°K 18.99889°D | |||
Ülke | Bosna-Hersek | ||
---|---|---|---|
İdari bölge | Bosna-Hersek Federasyonu | ||
Kanton | Tuzla Kantonu | ||
Yönetim | |||
- Belediye başkanı | Ismet Omerović | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 118 km2 (45,6 mi2) | ||
Nüfus (2012) | |||
- Toplam | 12,753 [1] | ||
Zaman dilimi | CET (+1) | ||
- Yaz (YSU) | CEST (+2) | ||
Posta kodu | 75 411 | ||
Alan kodu | (+387) 35 | ||
İnternet sitesi: http://www.opcinasapna.ba/ |
Sapna Bosna-Hersek'in Bosna-Hersek Federasyonu'nda Tuzla Kantonu'na bağlı bir belediyedir.
Bakınız
Kaynak
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.