Saraybosna Uluslararası Havalimanı
Saraybosna Uluslararası Havalimanı Međunarodni Aerodrom Sarajevo Међународни Аеродром Сарајево | |||
---|---|---|---|
IATA: SJJ – ICAO: LQSA
SJJ | |||
Özet | |||
Havalimanı tipi | Sivil | ||
Yer | Butmir, Bosna-Hersek | ||
İnşa tarihi | 2 Haziran 1969 | ||
Rakım (ODS) | 1,708 ft / 521 m | ||
Koordinatlar | 43°49′29″K 18°19′53″D / 43.82472°K 18.33139°D | ||
Web sitesi | |||
Pistler | |||
Yön | uzunluk | yüzey | |
ft | m | ||
12/30 | 8,530 | 2,600 | Asfalt |
Saraybosna Uluslararası Havalimanı ve aynı zamanda Butmir Havalimanı olarak da bilinen Bosna-Hersek'deki en büyük havalimanlarındandır. Havalimanı Saraybosna şehri yakınlarındadır ve şehrin güneybatısındadır. Aynı zamanda şehre düzenlenen kısa geziler için de popülerdir. Yugoslavya döneminde 1966'da yapımına başlanmış, 2 Haziran 1969'da hizmete açılmıştır.
1996 yılında Havaalanından sadece 25.000, 2006 yılında ise Saraybosna havaalanı üzerinden 466.186 yolcu seyahat etmiştir. 2010 yılı sonunda ise bu rakam 563,266 olmuştur.
Düşük maliyetli havayolları bu havaalanında çoğunlukla uluslararası uçuş faaliyeti gösterir. SJJ noktasına uçan havayolları arasında GermanWings ve Norwegian Air Shuttle vardır.
1992-1995 yılları arasına Bosna Savaşı'nda havaalanı BM kontrolü altındaydı. Savaş sırasında sadece insani yardım malzemesi taşıyan uçaklara iniş-kalkış izni veriliyordu. Havaalanı yeniden 16 Ağustos 1996 tarihinde sivil hava trafiğine açılmış, restore edilmiş ve yavaş yavaş eski günlerine geri dönmüştür.
2005 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi 1 Milyon Yolcu altında En İyi Havalimanı ödülünü vermiştir.
Havalimanı Genişleme Projesi
Yükseltme, taksi yolu ve apron genişletme ile birlikte yolcu terminalinin uzatılması yakın gelecekte planlanmaktadır.
Yolcu İstatistikleri
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | + | + | + | + | 51,398 | 59,636 | 72,615 | 60,475 | 54,753 | 51,137 | 40,912 | - | 563,266 |
2009 | + | + | 87,257 | + | + | 143,906 | + | + | 177,762 | + | + | 121,427 | 530,391 |
2008 | 23,909 | 27,121 | 34,896 | 38,052 | 46,974 | 55,391 | 62,524 | 61,560 | 42,752 | 46,094 | 34,089 | 32,913 | 506,398 |
2007 | 32,235 | 28,028 | 35,168 | 42,297 | 43,633 | 53,281 | 59,436 | 57,381 | 45,113 | 43,980 | 31,952 | 32,735 | 505,269 |
2006 | 26,743 | 24,292 | 30,484 | 37,380 | 44,290 | 49,987 | 56,504 | 54,811 | 45,394 | 38,690 | 28,166 | 29,287 | 466,186 |
Resimler
- Havalimanı apronu
- Havalimanı
- Havalimanı içerisi
- Havalimanı içerisi