Say My Name
"Say My Name" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destiny's Child single'ı | ||||||||||
Yayımlanma | 29 Şubat 2000 | |||||||||
Format | CD & DVD & Kaset | |||||||||
Tarz | R&B | |||||||||
Süre | 4:28 | |||||||||
Şirket | Columbia | |||||||||
Yazar | Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, LaShawn Daniels, Beyoncé, LeToya Luckett, LaTavia Roberson, Kelly Rowland | |||||||||
Yapımcı | Darkchild | |||||||||
Destiny's Child single kronolojisi | ||||||||||
)
|
Say My Name, ABD'li R&B grubu Destiny's Child'ın 1999 çıkışlı The Writing's on the Wall albümünün üçüncü ve en başarılı şarkısıdır. Şarkı, grubun karışıklık içinde olduğu bir sırada çıkmış, buna rağmen oldukça büyük bir başarı göstermiştir. Şarkı, ayrıca grubun ikinci 1 numara şarkısıdır.
Müzik videosu
Şarkının videosu 15 Şubat 2000'de gösterime girmiş, ama hayranları büyük bir şok karşılamıştı. Videoda, LaTavia Roberson ve LeToya Luckett yerine Michelle Williams ve Farrah Franklin adındaki yeni üyeler bulunuyordu. Video bunun dışında koreografi ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.
Listeler
Liste (2000) | Tepe noktası |
---|---|
Avustralya | 1 |
Kanada | 2 |
Fransa | 1 |
Almanya | 14 |
İrlanda | 1 |
Yeni Zelanda | 4 |
İsveç | 16 |
İngiltere | 3 |
U.S. Billboard Hot 100 | 1 |
U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs | 1 |
U.S. Billboard ARC Weekly Top 40 | 1 |
Şablon:Sıra kutusu two to one | ||
Önce gelen: "Poison" ile Bardot |
Avustralya 1 numaralı şarkısı 7 Mayıs 2000 |
Sonra gelen: "Oops!... I Did It Again" ile Britney Spears |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.