Sheryl Crow
Sheryl Crow | |
---|---|
Genel bilgiler | |
Doğum adı | Sheryl Suzanne Crow |
Doğum |
11 Şubat 1962 Kennett, Missouri, ABD |
Tarzlar | Rock, country, pop rock, blues-rock, folk |
Meslekler | Müzisyen, Şarkıcı, Söz yazarı, Aktivist |
Çalgılar | Vokal, gitar, bas gitar, piyano, akordeon, armonika, autoharp |
Etkin yılları | 1993–günümüz |
Plak şirketi | A&M |
İlişkili hareketler | Michelle Branch, Jessica Harp |
Resmî sitesi | www.sherylcrow.com |
Sheryl Suzanne Crow (d. 11 Şubat 1962, Kenneth, Missouri), ABD'li rock ve pop şarkıcısı, gitarist, piyanist ve şarkı sözü yazarı. Bir süre piyano öğretmenliği de yapan Crow, 9 kez Grammy kazanmıştır.
The Rolling Stones ile de sahneye çıkmış olan Crow'un Sting, Mick Jagger, Michael Jackson ve Kid Rock ile düetleri bulunmaktadır. Ayrıca Michael Jackson ile 1987-89 yılında dünya turnesine katılmıştır. Crow'un birçok film müziğinde de imzası bulunmaktadır. Arabalar, Erin Brockovich, Point Break, Home of the Brave, Shallow Hal, The X-Files, Home of the Brave, Stone Cold, Big Daddy ve Tomorrow Never Dies başlıcalarıdır. Crow ayrıca McDonald's ve Toyota firmalarının resmi cıngıllarını yapmıştır.
Ödülleri
- Grammy Ödülleri: 9
- Amerikan Müzik Ödülleri: 3
- Orwille H. Gibson Ödülleri: 2
- TEC Ödülleri: 2
- BRIT Ödülleri: 1
- BMI Ödülleri: 1
- BMI Kazanan Şarkılar: 8
- ASCAP Ödülleri: 1
- People's Choice Ödülleri: 1
- BMG Music Club En Çok Satan Albüm Plak: 2
Albümleri
Yıl | Albüm | Liste Durumu | RIAA Derecelendirmesi[1] | ||
---|---|---|---|---|---|
ABD | Britanya | Avustralya | |||
1993 | Tuesday Night Music Club | 3 | 8 | 3 | 7× Multi-Platinum |
1996 | Sheryl Crow | 6 | 5 | 7 | 3× Multi-Platinum |
1998 | The Globe Sessions | 5 | 2 | 7 | Platinum |
1999 | Sheryl Crow and Friends: Live from Central Park | 107 | 143 | -- | |
2002 | C'mon C'mon | 2 | 2 | 10 | Platinum |
2003 | The Very Best of Sheryl Crow | 2 | 2 | 14 | 3× Multi-Platinum |
2005 | Wildflower | 2 | 25 | 36 | Platinum |
2007 | Hits & Rarities | 116 | |||
2008 | Detours | 2 | 20 | 32 |
Videografi
- Live from London (1997)
- Rockin' the Globe (1999)
- The Very Best of Sheryl Crow: The Videos (2003)
- C'mon America 2003 (2003)
- Wildflower Tour Live from New York (2006)
Tek şarkılar (single)
Year | Şarkı | Albüm |
---|---|---|
1994 | "Leaving Las Vegas" | Tuesday Night Music Club |
1994 | "All I Wanna Do" | Tuesday Night Music Club |
1994 | "Strong Enough" | Tuesday Night Music Club |
1995 | "Can't Cry Anymore" | Tuesday Night Music Club |
1995 | "Run Baby Run"A | Tuesday Night Music Club |
1995 | "What I Can Do For You" | Tuesday Night Music Club |
1995 | "D'Yer Mak'er" | Encomium |
1996 | "If It Makes You Happy" | Sheryl Crow |
1996 | "Everyday Is a Winding Road" | Sheryl Crow |
1997 | "Hard to Make a Stand" | Sheryl Crow |
1997 | "A Change Would Do You Good" | Sheryl Crow |
1997 | "Home" | Sheryl Crow |
1997 | "Tomorrow Never Dies" | Tomorrow Never Dies film müziği |
1998 | "My Favorite Mistake" | The Globe Sessions |
1998 | "There Goes the Neighborhood" | The Globe Sessions |
1999 | "Anything But Down" | The Globe Sessions |
1999 | "Sweet Child o' Mine" | Big Daddy film müziği |
2002 | "Soak Up the Sun" | C'mon C'mon |
2002 | "Steve McQueen" | C'mon C'mon |
2002 | "C'mon C'mon" | C'mon C'mon |
2002 | "Picture"(Kid Rock ile) | Cocky (Kid Rock album) |
2002 | "It's So Easy"(Don Henley ile) | C'mon C'mon |
2003 | "The First Cut Is the Deepest" | The Very Best of Sheryl Crow |
2003 | "Light in Your Eyes" | The Very Best of Sheryl Crow |
2005 | "Good Is Good" | Wildflower |
2006 | "Always on Your Side"(Sting ile) | Wildflower |
2006 | "Real Gone" | Cars film müziği |
2006 | "Building Bridges" (Brooks & Dunn ile) | Hillbilly Deluxe |
2007 | "Not Fade Away" | Download only |
2008 | "Shine Over Babylon" | Detours |
2008 | "Love Is Free" | Detours |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.