Sivas'ta Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Sivas
Seçmen Sayısı 436.511[1]
Sandık Sayısı 2.255[1]
Ak Parti
3 / 5
CHP
1 / 5
MHP
1 / 5

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Sivas ilinin 5 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 5 milletvekili çıkarabilen Sivas ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken 1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %86,79 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam sonuçlar

Sivas ili Seçim Çevresinde 17 Parti ve 1 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ve Liberal Demokrat Parti, Sivas ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
436.511[1] 2.255[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 212,853 4,249 217,102 %57,5 3
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 67,145 789 67,934 %18,0 1
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 55,138 1,467 56,605 %15,0 1
SP Saadet Partisi 23,323 133 23,456 %6,21
HDP Halkların Demokratik Partisi 5,036 1,728 6,764 %1,79
TURK-P TURK Parti 1,453 7 1,460 %0,39
DSP Demokratik Sol Parti 794 13 807 %0,21
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 698 15 713 %0,19
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 618 12 630 %0,17
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 541 13 554 %0,15
VP Vatan Partisi 451 53 504 %0,13
DP Demokrat Parti 372 5 377 %0,10
MEP Merkez Parti 139 2 141 %0,04
ANAPAR Anadolu Partisi 101 5 106 %0,03
MP Millet Partisi 100 1 101 %0,03
YP Yurt Partisi 87 1 88 %0,02
BĞMSZ Ahmet Yıldız[2] 84 0 84 %0,02
KP Komünist Parti 40 2 42 %0,01
Toplam 368,973 8,515 377,488 %100 5
Geçersiz ya da boş 7,681
Katılım oranı %86.25
Kaynak: YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Sivas milletvekilleridir.

İsim Parti
İsmet Yılmaz Adalet ve Kalkınma Partisi
Hilmi BilginAdalet ve Kalkınma Partisi
Selim Dursun Adalet ve Kalkınma Partisi
Celal DağgezMilliyetçi Hareket Partisi
Ali AkyıldızCumhuriyet Halk Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Akıncılar Altınyayla Divriği Doğanşar Gemerek Gölova Gürün Hafik İmranlı Kangal Koyulhisar Sivas Suşehri Şarkışla Ulaş Yıldızeli Zara Toplam
AKP 2.207 3.564 2.563 1.616 5.782 1.457 6.077 3.135 1.481 5.607 5.043 128.105 10.601 12.537 3.075 13.176 6.773 212.799
MHP 404 617 853 292 4.023 241 2.796 827 503 3.744 1.123 38.715 2.839 4.221 1.040 2.214 2.641 67.093
CHP 551 331 7.662 44 3.827 208 1.848 2.288 2.771 3.313 1.234 18.067 998 3.548 1.054 3.177 4.182 55.103
SP 94 400 203 80 679 82 384 366 123 522 254 15.572 670 2.030 256 1.279 315 23.309
HDP 26 12 589 4 135 19 201 66 438 293 59 2.175 72 158 68 121 540 4.976
TURK-P 21 18 37 11 74 19 47 32 12 50 110 604 122 95 30 89 82 1.453
DSP 11 17 15 6 45 11 24 15 9 30 42 383 42 62 11 40 31 794
HKP 14 9 27 2 60 3 40 9 11 41 35 280 40 48 12 35 32 698
BTP 12 12 23 2 49 3 17 12 2 19 40 292 20 38 7 49 20 617
HAK-PAR 11 4 24 6 29 8 17 10 3 20 48 187 42 54 10 36 32 541
VP 2 7 27 0 48 1 23 5 16 16 20 206 19 32 3 10 16 451
DP 4 6 4 1 25 2 11 5 2 27 29 178 24 25 3 12 14 372
MEP 3 2 7 2 22 1 7 7 1 10 9 35 9 11 1 6 6 139
ANAPAR 1 2 5 0 6 0 0 4 2 4 3 54 8 5 1 4 2 101
MP 3 1 5 1 5 0 3 1 0 1 7 26 5 5 28 4 5 100
YP 3 1 1 1 4 0 1 2 0 5 9 37 10 5 0 5 3 87
A.Yıldız 1 1 3 0 3 1 0 0 0 7 1 49 6 1 0 5 6 84
KP 0 0 1 0 8 1 2 1 0 0 0 14 2 6 1 3 1 40

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.