Survivor (yarışma)
Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışması. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan "Sole Survivor" (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992'de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.
Dünya çapında yayınları
Survivor formatı, Expedition Robinson adlı özgün programdan sonra dünya çapında çok sayıda programda uyarlandı.
Ülke | Program | Kanal | Büyük ödül | Yayın yılları | Sezon |
---|---|---|---|---|---|
Arap Dünyası | Survivor | LBC | 1.000.000 SR | 2005 | 1 |
Almanya | Gestrandet Survivor | RTL 2 ProSieben | 250.000 € | 2001 2007 | 2 |
Azerbaycan | Extrim Azerbaycan | Space TV | AZN | 2011-2011 | 1 |
Arjantin | Expedición Robinson | Canal 13 | 100.000 $ | 2000–2001 | 2 |
Avustralya | Australian Survivor | Nine Network | 500.000 A$ | 2002 | 1 |
Celebrity Survivor (Ünlü formatı) | Seven Network | 100.000 A$ (Ünlünün seçtiği hayır kurumu için) | 2006 | 1 | |
Avusturya Almanya | Expedition Robinson | ORF RTL 2 | 2000 | 1 | |
Belçika
| Expeditie Robinson | VT4 (2000–2004), KANAALTWEE (2005–günümüz) NET 5 (2000–2004), Talpa (2005–2006), RTL 5 (2007–günümüz) | 50.000 € (aslında 2,000,000 BFr) | 2000–günümüz | 10 |
Amerika Birleşik Devletleri | Survivor | CBS | 1.000.000 ABD $ | 2000–günümüz | 22 |
Birleşik Krallık | Survivor | ITV | 1.000.000 £ | 2001–2002 | 2 |
Brezilya | No Limite | Globo | 500.000 R$ | 2000–günümüz | 5 |
Bulgaristan | Survivor BG | bTV | 250.000 BGN | 2006–günümüz | 4[1] |
| Expedición Robinson: La Isla Vip (Celebrity Format) | Canal 13 | 50.000.000 $ | 2006 | 1 |
Kolombiya | Expedición Robinson | Caracol Television | 250.000.000 COL$ | 2001–2002 | 2 |
La Isla de los FamoS.O.S. (Celebrity Format) | RCN TV | 300.000.000 COL$ | 2004–2007 | 4 | |
Hırvatistan | Survivor | HRT | 2005 | 1 | |
Çek Cumhuriyeti | Trosečník | TV Prima | 5.000.000 CZK | 2007 | 1 |
Danimarka | Robinson Ekspeditionen | TV3 | 1.000.000 DKK 500.000 DKK | 1998–günümüz | 12 |
Dominik Cumhuriyeti | Misión Iguazú; Misión Patagonia (Ünlü formatı) | Antena Latina | 2008–2009 | 2 | |
Ekvador | Expedición Robinson | Teleamazonas | 2002 | 1 | |
Estonya | Robinsonid | TV3 Estonia | Mazda 626 (1. sezon), 500.000 EEK (2-3. sezon) | 2000–2002 | 3 |
Fiji | Survivor Fiji | Mai TV | 100.000 FJD | 2009–günümüz | 1 |
Filipinler | Survivor Philippines | GMA Network | 3.000.000 P | 2008–günümüz | 3 |
Finlandiya | Suomen Robinson | Nelonen | 100.000 € | 2003–2004 | 2 |
Fransa | Koh-Lanta | TF1 | 100.000 € (aslında 500.000 ₣) | 2001–günümüz | 12 |
Gürcistan | უკანასკნელი გმირი Ukanaskneli Gmiri | Rustavi 2 | 2007–2008 | 1 | |
İsrail | הישרדות Hisardut | Channel 10 | 1.000.000 ₪ | 2007–günümüz | 5 |
İtalya | Survivor Italia | Italia 1 | 200.000 € | 2001 | 1 |
L'Isola Dei Famosi (Ünlü formatı) | Rai Due | 200.000 € | 2003–günümüz | 6 | |
Japonya | Survivor | TBS | 10.000.000 ¥ | 2002–2003 | 4 |
| Robinsoni | TV3 Latvia | Mazda 626 (1. sezon), 50.000 LT (2-3. sezon) | 2000–2002 | 3 |
| Robinzonai | TV3 Lithuania | Mazda 626 (1. sezon), 50.000 LT (2-3. sezon) | 2000–2002 | 3 |
Macaristan | Survivor - A Sziget | RTL Klub | 10.000.000 Ft ve araba | 2003–2004 | 2 |
Norveç | Robinsonekspedisjonen | TV3 | 1.000.000 NOK | 1999–günümüz | 10 |
Pakistan | Mountain Dew Survivor Pakistan | PTV TV One ARY | 100.000 ABD $ | 2006 (Discontinued) | 1 |
Polonya | Wyprawa Robinson | TVN | 100.000 zł | 2004 | 1 |
Portekiz | Survivor | TVI | 10.000.000 Esc | 2001 | 1 |
Rusya | Last Hero | C1R | 10.000.000 RUB | 2001–2009 | 6 |
Danimarka Norveç İskandinavya İsveç | Robinson VIP (Ünlü formatı) | TV3 | 2004 | 1 | |
ORGS | Survivor en Linea | Piczo.com - Wix.com | Fame | 2009–günümüz | 4 |
Sırbistan, Makedonya, Moğolistan | Survivor Srbija | Prva Srpska Televizija Sitel TV Televizija OBN TV In | Nissan Patrol ve 100.000 € (1. sezon) 100.000 € (2. sezon) (VIP sezonu) 50.000 € | 2008–ggünümüz | 3 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | Survivor South Africa | M-Net | 1.000.000 R | 2006–günümüz | 4 |
| Supervivientes: Expedición Robinson | Telecinco | 20.000.000 ₧ | 2000–2001 | 2 |
La Isla de los FamoS.O.S. (Ünlü formatı) | Antena 3 | 300.000 € | 2003–2005 | 4 | |
Supervivientes (Ünlü formatı) | Telecinco | 200.000 € | 2006–günümüz | 5 | |
İsveç | Expedition: Robinson | SVT (1997–2003) TV3 (2004–2005) TV4 (2009-) | Various amount | 1997–günümüz | 13 |
İsviçre | Expedition Robinson | TV3 | 1999–2000 | 2 | |
Türkiye | Survivor: Büyük Macera | Kanal D | 150.000 TL | 2005 | 1 |
Survivor: Türkiye - Yunanistan | Show TV | 250.000 € | 2006 | 2 | |
Survivor: Aslanlar - Kanaryalar | 250.000 TL | 2007 | 3 | ||
Survivor: Kızlar - Erkekler | 500.000 TL | 2010 | 4 | ||
Survivor: Ünlüler - Gönüllüler (Ünlü formatı) | 500.000 TL | 2011 | 5 | ||
500.000 TL | 2012 | 6 | |||
Star TV | 500.000 TL | 2013 | 7 | ||
500.000 TL | 2014 | 8 | |||
Survivor All Star | TV8 | 500.000 TL | 2015 | 9 | |
Venezuela | Robinson: La Gran Aventura | Venevision | 100.000.000 VEB | 2001–2003 | 2 |
Yunanistan | Survivor | Mega TV | 200.000 € | 2003–2006 | 3 |
Kaynaklar
- ↑ "Bulgaria Survivor contestant dies". BBC News. 1 Haziran 2009. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8076832.stm. Erişim tarihi: 27 Mart 2010.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.