1997-98 Türkiye 2. Futbol Ligi
Türkiye 2. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1997-98 |
Takım sayısı | 51 |
Şampiyon | Erzurumspor |
Üst lige yükselenler | Erzurumspor, Adanaspor, Sakaryaspor |
Ligden düşenler | Kemerspor, Gaziosmanpaşaspor, Yeni Turgutluspor, Afyonspor, Düzcespor, Beylerbeyi, Keçiörengücü, Çorumspor, PTT, Siirt Köy Hizmetleri YSE |
Gol kralı |
Hasan Çelik (DNZ) (34) |
En farklı maç | Erzurum 7 - 0 Rize |
En gollü maç |
İstanbul BB 3 - 7 Adana Denizli 7 - 3 Aydın |
Oynanan maç sayısı | 767 |
Atılan gol sayısı | 1870 (maç başına 2,44) |
← 1996-97
1998-99 → | |
1997-98 Türkiye 2. Futbol Ligi, günümüzde 1. Lig olarak adlandırılan ligin 35. sezonudur. Grup 1, Grup 2, Grup 3, Grup 4 ve Grup 5 olarak beş ayrı torba oluşturularak oynanan ligden Yükselme Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor ve Adanaspor ile play off galibi Sakaryaspor bir üst lige yükselen takımlar olmuşlardır.[1] Klasman Grupları'nı son iki sırada tamamlayan Kemerspor, Gaziosmanpaşaspor, Yeni Turgutluspor, Afyonspor, Düzcespor, Beylerbeyi, Keçiörengücü, Çorumspor, PTT ve Siirt Köy Hizmetleri YSE ligden düşmüşlerdir.[1]
Ayrıca sezon öncesinde Yeni Afyonspor Kulübü adını değiştirerek Afyonspor Kulübü adını almıştır.
Kademe Grupları
Grup 1
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Altan Aksoy | Adanaspor | 11 |
Engin Çalışkan | Bakırköyspor | 11 | |
Haluk Kulaçoğlu | İstanbul BB | 11 | |
2 | Bünyamin Kubat | İstanbul BB | 10 |
Yunus Altun | Hatayspor | 10 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adanaspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | 35 |
2 | Sarıyer | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 | 34 |
3 | İstanbul BB | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 31 |
4 | Hatayspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 27 |
5 | Konyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 |
6 | Mersin İdman Yurdu | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 26 | 0 | 20 |
7 | Boluspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 20 |
8 | Kemerspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 20 |
9 | Bakırköyspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | 17 |
10 | Gaziosmanpaşa | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 2
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Hasan Çelik | Denizlispor | 19 |
2 | Murat Bölükbaşı | Adana Demirspor | 11 |
3 | Adnan Özseçgin | Marmarisspor | 9 |
Ferhat Timoçin | Afyonspor | 9 | |
Hacı Murat Yılmaz | Yeni Turgutluspor | 9 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denizlispor | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 22 | 26 | 42 |
2 | Eskişehirspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 29 | 11 | 18 | 42 |
3 | Aydınspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 | 35 |
4 | Marmarisspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 17 | -11 | 34 |
5 | Adana Demirspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 33 |
6 | Karşıyaka | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
7 | Yeni Salihlispor | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 |
8 | Afyonspor | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 35 | -9 | 22 |
9 | Soma Linyitspor | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 23 | -9 | 22 |
10 | Bucaspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 17 |
11 | Yeni Turgutluspor | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 38 | -11 | 12 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 3
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Ümit İnal | Sakaryaspor | 15 |
2 | Mustafa Kocabet | Zeytinburnuspor | 9 |
3 | Aygün Taşkıran | Sakaryaspor | 8 |
Haluk Duranoğlu | Kasımpaşa | 8 | |
İlhan Mansız | Kuşadasıspor | 8 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeytinburnuspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 28 | 8 | 38 |
2 | Sakaryaspor | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 24 | 12 | 35 |
3 | Kartalspor | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 |
4 | Kuşadasıspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 29 |
5 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
6 | Zonguldakspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 22 |
7 | Göztepe | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | -9 | 21 |
8 | Düzcespor | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 |
9 | Edirnespor | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 33 | -18 | 15 |
10 | Beylerbeyi | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25 | -11 | 14 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 4
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Ümit Ozan Kazmaz | Çaykur Rizespor | 10 |
2 | Nizamettin Akyüz | Orduspor | 7 |
3 | Hayrettin Aksoy | Erzurumspor | 6 |
Hüseyin Küçük | Erzincanspor | 6 | |
Turgay İlhan | Erzincanspor | 6 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 12 | 21 | 34 |
2 | Çaykur Rizespor | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 14 | 33 |
3 | Orduspor | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 22 | 6 | 31 |
4 | Erzincanspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 |
5 | Giresunspor | 18 | 6 | 9 | 3 | 17 | 15 | 3 | 27 |
6 | Yeni Yozgatspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 | 18 | -5 | 21 |
7 | Ankara Demirspor | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
8 | Artvin Hopaspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | 17 |
9 | Keçiörengücü | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 16 |
10 | Çorumspor | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 28 | -12 | 14 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Grup 5
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Hüseyin Yenikan | Malatyaspor | 9 |
2 | Mustafa Yılmaz | Ankara BB | 6 |
Ramazan Taşkın Gülleri | Sankospor | 6 | |
Tolga Pak | PTT | 6 | |
3 | Ersen Eryılmaz | Adıyamanspor | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elazığspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 9 | 13 | 34 |
2 | Ankara BB | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 | 28' |
3 | Şanlıurfaspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 | 26 |
4 | Diyarbakırspor | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 15 | 9 | 25 |
5 | Adıyamanspor | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 17 | 2 | 24 |
6 | Malatyaspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 23 |
7 | PTT | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 23 |
8 | Sankospor | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 21 |
9 | Batman Petrolspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 30 | -10 | 21 |
10 | Siirt Köy Hizmetleri YSE | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 24 | -13 | 11 |
Yükselme Grubu'na terfi edenler. |
Yükselme Grubu
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Hasan Çelik | Denizlispor | 15 |
2 | Coşkun Birdal | Erzurumspor | 14 |
3 | Altan Aksoy | Adanaspor | 11 |
Mustafa Kocabey | Zeytinburnuspor | 11 | |
4 | Ivica Milivojev | Denizlispor | 9 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 12 | 26 | 38 |
2 | Adanaspor | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 33 |
3 | Denizlispor | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 23 | 10 | 33 |
4 | Ankara BB | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 |
5 | Sakaryaspor | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | 26 |
6 | Zeytinburnuspor | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 24 | -3 | 25 |
7 | Sarıyer | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1 | 21 |
8 | Çaykur Rizespor | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 39 | -21 | 16 |
9 | Elazığspor | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | 14 |
10 | Eskişehirspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 33 | -23 | 13 |
1. Lig'e yükselenler. (Günümüzdeki adı Süper Lig) | |
Play off'a terfi edenler. |
Klasman Grupları
Bu grupların puan tablolarında yer alan bilgiler Kademe Grupları ile birleştirilerek verilmiştir. Kademe Grupları'nda 18 maç, Klasman Grupları'nda ise 14 maç oynanmıştır. TFF'nin lig kurallarına göre bu iki grubun puan tabloları birlikte ele alınmış, play off oynayacak takımlar ile ligden düşecek takımlar bu şekilde belirlenmiştir.
Grup 1
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Haluk Kulaçoğlu | İstanbul BB | 7 |
2 | Bünyamin Kubat | Kartalspor | 6 |
Suvat Karadağ | Konyaspor | 6 | |
3 | Ercan Erkavas | Kemerspor | 5 |
Hakan Şimşek | Kemerspor | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul BB | 32 | 16 | 8 | 8 | 58 | 44 | 14 | 56 |
2 | Konyaspor | 32 | 14 | 11 | 7 | 51 | 29 | 22 | 53 |
3 | Hatayspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 40 | -5 | 43 |
4 | Boluspor | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 40 |
5 | Bakırköyspor | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 |
6 | Mersin İdman Yurdu | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 | 38 |
7 | Kemerspor | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 60 | -22 | 34 |
8 | Gaziosmanpaşa | 32 | 5 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 | 27 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 2
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Erkan Taşdemir | Karşıyaka | 10 |
2 | Melih Altuğ Sapmaz | Marmarisspor | 7 |
3 | Teoman Koray Cinel | Yeni Turgutluspor | 6 |
4 | Atilla Yücel | Aydınspor | 5 |
Ertunç Özmusullu | Bucaspor | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marmarisspor | 36 | 17 | 13 | 6 | 49 | 26 | 23 | 64 |
2 | Aydınspor | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 46 | 2 | 52 |
3 | Soma Linyitspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | 46 |
4 | Yeni Salihlispor | 36 | 13 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | 46 |
5 | Bucaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 42 | -5 | 44 |
6 | Adana Demirspor | 36 | 10 | 13 | 13 | 42 | 44 | -2 | 43 |
7 | Karşıyaka | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 52 | -5 | 42 |
8 | Yeni Turgutluspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 54 | -7 | 41 |
9 | Afyonspor | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 52 | -16 | 36 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 3
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Hakan Tecimer | Kuşadasıspor | 10 |
2 | Doğan Osmanlı | Kuşadasıspor | 6 |
Murat Yavaşgül | Edirnespor | 6 | |
Yücel Çolak | Göztepe | 6 | |
3 | Beyzat Kaya | Edirnespor | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartalspor | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 27 | 17 | 59 |
2 | Kuşadasıspor | 32 | 15 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 52 |
3 | Kasımpaşa | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 48 | -5 | 43 |
4 | Göztepe | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 44 | -5 | 42 |
5 | Edirnespor | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 52 | -11 | 41 |
6 | Zonguldakspor | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | 47 | -8 | 40 |
7 | Düzcespor | 32 | 10 | 2 | 20 | 33 | 51 | -18 | 32 |
8 | Beylerbeyi | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 48 | -18 | 24 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 4
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Erden Aksoy | Giresunspor | 8 |
2 | Hüseyin Küçük | Erzincanspor | 7 |
3 | Bekir Cantük | Ankara Demirspor | 6 |
Benhur Babaoğlu | Yeni Yozgatspor | 6 | |
4 | Hamit Uzunahmetoğlu | Giresunspor | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzincanspor | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 36 | 14 | 53 |
2 | Orduspor | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 34 | 6 | 51 |
3 | Giresunspor | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 31 | 5 | 48 |
4 | Artvin Hopaspor | 32 | 11 | 7 | 14 | 24 | 38 | -14 | 40 |
5 | Ankara Demirspor | 32 | 8 | 13 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
6 | Yeni Yozgatspor | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 34 | -4 | 47 |
7 | Keçiörengücü | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 43 | -10 | 32 |
8 | Çorumspor | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 | 46 | -20 | 26 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Grup 5
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Hakan Çıkrıkçıoğlu | Diyarbakırspor | 7 |
2 | Mustafa Diliçıkık | Sankospor | 6 |
3 | Mehmet Kaplan | Batman Petrolspor | 5 |
Murat Şenvarda | PTT | 5 | |
4 | Ali Uğur Balibey | Sankospor | 4 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diyarbakırspor | 32 | 14 | 10 | 8 | 48 | 30 | 18 | 52 |
2 | Sankospor | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 34 | 8 | 45 |
3 | Şanlıurfaspor | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 32 | 0 | 45 |
4 | Batman Petrolspor | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 50 | -9 | 43 |
5 | Adıyamanspor | 32 | 10 | 12 | 10 | 31 | 27 | 4 | 42 |
6 | Malatyaspor | 32 | 10 | 12 | 10 | 40 | 48 | -8 | 42 |
7 | PTT | 32 | 10 | 7 | 15 | 32 | 40 | -8 | 37 |
8 | Siirt Köy Hizmetleri YSE | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 51 | -21 | 26 |
Play off'a terfi eden. | |
3. Lig'e düşenler. |
Play off
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
23 Mayıs 1998, 17:00 | ||||||||||
Diyarbakırspor | 0 | |||||||||
25 Mayıs 1998, 21:00 | ||||||||||
Denizlispor | 3 | |||||||||
Denizlispor | 0 | |||||||||
23 Mayıs 1998, 20:00 | ||||||||||
İstanbul BB | 1 | |||||||||
İstanbul BB | 3 | |||||||||
28 Mayıs 1998, 21:00 | ||||||||||
Ankara BB | 0 | |||||||||
İstanbul BB | 0 | |||||||||
24 Mayıs 1998, 17:00 | ||||||||||
Sakaryaspor | 1 | |||||||||
Kartalspor | 2 (4) | |||||||||
26 Mayıs 1998, 21:00 | ||||||||||
Erzincanspor | 2 (5) | |||||||||
Sakaryaspor | 4 | |||||||||
24 Mayıs 1998, 20:00 | ||||||||||
Erzincanspor | 1 | |||||||||
Sakaryaspor | 3 | |||||||||
Marmarisspor | 0 | |||||||||
Play off maçlarının tümü Atatürk Stadyumu'nda oynanmıştır. Maçlar sonucunda da Sakaryaspor üst lige yükselme hakkı kazanan son takım olmuştur.
Kaynakça
- Özel
- 1 2 "2. Lig » 1997-1998 Sezonu" (Türkçe). tff.org. 16 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140516182202/http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=804&grupID=197. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2011.
- Genel
- "1997-98 Türkiye 2. Futbol Ligi" (Türkçe). Cem Pekin. angelfire.com. 31 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131031014719/http://www.angelfire.com/nj/sivritepe/9798/CP2L.html. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2011.