Takashi Hirano
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Takashi Hirano | ||
Doğum tarihi | 15 Temmuz 1974 | ||
Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
Boyu | 1.80 m | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1993-2000 | Nagoya Grampus Eight | 213 | (43) |
2000 | Kyoto Purple Sanga | 5 | (1) |
2001 | Júbilo Iwata | 3 | (1) |
2002 | Vissel Kobe | 28 | (6) |
2003-2005 | Tokyo Verdy | 53 | (17) |
2006 | Yokohama F. Marinos | 9 | (0) |
2007 | Omiya Ardija | 3 | (0) |
2008-2010 | Vancouver Whitecaps | 66 | (1) |
Toplam | 380 | (69) | |
Millî takım kariyeri | |||
1992 | Japonya U-19 | ||
1997-2000 | Japonya | 15 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Takashi Hirano (d. 15 Temmuz 1974) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
Kariyeri
Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller |
Japonya | Lig | Japonya İmparatorluk Kupası | J. Ligi Kupası | Total | ||||||
1993 | Nagoya Grampus Eight | J. Ligi | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 6 |
1994 | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | ||
1995 | 50 | 9 | 5 | 2 | - | 55 | 11 | |||
1996 | 29 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 43 | 12 | ||
1997 | 21 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | 7 | ||
1998 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ||
1999 | 28 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 39 | 10 | ||
2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2000 | Kyoto Purple Sanga | J. Ligi | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
2001 | Júbilo Iwata | J. Ligi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2002 | Vissel Kobe | J. Ligi | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 |
2003 | Tokyo Verdy | J. Ligi | 25 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 5 |
2004 | 28 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 36 | 5 | ||
2005 | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 34 | 1 | ||
2006 | Yokohama F. Marinos | J. Ligi | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
2007 | Omiya Ardija | J. Ligi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kanada | Lig | Open Cup | Lig Kupası | Toplam | ||||||
2008 | Vancouver Whitecaps | USL First Division | 22 | 1 | 22 | 1 | ||||
2009 | 28 | 0 | 28 | 0 | ||||||
2010 | D2 Pro League | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||
Ülke | Japonya | 352 | 54 | 29 | 6 | 63 | 12 | 444 | 72 | |
Kanada | 65 | 1 | 65 | 1 | ||||||
Toplam | 417 | 55 | 29 | 6 | 63 | 12 | 509 | 73 |
Millî Takım Kariyeri
Japonya Millî Futbol Takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1997 | 5 | 1 |
1998 | 7 | 2 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 1 |
Toplam | 15 | 4 |
Başarıları
Nagoya Grampus Eight
- İmparatorluk Kupası (2): 1995, 1999
- Süper Kupa (1): 1996
Tokyo Verdy 1969
- İmparatorluk Kupası (1): 2004
- Süper Kupa (1): 2005
Vancouver Whitecaps
- USL First Division Şampiyonluğu (1): 2008
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.