Tatsuma Yoshida
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Tatsuma Yoshida | ||
Doğum tarihi | 9 Haziran 1974 | ||
Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1993-1996 | Kashiwa Reysol | ||
1997-1998 | Kyoto Purple Sanga | ||
1999-2001 | Montedio Yamagata | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Tatsuma Yoshida (d. 9 Haziran 1974) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
1993 | Kashiwa Reysol | Football League | ||||||||
1994 | ||||||||||
1995 | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
1996 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
1997 | Kyoto Purple Sanga | J. League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1999 | Montedio Yamagata | J. League 2 | 34 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5 |
2000 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 | ||
2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | ||
Ülke | Japonya | 105 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 118 | 8 | |
Toplam | 105 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 118 | 8 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.