Tayland'ın illeri

Tayland il haritası

Tayland, idari olarak 76 il (Tayca: จังหวัด, changwat) ile bir özel bölgeye (başkent Bangkok) ayrılmaktadır.

İller listesi

Adı Tayca Merkez Bölge Nüfus Yüzölçümü (km²) Yoğunluk (/km²) ISO
Amnat Charoen อำนาจเจริญ Amnat Charoen Kuzeydoğu 375,380 3,161 119.0 TH-37
Ang Thong อ่างทอง Ang Thong Orta 283,568 968 293.0 TH-15
Ayutthaya พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Orta 803,599 2,557 314.0 TH-14
Bangkok (özel bölge) กรุงเทพ ฯ Orta 5,692,284 1,565 3,637.0 TH-10
Bueng Kan บึงกาฬ Bueng Kan Kuzeydoğu 418,566 4,306 97.0 TH-38
Buriram บุรีรัมย์ Buriram Kuzeydoğu 1,579,248 10,322 153.0 TH-31
Chachoengsao ฉะเชิงเทรา Chachoengsao Doğu 695,478 5,351 129.9 TH-24
Chai Nat ชัยนาท Chai Nat Orta 332,283 2,470 135.0 TH-18
Chaiyaphum ชัยภูมิ Chaiyaphum Kuzeydoğu 1,137,049 12,778 89.0 TH-36
Chanthaburi จันทบุรี Chanthaburi Doğu 527,350 6,338 83.2 TH-22
Chiang Mai เชียงใหม่ Chiang Mai Kuzey 1,678,284 20,107 83.5 TH-50
Chiang Rai เชียงราย Chiang Rai Kuzey 1,207,699 11,678 103.0 TH-57
Chonburi ชลบุรี Chonburi Doğu 1,421,425 4,363 326.0 TH-20
Chumphon ชุมพร Chumphon Güney 500,575 6,009 83.3 TH-86
Kalasin กาฬสินธุ์ Kalasin Kuzeydoğu 984,907 6,947 142.0 TH-46
Kamphaeng Phet กำแพงเพชร Nong Pling Kuzey 729,522 8,607 85.0 TH-62
Kanchanaburi กาญจนบุรี Kanchanaburi Orta 848,198 19,483 44.0 TH-71
Khon Kaen ขอนแก่น Khon Kaen Kuzeydoğu 1,790,049 10,886 164.0 TH-40
Krabi กระบี่ Krabi Güney 456,811 4,709 97.0 TH-81
Lampang ลำปาง Khelang Nakhon Kuzey 753,013 12,534 60.0 TH-52
Lamphun ลำพูน Lamphun Kuzey 405,468 4,506 90.0 TH-51
Loei เลย Loei Kuzeydoğu 634,513 11,425 56.0 TH-42
Lopburi ลพบุรี Lopburi Orta 754,406 6,200 122.0 TH-16
Mae Hong Son แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son Kuzey 248,178 12,681 20.0 TH-58
Maha Sarakham มหาสารคาม Waeng Nang Kuzeydoğu 960,588 5,292 182.0 TH-44
Mukdahan มุกดาหาร Mukdahan Kuzeydoğu 346,016 4,340 80.0 TH-49
Nakhon Nayok นครนายก Nakhon Nayok Orta 257,300 2,122 121.3 TH-26
Nakhon Pathom นครปฐม Thanon Khat Orta 891,071 2,168 411.0 TH-73
Nakhon Phanom นครพนม Nakhon Phanom Kuzeydoğu 713,351 5,513 129.0 TH-48
Nakhon Ratchasima นครราชสีมา Nakhon Ratchasima Kuzeydoğu 2,620,517 20,494 128.0 TH-30
Nakhon Sawan นครสวรรค์ Nakhon Sawan Kuzey 1,072,756 9,598 112.0 TH-60
Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Güney 1,544,028 9,943 155.0 TH-80
Nan น่าน Nan Kuzey 478,264 11,472 42.0 TH-55
Narathiwat นราธิวาส Narathiwat Güney 775,799 4,475 173.0 TH-96
Nong Bua Lam Phu หนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu Kuzeydoğu 508,864 3,859 132.0 TH-39
Nong Khai หนองคาย Nong Khai Kuzeydoğu 517,260 3,027 171.0 TH-43
Nonthaburi นนทบุรี Nonthaburi Orta 1,173,870 622 1,887.0 TH-12
Pathum Thani ปทุมธานี Pathum Thani Orta 1,075,058 1,526 704.0 TH-13
Pattani ปัตตานี Pattani Güney 686,186 1,940 354.0 TH-94
Phang Nga พังงา Phang Nga Güney 261,370 4,171 63.0 TH-82
Phatthalung พัทลุง Phatthalung Güney 520,419 3,424 152.0 TH-93
Phayao พะเยา Ban Tom Kuzey 484,454 6,335 76.0 TH-56
Phetchabun เพชรบูรณ์ Sadiang Kuzey 995,807 12,668 79.0 TH-67
Phetchaburi เพชรบุรี Phetchaburi Orta 474,192 6,225 76.0 TH-76
Phichit พิจิตร Phichit Kuzey 547,543 4,531 120.8 TH-66
Phitsanulok พิษณุโลก Phitsanulok Kuzey 858,988 10,816 79.0 TH-65
Phrae แพร่ Phrae Kuzey 454,083 6,539 69.0 TH-54
Phuket ภูเก็ต Phuket Güney 378,364 543 697.0 TH-83
Prachinburi ปราจีนบุรี Prachinburi Doğu 479,314 4,762 101.0 TH-25
Prachuap Khiri Khan ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan Orta 525,107 6,368 82.0 TH-77
Ranong ระนอง Bang Rin Güney 177,089 3,298 54.0 TH-85
Ratchaburi ราชบุรี Ratchaburi Orta 853,217 5,196 164.0 TH-70
Rayong ระยอง Rayong Doğu 674,393 3,552 190.0 TH-21
Roi Et ร้อยเอ็ด Roi Et Kuzeydoğu 1,308,318 8,299 158.0 TH-45
Sa Kaeo สระแก้ว Sa Kaeo Doğu 552,187 7,195 77.0 TH-27
Sakon Nakhon สกลนคร Sakon Nakhon Kuzeydoğu 1,138,609 9,606 119.0 TH-47
Samut Prakan สมุทรปราการ Samut Prakan Orta 1,261,530 1,004 1,257.0 TH-11
Samut Sakhon สมุทรสาคร Samut Sakhon Orta 531,887 872 610.0 TH-74
Samut Songkhram สมุทรสงคราม Samut Songkhram Orta 194,189 417 466.0 TH-75
Saraburi สระบุรี Saraburi Orta 633,460 3,576 177.0 TH-19
Satun สตูล Satun Güney 312,673 2,479 126.0 TH-91
Sing Buri สิงห์บุรี Sing Buri Orta 212,158 822 258.0 TH-17
Sisaket ศรีสะเกษ Sisaket Kuzeydoğu 1,465,213 8,840 166.0 TH-33
Songkhla สงขลา Songkhla Güney 1,401,303 7,394 190.0 TH-90
Sukhothai สุโขทัย Sukhothai Kuzey 602,460 6,596 91.0 TH-64
Suphan Buri สุพรรณบุรี Sanam Chai Orta 849,053 5,358 158.0 TH-72
Surat Thani สุราษฎร์ธานี Surat Thani Güney 1,040,230 12,891 81.0 TH-84
Surin สุรินทร์ Surin Kuzeydoğu 1,391,636 8,124 171.0 TH-32
Tak ตาก Tak Kuzey 539,553 16,407 33.0 TH-63
Trang ตรัง Trang Güney 638,746 4,918 129.8 TH-92
Trat ตราด Trat Doğu 224,730 2,819 80.0 TH-23
Ubon Ratchathani อุบลราชธานี Chaeramae Kuzeydoğu 1,844,669 15,745 117.0 TH-34
Udon Thani อุดรธานี Udon Thani Kuzeydoğu 1,570,300 11,730 134.0 TH-41
Uthai Thani อุทัยธานี Uthai Thani Kuzey 330,179 6,730 49.0 TH-61
Uttaradit อุตรดิตถ์ Uttaradit Kuzey 460,400 7,839 59.0 TH-53
Yala ยะลา Yala Güney 511,911 4,521 113.0 TH-95
Yasothon ยโสธร Yasothon Kuzeydoğu 540,211 4,162 130.0 TH-35

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.