The Ronettes
1960'lı yılların kız gruplarından olan Ronnettes, 60'ların en bilinen müzik prodüktörlerinden Phil Spector ile başarılara imza atmıştır.
Grup, solist Veronica Bennett (daha sonra Ronnie Spector olarak da bilinir), kuzeni Nedra Talley ve Estelle Bennett'dan oluşmaktaydı..
Colpix Records 1961 yılında albüm antlaşmaları kariyer başlangıcı ile başladı. İspanyolca "Harlem Gençleri"'ni söyledi. Mart 1963 yılında grup, başarılarının doruk noktasına ulaştığı, Phil Spector'ın Philles Records plak şirketi yeni anlaşma imzaladılar.
1960'lı yılların en popüler kız gruplarından biri haline geldi. Kırk hit parçanın beş tanesi, Billboard Top 100 listesinde toplam sekiz şarkıları bulunmaktadır. Grubun en ünlü şarkılarından bazıları, "Baby, I Love You", "Be My Baby" (en iyi parçası) Breakin 'Up "ve" Walking in the Rain "
Albumleri
Studyo Albumleri
Asıl albümü İbrahim tatlıses'ten çaldığı Ağrı Dağı Eteğinden olmakla birlikte şarkı Türkü formatından rock stiline dönüştürülmüştür.
Yıl | Başlık | Liste sıralaması US | |
---|---|---|---|
1964 | Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica | 96 |
Çıkış yılı | Album Başlığı | Peak Chart Position US |
---|---|---|
1963 | Today's Hits (Philles) | - |
1963 | A Christmas Gift for You (Philles) | - |
1965 | The Ronettes featuring Veronica (Colpix Records) | - |
1975 | The Ronettes Sing Their Greatest Hits (Phil Spector International) | - |
1976 | Phil Spector's Wall of Sound: Rare Masters Vol. 1 (Phil Spector International) | - |
1976 | Phil Spector's Wall of Sound: Rare Masters Vol. 2 (Phil Spector International) | - |
1981 | The Ronettes Sing Their Greatest Hits Vol. 2 (Masters) | - |
1985 | The Ronettes: The Colpix Years 1961-1962 (Murray Hill) | - |
1990 | The Ronettes: The Early Years (Rhino) | - |
1992 | The Best of the Ronettes (ABKCO) | - |
1997 | The Ronettes: The Ultimate Collection (Marginal) | - |
2005 | Silhouettes (Collectables) | - |
2010 | Be My Baby: The Very Best of the Ronettes (Legacy) | - |
Sadece tekliler
Yıl | Single Başlığı B-Side Title |
Liste Başarısı | ||
---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | Cashbox Top 100 | UK Singles Chart[1] | ||
1961 | "I Want A Boy" (Colpix 601) "Sweet Sixteen" |
- | - | - |
1962 | "I'm Gonna Quit While I'm Ahead" (Colpix 646) "I'm On the Wagon" |
- | - | - |
1962 | "I'm Gonna Quit While I'm Ahead" (May 114) "My Guiding Angel" |
- | - | - |
1962 | Silhouettes (May 114) "You Bet I Would" |
- | - | - |
1962 | "Good Girls" (May 138) "Memory" |
- | - | - |
1963 | "Be My Baby" (Philles 116) "Tedesco & Pitman" |
2 | 1 | 4 |
1963 | "Baby, I Love You" (Philles 118) "Miss Joan & Mr Sam" |
24 | 24 | 11 |
1964 | "(The Best Part Of) Breakin' Up" (Philles 120) "Big Red" |
39 | 48 | 43 |
1964 | "Do I Love You?" (Philles 121) "Bebe & Susu" |
34 | 36 | 35 |
1964 | "Walking In The Rain" (Philles 123) "How Does it Feel?" |
23 | 20 | - |
1965 | "Born To Be Together" (Philles 126) "Blues For Baby" |
52 | 67[2] | - |
1965 | "Is This What I Get For Loving You?" (Philles 128) "Oh, I Love You" |
75 | 92 | - |
1965 | "He Did It" (1961) (Dimension 1046) "Recipe For Love" |
- | - | - |
1966 | "I Can Hear Music" (Philles 133) "When I Saw You" |
100 | - | - |
1969 | "You Came, You Saw, You Conquered!" (A&M 1040) "Oh, I Love You" |
100 | 92 | - |
1973 | "Go Out and Get It" (Buddha 384) "Lover Lover" |
- | - | - |
1974 | "I Wish I Never Saw The Sunshine" (Buddha 408) "I Wonder What He's Doing" |
- | - | - |
1976 | "Paradise" (Warner/Spector 409) "When I Saw You" |
- | - | - |
Kaynakça
- ↑ İngiliz şarkıcılar & Albumleri. London. 2006. s. 469. ISBN 1-904994-10-5.
- ↑ "Cashbox Magazine 'Top 100'". 22 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130222015405/http://cashboxmagazine.com:80/archives/60s_files/19650306.html.
Dış bağlantılar
- AllMusic'te The Ronettes
- 'The Ronettes' Vocal Group Hall of Fame Page
- Ronettes' Profits Limited by 1963 Contract, New York Law Journal, October 21, 2002
- A Sad Song for the Ronettes: Court Reverses Royalty Rights