Tom Cruise
Tom Cruise | |
---|---|
Mayıs 2014'te Tom Cruise | |
Doğum |
Thomas Cruise Mapother IV 3 Temmuz 1962 New York, ABD |
Meslek | Aktör |
Etkin yıllar | 1982-günümüz |
Evlilik(ler) |
Mimi Rogers (1987-1990) Nicole Kidman (1990-2001) Katie Holmes (2006-2012) |
Çocuk(lar) |
|
Thomas Cruise Mapother IV (3 Temmuz 1962; Syracuse, New York)[1] üç kere Akademi Ödülüne aday gösterilmiş, Altın Küre ödüllü oyuncu. Forbes dergisi tarafından 1 yılda 67 milyon dolar kazancıyla 2006'da dünyanın en güçlü ünlüsü seçilmiştir.[2] Üç kez Akademi ödülüne aday gösterilmesine rağmen bu ödüllerden hiçbirini alamamıştır. Üç kez Altın Küre kazanmıştır. Annesi Mary öğretmen, babası Thomas ise elektrik mühendisi idi.[3] 2007 yılına kadar " dünyada en fazla para kazanan ve yapımcısına kazandıran" oyuncusu olmuştur. 2016 yılında dünyada yapımcısına en fazla kazandıran oyuncular listesinde 6.sırada yer almıştır.[4]
1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kalmıştır. 18 Kasım 2006 Roma'da evlendiği Katie Holmes ile 2012'nin Ağustos ayında boşanmıştır. Scientology tarikatına mensuptur. Suri adında bir kızı vardır.
Fimleri
Yıl | Yapım | Rol | Hasılat | Ücreti | Diğer notlar |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Endless Love | Billy | |||
Taps | Cadet Captain David Shawn | ||||
1983 | Dışlanmışlar | Steve Randle | 25,697,647 $ | ||
Losin' It | Woody | ||||
All the Right Moves | Stefen "Stef" Djordjevic | ||||
Risky Business | Joel Goodson | 63,541,777 $ | 75,000 $ | Altın Küre adaylığı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi) | |
1985 | Legend | Jack O' The Green | |||
1986 | Top Gun | Lt. Pete 'Maverick' Mitchell | 353,816,701 $ | 2,000,000 $ | |
The Color of Money | Vincent Lauria | ||||
1988 | Cocktail | Brian Flanagan | |||
Young Guns | Kovboy | Cameo | |||
Rain Man | Charlie Babbitt | 354,825,435 $ | 3,000,000 $ + % of gross | ||
1989 | Born on the Fourth of July | Ron Kovic | Altın Küre kazandı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama) Akademi Ödülü adaylığı (En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü) | ||
1990 | Days of Thunder | Cole Trickle | $157,920,733 | ||
1992 | Far and Away | Joseph Donnelly | 137,783,840 $ | 13,000,000 $ | |
A Few Good Men | Lt. Daniel Kaffee | 243,240,178 $ | Altın Küre adaylığı(Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama) | ||
1993 | The Firm | Mitch McDeere | 270,248,367 $ | ||
1994 | Interview with the Vampire | Lestat de Lioncourt | 223,664,608 $ | 15,000,000 $ | |
1996 | Mission: Impossible | Ethan Hunt | 457,696,359 $ | 70,000,000 $ (gross participation) | |
Jerry Maguire | Jerry Maguire | $ 273,552,592 | 20,000,000$ + 15% | Altın Küre kazandı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi) Akademi Ödülü adaylığı (En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü) | |
1999 | Eyes Wide Shut | Bill Harford | 162,091,208 $ | 20,000,000 $ | |
Magnolia | Frank T.J. Mackey | Altın Küre kazandı (Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü) Akademi Ödülü adaylığı (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü) | |||
2000 | Mission: Impossible II | Ethan Hunt | 546,388,105 $ | 75,000,000 $ (gross participation) | |
2001 | Stanley Kubrick: A Life in Pictures | Anlatıcı | |||
Vanilla Sky | David Aames | 20,000,000 $ + 30% | Ayrıca filmin yapımcısı | ||
2002 | Space Station 3D | Anlatıcı | |||
Minority Report | John Anderton | 25,000,000$ | |||
Austin Powers in Goldmember | Tom Cruise/Austin Powers | Cameo | |||
2003 | The Last Samurai | Nathan Algren | 25,000,000$ + % | Altın Küre adaylığı(Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama) | |
2004 | Collateral | Vincent | |||
2005 | Dünyalar Savaşı | Ray Ferrier | 20% 100,000,000 $ | ||
2006 | Mission: Impossible III | Ethan Hunt | 75,000,000 $ | Ayrıca filmin yapımcısı | |
2007 | Lions for Lambs | Senator Jasper Irving | |||
2008 | The Few | Billy Fiske | |||
Valkyrie | Claus von Stauffenberg | ||||
The Hardy Men | |||||
Tropic Thunder | Les Grossman | Altın Küre adaylığı (Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü) | |||
2010 | Knight and Day | Roy Miller | |||
2011 | Mission: Impossible 4 | Ethan Hunt | |||
2012 | Rock Of Ages | Stacee Jaxx | |||
2012 | Jack Reacher | Jack Reacher | |||
2013 | Oblivion | Jack Harper | |||
2014 | Yarının Sınırında | Major William Cage | 40,000,000$ | ||
2015 | Görevimiz Tehlike 5 | Ethan Hunt |
Kaynakça
- ↑ "Cruise's Family Tree Treat". 2004-01-13. 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160310130151/http://www.imdb.com/news/wenn/2004-01-13. Erişim tarihi: 2007-10-17.
- ↑ "Tom Cruise ranked 1 among The Top 100 Celebrities In 2006". Forbes. 1 Mayıs 2007. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303225808/http://www.forbes.com/lists/2006/53/6YG2.html. Erişim tarihi: 21 Kasım 2007.
- ↑ "Tom Cruise Biography". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303180733/http://www.filmreference.com/film/26/Tom-Cruise.html. Erişim tarihi: 2007-10-17.
- ↑ http://www.gazetevatan.com/en-cok-kazandiran-oyuncular-33586-galeri-yasam-fotogaleri/?Sayfa=15
Dış bağlantılar
- IMDb'de Tom Cruise