Tony Jamieson
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Tony Lloyd Jamieson | ||
Doğum tarihi | 16 Mart 1974 | ||
Doğum yeri | Wellington, Yeni Zelanda | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | - | ||
Altyapı kariyeri | |||
1981-2000 | North Wellington AFC | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000–2001 | Rarotonga, Tupapa Maraerenga FC | 5 | (0) |
2001–2005 | Wellington United AFC | ||
2005–2007 | Wairarapa United | ||
2007–2008 | Wellington AFC | 4 | (0) |
2008-2010 | Wellington, StopOut FC | ||
2010–2011 | Wellington, Island Bay AFC | ||
2011–2013 | Tupapa Maraerenga FC | ||
Toplam | 9 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2000– | Cook Adaları | 31 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 21 Temmuz 2012 |
Tony Lloyd Jamieson (d. 16 Mart 1974), Cook Adaları millî futbolcusu. Kaleci mevkiinde görev almıştır.
Cook Adaları Millî Futbol Takımı formasını 2002, 2006, 2010 ve 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçlarında giyen Jamieson, 31 kez millî formayı giyerek ülkesinin en çok millî olan futbolcusu olmuştur.
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Tony Jamieson profili
- Tony Jamieson FIFA bilgileri
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.